|
*************** Körösök völgye RTF 2023 Klasszikus 2m *************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 15. 07. 2023 from 15.00 | ||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | ||||||||||||
| Competitors: | W14 | W21 | W45 | W65 | M14 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Open | Com | +Hlp |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | =36 | =36 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 113 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 2010 | 1210687 | W14 | 15:00 |
| 132 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 15:00 |
| 138 | Kovács, Dávid | INT | 1987 | 1302661 | M21 | 15:00 | |
| 110 | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 1968 | 1302673 | M50 | 15:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 102 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 15:05 |
| 136 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 1989 | 1302667 | M21 | 15:05 |
| 129 | Moravszki, János | NYÍR | 1958 | 45150 | M60 | 15:05 | |
| 106 | Varga, Gábor | BGRk | HA7MS | 1952 | 1302671 | M70 | 15:05 |
| Start group 3 | |||||||
| 104 | Jin, Alice | BKV | 2012 | 1210692 | W14 | 15:10 | |
| 112 | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 2006 | 1302679 | W21 | 15:10 |
| 114 | Radics, Anna | GRK | 1965 | 2072288 | W45 | 15:10 | |
| 140 | Bíró, Bence | ARHK | 2005 | 1302699 | M19 | 15:10 | |
| 123 | Kovács, András | NYÍR | 1948 | 222987 | M70 | 15:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 122 | Lászlóné, Piroska | ZEG | 1955 | 2006743 | W65 | 15:15 | |
| 109 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M60 | 15:15 | |
| Start group 5 | |||||||
| 131 | Nagy, Gréta | ARHK | HA7NG | 2011 | 1210684 | W14 | 15:20 |
| 135 | Szabó, Gábor | SZEK | 1988 | 7742286 | M21 | 15:20 | |
| 107 | Mucsi, Zsolt | GRK | 1973 | 7991027 | M50 | 15:20 | |
| 101 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 15:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 124 | Surányi, Kinga | NYÍR | 2002 | 2072229 | W21 | 15:25 | |
| 115 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M14 | 15:25 |
| 137 | Mátrai, István | INT | HA4XA | 1947 | 2006755 | M70 | 15:25 |
| 130 | Venczel, Anna | NYÍR | 2013 | 2006748 | Open | 15:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 111 | Krajcár, Tamás | GRK | 2004 | 1302660 | M19 | 15:30 | |
| 134 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 1982 | 1302658 | M21 | 15:30 |
| 120 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 15:30 |
| 117 | Börcsök, István | ARHK | HA8ZG | 1946 | 232784 | M70 | 15:30 |
| Start group 8 | |||||||
| 105 | Jin, Lucas | BKV | 2010 | 1210693 | M14 | 15:35 | |
| 108 | Mucsi, Mihály | GRK | 1971 | 2006745 | M50 | 15:35 | |
| 139 | Fent, Marianne | INT | 1953 | 2006741 | M70 | 15:35 | |
| Start group 9 | |||||||
| 116 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W14 | 15:40 |
| 118 | Nagy, József | ARHK | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 15:40 |
| 121 | László, Károly | ZEG | 1954 | 2006750 | M60 | 15:40 | |
| Start group 10 | |||||||
| 119 | Nagy, Nóra | ARHK | 2010 | 1210683 | W14 | 15:45 | |
| 103 | Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 15:45 | |
| 125 | Venczel, Csongor | NYÍR | HA0FOX | 2008 | 1210694 | M19 | 15:45 |
| Organizer: Aranyhomok Rádióklub SE ARHK |
|---|