| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 6 Com +++ Foxes 1 3 4 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 30'18 | 4 | 116 |
| 2. | Nagy, Nóra | ARHK | | 40'44 | 4 | 119 |
| 3. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 42'23 | 4 | 113 |
| 4. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 61'32 | 4 | 102 |
| 5. | Nagy, Gréta | ARHK | HA7NG | 65'48 | 4 | 131 |
| 6. | Jin, Alice | BKV | | 76'33 | 4 | 104 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5620m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Surányi, Kinga | NYÍR | | 66'07 | 5 | 124 |
| 2. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 86'57 | 5 | 112 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szijártó, Nóra | BKV | | 60'54 | 5 | 103 |
| 2. | Radics, Anna | GRK | | 67'58 | 5 | 114 |
| 3. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 69'47 | 5 | 132 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 |
| 1 Com +++ Foxes 1 3 4 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lászlóné, Piroska | ZEG | | 40'53 | 4 | 122 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 4 +++ Route >5620m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 52'54 | 4 | 115 |
| 2. | Jin, Lucas | BKV | | 51'47 | 3 | 105 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >5140m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Csongor | NYÍR | HA0FOX | 59'57 | 5 | 125 |
| 2. | Bíró, Bence | ARHK | | 80'13 | 5 | 140 |
| 3. | Krajcár, Tamás | GRK | | 65'29 | 4 | 111 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 66'05 | 6 | 134 |
| 2. | Kovács, Dávid | INT | | 67'50 | 6 | 138 |
| 3. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 69'40 | 6 | 136 |
| 4. | Szabó, Gábor | SZEK | | 71'16 | 6 | 135 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5620m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Mihály | GRK | | 51'59 | 5 | 108 |
| 2. | Nagy, József | ARHK | HG7JEC | 56'02 | 5 | 118 |
| 3. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 67'05 | 5 | 107 |
| 4. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 59'55 | 3 | 110 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | László, Károly | ZEG | | 40'10 | 5 | 121 |
| 2. | Moravszki, János | NYÍR | | 45'06 | 5 | 129 |
| 3. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 45'14 | 5 | 120 |
| 4. | Brunner, Sándor | GRK | | 53'10 | 5 | 109 |
| 5. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 57'55 | 5 | 101 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 5 Com +++ Foxes 1 3 4 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 37'56 | 4 | 137 |
| 2. | Börcsök, István | ARHK | HA8ZG | 42'34 | 4 | 117 |
| 3. | Fent, Marianne | INT | | 45'55 | 4 | 139 |
| 4. | Kovács, András | NYÍR | | 57'47 | 4 | 123 |
| 5. | Varga, Gábor | BGRk | HA7MS | 90'57 | 4 | 106 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| Ope | C a t e g o r y Open | Ope |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Anna | NYÍR | | 61'11 | 4 | 130 |