| Category W14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, Nóra | ARHK | | 100'46 | 8 | 40'44 | 4 | 60'02 | 4 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 107'10 | 8 | 42'23 | 4 | 64'47 | 4 |
| 3. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 122'58 | 8 | 30'18 | 4 | 92'40 | 4 |
| 4. | Jin, Alice | BKV | | 163'31 | 7 | 76'33 | 4 | 86'58 | 3 |
| 5. | Nagy, Gréta | ARHK | HA7NG | 134'15 | 6 | 65'48 | 4 | 68'27 | 2 |
| 6. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 61'32 | 4 | 61'32 | 4 | - | - |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Surányi, Kinga | NYÍR | | 161'59 | 10 | 66'07 | 5 | 95'52 | 5 |
| 2. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 169'22 | 8 | 86'57 | 5 | 82'25 | 3 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| Category W45 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Szijártó, Nóra | BKV | | 131'54 | 10 | 60'54 | 5 | 71'00 | 5 |
| 2. | Radics, Anna | GRK | | 139'24 | 10 | 67'58 | 5 | 71'26 | 5 |
| 3. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 159'47 | 10 | 69'47 | 5 | 90'00 | 5 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| Category W65 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | László, Piroska | ZEG | | 97'20 | 8 | 40'53 | 4 | 56'27 | 4 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| Category M14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 129'54 | 8 | 52'54 | 4 | 77'00 | 4 |
| 2. | Jin, Lucas | BKV | | 157'43 | 7 | 51'47 | 3 | 105'56 | 4 |
| 3. | Wendler, Zénó | PUS | | 92'07 | 4 | - | - | 92'07 | 4 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| Category M19 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Bíró, Bence | ARHK | | 169'42 | 10 | 80'13 | 5 | 89'29 | 5 |
| 2. | Venczel, Csongor | NYÍR | HA0FOX | 155'12 | 9 | 59'57 | 5 | 95'15 | 4 |
| 3. | Krajcár, Tamás | GRK | | 139'10 | 6 | 65'29 | 4 | 73'41 | 2 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Kovács, Dávid | INT | | 155'58 | 12 | 67'50 | 6 | 88'08 | 6 |
| 2. | Szabó, Gábor | SZEK | | 162'37 | 12 | 71'16 | 6 | 91'21 | 6 |
| 3. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 164'49 | 12 | 69'40 | 6 | 95'09 | 6 |
| 4. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 177'37 | 12 | 66'05 | 6 | 111'32 | 6 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| Category M50 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mucsi, Mihály | GRK | | 112'27 | 10 | 51'59 | 5 | 60'28 | 5 |
| 2. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 146'21 | 10 | 67'05 | 5 | 79'16 | 5 |
| 3. | Nagy, József | ARHK | HG7JEC | 158'20 | 10 | 56'02 | 5 | 102'18 | 5 |
| 4. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 143'07 | 6 | 59'55 | 3 | 83'12 | 3 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Moravszki, János | NYÍR | | 98'56 | 10 | 45'06 | 5 | 53'50 | 5 |
| 2. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 106'04 | 10 | 45'14 | 5 | 60'50 | 5 |
| 3. | Brunner, Sándor | GRK | | 109'53 | 10 | 53'10 | 5 | 56'43 | 5 |
| 4. | László, Károly | ZEG | | 112'43 | 10 | 40'10 | 5 | 72'33 | 5 |
| 5. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 57'55 | 5 | 57'55 | 5 | - | - |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Fent, Marianne | INT | | 101'50 | 8 | 45'55 | 4 | 55'55 | 4 |
| 2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 110'20 | 8 | 37'56 | 4 | 72'24 | 4 |
| 3. | Börcsök, István | ARHK | HA8ZG | 134'31 | 8 | 42'34 | 4 | 91'57 | 4 |
| 4. | Kovács, András | NYÍR | | 144'33 | 8 | 57'47 | 4 | 86'46 | 4 |
| 5. | Varga, Gábor | BGRk | HA7MS | 90'57 | 4 | 90'57 | 4 | - | - |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope |
| Category Open |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Venczel, Anna | NYÍR | | 142'10 | 6 | 61'11 | 4 | 80'59 | 2 |