|
******************************************************************************* Körösök Völgye RTF Pusztamarót 2022.augusztus 20-21. ******************************************************************************* | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 08. 2022 from 9.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||
| Competitors: | W21 | W45 | M19 | M21 | M60 | M70 | W65 | M40 | Com | +Hlp |
| 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | =30 | =30 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 255 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302677 | W21 | 9:00 | |
| 223 | Krajcár, Tamás | GRK | - | 1302660 | M19 | 9:00 | |
| 232 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | - | 1210697 | M21 | 9:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 253 | Surányi, Kinga | NYIR | - | 2072229 | W21 | 9:05 | |
| 244 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | M60 | 9:05 | |
| 267 | Kertész, Gábor Gyula | KSE | - | 1210690 | M40 | 9:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 271 | Radics, Anna | GRK | - | 2072288 | W45 | 9:10 | |
| 260 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | W65 | 9:10 | |
| 274 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M40 | 9:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 182 | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | - | 2072286 | W45 | 9:15 |
| 229 | Szabó, Gábor | SZEK | - | 7742286 | M21 | 9:15 | |
| Start group 5 | |||||||
| 258 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | W45 | 9:20 | |
| 224 | Bíró, Bence | ARA | - | 1210693 | M19 | 9:20 | |
| 233 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302688 | M21 | 9:20 | |
| Start group 6 | |||||||
| 235 | Skrop, Tamás | INT | - | 8142857 | M21 | 9:25 | |
| 243 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 1210694 | M60 | 9:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 254 | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | - | 1210700 | W21 | 9:30 | |
| 262 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | M70 | 9:30 |
| 240 | Skrop, Róbert | INT | - | 7998899 | M40 | 9:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 102 | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 2008 | 1210679 | M19 | 9:35 |
| 273 | Bruzsa, Tamás | INT | - | 7840331 | M21 | 9:35 | |
| 239 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | M40 | 9:35 | |
| Start group 9 | |||||||
| 268 | Gajdó, Éva | KSE | YO6EVA | - | 1302656 | W45 | 9:40 |
| 272 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | - | 1302686 | M21 | 9:40 |
| 245 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | M60 | 9:40 |
| Start group 10 | |||||||
| 231 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302676 | M21 | 9:45 | |
| 248 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | M70 | 9:45 |
| 266 | Kertész, Csaba Zoltán | KSE | - | 7570770 | M40 | 9:45 | |
| Start group 11 | |||||||
| 230 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302674 | M21 | 9:50 | |
| 236 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 7991027 | M40 | 9:50 | |
| Organizer: Aranyhomok RK AH |
|---|