| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5400m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Surányi, Kinga | NYIR | | 105'07 | 6 | 253 |
| 2. | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | | 108'15 | 6 | 254 |
| - | Jurinka, Emese | INT | | 180'00 | | 255 |
|
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 +++ Route >4850m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 47'28 | 4 | 182 |
| 2. | Radics, Anna | GRK | | 51'28 | 4 | 271 |
| 3. | Gajdó, Éva | KSE | YO6EVA | 108'07 | 2 | 268 |
|
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 |
| 1 Com +++ Foxes 2 3 5 +++ Route >3360m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lászlóné, Piroska | ZAL | | 84'50 | 4 | 260 |
|
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5240m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Krajcár, Tamás | GRK | | 114'34 | 5 | 223 |
| 2. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 30'02 | 2 | 102 |
| 3. | Bíró, Bence | ARA | | 47'10 | 2 | 224 |
|
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5400m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 70'50 | 6 | 231 |
| 2. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 98'57 | 6 | 272 |
| 3. | Jurinka, Dániel | INT | | 100'17 | 6 | 230 |
| 4. | Szabó, Gábor | SZEK | | 113'18 | 6 | 229 |
| 5. | Bruzsa, Tamás | INT | | 67'11 | 3 | 273 |
| OVT | Kovács, Dávid | INT | | 129'39 | 6 | 233 |
|
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5240m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Mihály | GRK | | 62'27 | 5 | 239 |
| 2. | Brunner, Sándor | GRK | | 66'11 | 5 | 274 |
| 3. | Kertész, Gábor Gyula | KSE | | 66'44 | 5 | 267 |
| 4. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 80'35 | 5 | 236 |
| 5. | Kertész, Csaba Zoltán | KSE | | 78'53 | 3 | 266 |
|
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >4910m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 50'11 | 5 | 243 |
| 2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 58'42 | 5 | 245 |
| 3. | László, Károly | ZAL | | 63'07 | 5 | 244 |
|
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 +++ Route >4260m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 72'18 | 4 | 262 |