| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6! 7 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Krajcár, Tamás | GRK | | 35'10 | 9 | 223 |
| 2. | Bíró, Bence | ARA | | 53'23 | 8 | 224 |
| 3. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 57'22 | 8 | 102 |
|
Category M19 M21 M40 M60 W21 W45 W65 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szabó, Gábor | SZEK | | 27'04 | 11 | 229 |
| 2. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 29'01 | 11 | 272 |
| 3. | Jurinka, Robin | INT | | 34'33 | 11 | 231 |
| 4. | Jurinka, Dániel | INT | | 28'29 | 10 | 230 |
|
Category M19 M21 M40 M60 W21 W45 W65 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 4 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 28'17 | 10 | 236 |
| 2. | Kertész, Csaba Zoltán | KSE | | 49'51 | 10 | 266 |
| 3. | Kertész, Gábor Gyula | KSE | | 51'18 | 10 | 267 |
| 4. | Mucsi, Mihály | GRK | | 15'27 | 4 | 239 |
|
Category M19 M21 M40 M60 W21 W45 W65 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 7 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 25'32 | 9 | 245 |
| 2. | László, Károly | ZAL | | 30'41 | 8 | 244 |
| 3. | Brunner, Sándor | GRK | | 36'39 | 8 | 273 |
|
Category M19 M21 M40 M60 W21 W45 W65 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Surányi, Kinga | NYIR | | 27'06 | 11 | 253 |
| 2. | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | | 28'19 | 11 | 254 |
| 3. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 41'51 | 11 | 274 |
| 4. | Jurinka, Emese | INT | | 52'49 | 6 | 255 |
|
Category M19 M21 M40 M60 W21 W45 W65 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 7 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 29'06 | 9 | 182 |
| 2. | Radics, Anna | GRK | | 34'46 | 9 | 271 |
| 3. | Gajdó, Éva | KSE | YO6EVA | 43'47 | 4 | 268 |
|
Category M19 M21 M40 M60 W21 W45 W65 |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 7 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lászlóné, Piroska | ZAL | | 37'40 | 8 | 260 |