| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | | 77'10 | 6 | 254 |
| 2. | Surányi, Kinga | NYIR | | 116'46 | 6 | 253 |
| 3. | Jurinka, Emese | INT | | 141'07 | 6 | 255 |
|
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 +++ Route >4280m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 51'16 | 4 | 271 |
| 2. | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 68'18 | 4 | 182 |
| 3. | Gajdó, Éva | KSE | YO6EVA | 108'04 | 4 | 268 |
|
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 |
| 1 Com +++ Foxes 1 4 5 +++ Route >5580m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lászlóné, Piroska | ZAL | | 71'30 | 4 | 260 |
|
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >5140m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bíró, Bence | ARA | | 101'11 | 5 | 224 |
| 2. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 116'34 | 4 | 102 |
| 3. | Krajcár, Tamás | GRK | | 121'18 | 3 | 223 |
|
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 67'12 | 6 | 231 |
| 2. | Szabó, Gábor | SZEK | | 71'33 | 6 | 229 |
| 3. | Kovács, Dávid | INT | | 83'39 | 6 | 233 |
| 4. | Jurinka, Dániel | INT | | 105'14 | 6 | 230 |
| 5. | Bruzsa, Tamás | INT | | 117'08 | 6 | 273 |
| 6. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 123'52 | 6 | 272 |
|
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5620m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Mihály | GRK | | 50'37 | 5 | 239 |
| 2. | Brunner, Sándor | GRK | | 62'16 | 5 | 274 |
| 3. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 62'21 | 5 | 236 |
| 4. | Kertész, Gábor Gyula | KSE | | 114'58 | 4 | 267 |
| 5. | Kertész, Csaba Zoltán | KSE | | 110'42 | 3 | 266 |
|
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 62'15 | 5 | 243 |
| 2. | László, Károly | ZAL | | 67'53 | 5 | 244 |
| 3. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 79'30 | 5 | 245 |
|
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 2 Com +++ Foxes 1 3 4 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 65'04 | 4 | 262 |
| - | Mátrai, István | INT | HA4XA | DNF | | 248 |