|
******************************************************************************* Körösök Völgye RTF 2021 Csákányospuszta 2021.augusztus 20-21. ******************************************************************************* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 08. 2021 from 9.00 | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 140 min | ||||||||||||
| Competitors: | F12 | F14 | F21 | F40 | F50 | F60 | F70 | N12 | N16 | N45 | N65 | Com | +Hlp |
| 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | =32 | =32 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 104 | Szabó, Patrik | BKV | HA5PS | 2011 | 1210699 | F12 | 9:00 |
| 154 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | F70 | 9:00 |
| 160 | Mehringer, Dóra | SAL | HA1MM | - | 1210689 | N12 | 9:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 119 | Skrop, Tamás | INT | - | 7898987 | F21 | 9:05 | |
| 142 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 247063 | F60 | 9:05 |
| 221 | Jin, Alice | BKV | 2011 | 1210680 | N12 | 9:05 | |
| 182 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | - | 1500706 | N45 | 9:05 |
| Start group 3 | |||||||
| 144 | Dékány, Péter | ZAL | - | 1302664 | F60 | 9:10 | |
| 162 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210682 | N12 | 9:10 |
| 181 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | N45 | 9:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 222 | Jin, Lucas | BKV | - | 1210683 | F12 | 9:15 | |
| 132 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | F50 | 9:15 | |
| 170 | Juhász, Lilien | GRK | - | 1302679 | N16 | 9:15 | |
| 190 | Venczelné, B. Ildikó | NYIR | HA0MP | - | 1302669 | N65 | 9:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 117 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302680 | F21 | 9:20 | |
| 127 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 7991027 | F40 | 9:20 | |
| 166 | Szabó, Dorottya, | BKV | HA5YL | 2007 | 1210678 | N16 | 9:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 101 | Juhász, Kristóf | GRK | - | 1210681 | F12 | 9:25 | |
| 115 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302699 | F21 | 9:25 | |
| 155 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | F70 | 9:25 |
| 184 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AJW | 1973 | 2072286 | N45 | 9:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 100 | Mehringer, Márton | SAL | HA7MA | - | 1210688 | F12 | 9:30 |
| 102 | Venczel, Csongor | NYIR | - | 1302687 | F14 | 9:30 | |
| 130 | Skrop, Róbert | INT | - | 7998899 | F50 | 9:30 | |
| 193 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | - | 1302665 | F60 | 9:30 |
| Start group 8 | |||||||
| 106 | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 2011 | 1210677 | F12 | 9:35 |
| 118 | Varga, Tamás | INT | - | 1302670 | F21 | 9:35 | |
| 150 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | - | 1302688 | F50 | 9:35 | |
| Start group 9 | |||||||
| 110 | Krajcár, Tamás | GRK | - | 1302660 | F21 | 9:40 | |
| 128 | Juhász, Péter | GRK | HA2JP | - | 1210700 | F40 | 9:40 |
| 161 | Horváth-Dömöcsök, Anna | SAL | 2010 | 1210687 | N12 | 9:40 | |
| 191 | Fent, Mariann | INT | HA4TFM | - | 2006741 | N65 | 9:40 |
| Organizer: Nagy Béla HA8BE |
|---|