|
******************************************************************************* Körösök Völgye RTF 2021 Csákányospuszta 2021.augusztus 20-21. ******************************************************************************* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 08. 2021 from 9.00 | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 140 min | ||||||||||||
| Competitors: | F12 | F14 | F21 | F40 | F50 | F60 | F70 | N12 | N16 | N45 | N65 | Com | +Hlp |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | =29 | =29 | |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
| Minimum of running routes >>>>> | ![]() | Locations: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F12 | S-F2-F4-B-F | 3240 m | S | -833 | -1153 m | |
| F14 | S-F3-F2-F4-B-F | 4400 m | 1 | -351 | +869 m | |
| F21 | S-F3-F5-F2-F1-F4-B-F | 6470 m | 2 | -234 | -290 m | |
| F40 | S-F3-F5-F1-F4-B-F | 6330 m | 3 | -183 | -1666 m | |
| F50 | S-F2-F1-F4-F5-B-F | 5620 m | 4 | +808 | +66 m | |
| F60 | S-F3-F2-F1-F4-B-F | 5870 m | 5 | +498 | -955 m | |
| F70 | S-F3-F2-F5-B-F | 4120 m | B | +1250 | -762 m | |
| N12 | S-F3-F2-B-F | 3910 m | F | +1392 | -813 m | |
| N16 | S-F3-F2-F4-B-F | 4400 m | ||||
| N45 | S-F3-F2-F1-F4-B-F | 5870 m | ||||
| N65 | S-F3-F2-F4-B-F | 4400 m | ||||
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - F1 | 2080 m | 11 | (132) 6'28 | 11'27 | 17'56 | S - F3 | 830 m | 7 | (161) 24'12 | 36'12 | 52'34 | |
| S - F4 | 2040 m | 7 | (191) 15'49 | 21'05 | 26'14 | S - F5 | 1350 m | 2 | (154) 23'36 | 25'58 | 28'21 | |
| F1 - F3 | 2540 m | 4 | (142) 17'01 | 32'05 | 45'55 | F1 - F4 | 1410 m | 2 | (144) 28'15 | 28'19 | 28'23 | |
| F1 - F5 | 2010 m | 5 | (127) 11'26 | 17'19 | 24'12 | F2 - B | 1560 m | 22 | (127) 4'27 | 9'24 | 14'14 | |
| F3 - F2 | 1380 m | 13 | (161) 12'29 | 19'03 | 25'07 | F3 - F4 | 2000 m | 8 | (142) 6'37 | 11'21 | 24'54 | |
| F3 - B | 1690 m | 3 | (162) 97'52 | 98'09 | 98'40 | F4 - F2 | 1100 m | 9 | (132) 16'39 | 28'20 | 56'55 | |
| F4 - F3 | 2000 m | 7 | (191) 12'11 | 15'43 | 21'16 | F4 - B | 940 m | 2 | (106) 94'29 | 94'40 | 94'51 | |
| F5 - F3 | 980 m | 6 | (132) 8'17 | 15'08 | 23'07 | F5 - F4 | 1070 m | 1 | (130) 18'14 | 18'14 | 18'14 | |
| B - F | 150 m | 27 | (115) 0'17 | 0'20 | 0'41 | |||||||
| Category F12 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - F3 | 830 m | 2 | (100) 26'46 | 34'39 | 42'32 | S - F4 | 2040 m | 2 | (104) 19'33 | 22'53 | 26'14 | |
| F2 - B | 1560 m | 2 | (104) 10'47 | 11'07 | 11'27 | F3 - F2 | 1380 m | 1 | (100) 19'40 | 19'40 | 19'40 | |
| F3 - B | 1690 m | 1 | (222) 98'40 | 98'40 | 98'40 | F4 - F2 | 1100 m | 1 | (104) 56'55 | 56'55 | 56'55 | |
| F4 - B | 940 m | 1 | (106) 94'29 | 94'29 | 94'29 | B - F | 150 m | 4 | (100) 0'20 | 0'27 | 0'41 | |
| Category F14 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - F3 | 830 m | 1 | (102) 26'48 | 26'48 | 26'48 | F2 - B | 1560 m | 1 | (102) 11'52 | 11'52 | 11'52 | |
| F3 - F2 | 1380 m | 1 | (102) 19'36 | 19'36 | 19'36 | B - F | 150 m | 1 | (102) 0'28 | 0'28 | 0'28 | |
| Category F21 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - F1 | 2080 m | 2 | (115) 10'40 | 13'33 | 16'26 | F1 - F5 | 2010 m | 2 | (115) 14'22 | 18'51 | 23'21 | |
| F2 - B | 1560 m | 2 | (115) 5'07 | 8'19 | 11'32 | F3 - F4 | 2000 m | 2 | (115) 6'38 | 15'46 | 24'54 | |
| F4 - F2 | 1100 m | 2 | (115) 18'56 | 22'30 | 26'04 | F5 - F3 | 980 m | 2 | (115) 12'33 | 17'50 | 23'07 | |
| B - F | 150 m | 2 | (115) 0'17 | 0'20 | 0'24 | |||||||
| Category F40 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - F1 | 2080 m | 1 | (127) 6'45 | 6'45 | 6'45 | S - F4 | 2040 m | 1 | (128) 20'54 | 20'54 | 20'54 | |
| F1 - F5 | 2010 m | 1 | (127) 11'26 | 11'26 | 11'26 | F2 - B | 1560 m | 1 | (127) 4'27 | 4'27 | 4'27 | |
| F3 - F4 | 2000 m | 1 | (127) 7'58 | 7'58 | 7'58 | F4 - F2 | 1100 m | 1 | (127) 17'40 | 17'40 | 17'40 | |
| F4 - B | 940 m | 1 | (128) 94'51 | 94'51 | 94'51 | F5 - F3 | 980 m | 1 | (127) 12'42 | 12'42 | 12'42 | |
| B - F | 150 m | 2 | (127) 0'19 | 0'22 | 0'25 | |||||||
| Category F50 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - F1 | 2080 m | 2 | (132) 6'28 | 9'00 | 11'32 | F1 - F5 | 2010 m | 2 | (132) 13'18 | 18'45 | 24'12 | |
| F2 - B | 1560 m | 2 | (132) 4'59 | 6'51 | 8'43 | F3 - F2 | 1380 m | 1 | (130) 21'11 | 21'11 | 21'11 | |
| F3 - F4 | 2000 m | 1 | (132) 6'38 | 6'38 | 6'38 | F4 - F2 | 1100 m | 1 | (132) 16'39 | 16'39 | 16'39 | |
| F4 - F3 | 2000 m | 1 | (130) 14'15 | 14'15 | 14'15 | F5 - F3 | 980 m | 1 | (132) 8'17 | 8'17 | 8'17 | |
| F5 - F4 | 1070 m | 1 | (130) 18'14 | 18'14 | 18'14 | B - F | 150 m | 2 | (132) 0'18 | 0'20 | 0'22 | |
| Category F60 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - F1 | 2080 m | 3 | (142) 10'45 | 11'20 | 11'43 | F1 - F3 | 2540 m | 2 | (142) 17'01 | 31'28 | 45'55 | |
| F1 - F4 | 1410 m | 1 | (144) 28'15 | 28'15 | 28'15 | F2 - B | 1560 m | 3 | (142) 6'41 | 7'40 | 8'54 | |
| F3 - F2 | 1380 m | 1 | (144) 13'02 | 13'02 | 13'02 | F3 - F4 | 2000 m | 2 | (142) 6'37 | 9'42 | 12'47 | |
| F4 - F2 | 1100 m | 2 | (142) 18'19 | 32'33 | 46'48 | F4 - F3 | 2000 m | 1 | (144) 13'51 | 13'51 | 13'51 | |
| B - F | 150 m | 3 | (144) 0'23 | 0'25 | 0'30 | |||||||
| Category F70 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - F5 | 1350 m | 2 | (154) 23'36 | 25'58 | 28'21 | F2 - B | 1560 m | 2 | (154) 8'37 | 10'06 | 11'36 | |
| F3 - F2 | 1380 m | 2 | (155) 21'43 | 23'25 | 25'07 | F5 - F3 | 980 m | 2 | (155) 14'55 | 17'09 | 19'23 | |
| B - F | 150 m | 2 | (154) 0'27 | 0'31 | 0'36 | |||||||
| Category N12 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - F3 | 830 m | 4 | (161) 24'12 | 39'22 | 52'34 | F2 - B | 1560 m | 2 | (160) 4'58 | 7'48 | 10'38 | |
| F3 - F2 | 1380 m | 2 | (161) 12'29 | 17'54 | 23'19 | F3 - B | 1690 m | 2 | (162) 97'52 | 97'54 | 97'57 | |
| B - F | 150 m | 4 | (160) 0'20 | 0'24 | 0'31 | |||||||
| Category N16 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - F4 | 2040 m | 2 | (166) 19'54 | 22'22 | 24'50 | F2 - B | 1560 m | 2 | (166) 10'36 | 10'47 | 10'59 | |
| F3 - F2 | 1380 m | 2 | (170) 19'12 | 19'28 | 19'44 | F4 - F3 | 2000 m | 2 | (166) 16'59 | 17'09 | 17'20 | |
| B - F | 150 m | 2 | (170) 0'18 | 0'18 | 0'19 | |||||||
| Category N45 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - F1 | 2080 m | 3 | (182) 11'09 | 13'34 | 17'56 | F1 - F3 | 2540 m | 2 | (182) 20'22 | 32'44 | 45'06 | |
| F1 - F4 | 1410 m | 1 | (181) 28'23 | 28'23 | 28'23 | F2 - B | 1560 m | 3 | (184) 11'00 | 11'45 | 12'11 | |
| F3 - F2 | 1380 m | 1 | (181) 12'36 | 12'36 | 12'36 | F3 - F4 | 2000 m | 2 | (184) 12'03 | 12'42 | 13'21 | |
| F4 - F2 | 1100 m | 2 | (182) 26'54 | 26'56 | 26'59 | F4 - F3 | 2000 m | 1 | (181) 14'17 | 14'17 | 14'17 | |
| B - F | 150 m | 3 | (181) 0'29 | 0'29 | 0'31 | |||||||
| Category N65 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - F4 | 2040 m | 2 | (191) 15'49 | 18'08 | 20'28 | F2 - B | 1560 m | 2 | (190) 10'14 | 12'14 | 14'14 | |
| F3 - F2 | 1380 m | 2 | (190) 20'19 | 20'19 | 20'20 | F4 - F3 | 2000 m | 2 | (191) 12'11 | 16'43 | 21'16 | |
| B - F | 150 m | 2 | (191) 0'27 | 0'32 | 0'38 | |||||||
Spread over time of arrival by 5-min-transmitting cycle
| Fox | Competitors | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 2 | 22 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | 24 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||
| 4 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
| Fox | Competitors | 9:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 24 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | 18 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| B | 27 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| F | 27 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 40 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | F60 | Dékány, Péter | ZAL | S | F1 | F4 | F3 | F2 | B | F | 9:10 | 9:21:43 | 9:49:58 | 10:03:49 | 10:16:51 | 10:24:17 | 10:24:40 | ||
| 181 | N45 | Skropné, Szuromi Éva | INT | S | F1 | F4 | F3 | F2 | 9:10 | 9:21:37 | 9:50:00 | 10:04:17 | 10:16:53 | ||||||
| 170 | N16 | Juhász, Lilien | GRK | S | F4 | F3 | F2 | B | F | 9:15 | 9:39:50 | 9:57:10 | 10:16:22 | 10:27:21 | 10:27:39 | ||||
| 166 | N16 | Szabó, Dorottya, | BKV | F4 | F3 | F2 | B | 9:39:54 | 9:56:53 | 10:16:37 | 10:27:13 | ||||||||
| 100 | F12 | Mehringer, Márton | SAL | F3 | F2 | B | 9:56:46 | 10:16:26 | 10:27:53 | ||||||||||
| 190 | N65 | Venczelné, B. Ildikó | NYIR | S | F4 | F3 | F2 | B | F | 9:15 | 9:35:28 | 9:56:44 | 10:17:03 | 10:27:17 | 10:27:55 | ||||
| 166 | N16 | Szabó, Dorottya, | BKV | F3 | F2 | B | 9:56:53 | 10:16:37 | 10:27:13 | ||||||||||
| 100 | F12 | Mehringer, Márton | SAL | F3 | F2 | B | 9:56:46 | 10:16:26 | 10:27:53 | ||||||||||
| 166 | N16 | Szabó, Dorottya, | BKV | S | F4 | F3 | F2 | B | F | 9:20 | 9:39:54 | 9:56:53 | 10:16:37 | 10:27:13 | 10:27:32 | ||||
| 100 | F12 | Mehringer, Márton | SAL | F3 | F2 | B | 9:56:46 | 10:16:26 | 10:27:53 | ||||||||||
| 100 | F12 | Mehringer, Márton | SAL | S | F3 | F2 | B | F | 9:30 | 9:56:46 | 10:16:26 | 10:27:53 | 10:28:13 | ||||||
| 102 | F14 | Venczel, Csongor | NYIR | S | F3 | F2 | B | 9:30 | 9:56:48 | 10:16:24 | 10:28:16 | ||||||||