|
******************************************************************************* Körösök Völgye RTF verseny Csákányospuszta 2021.augusztus 20. ******************************************************************************* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 20. 08. 2021 from 11.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | ||||||||||||||
| Competitors: | F14 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | F70 | N16 | N65 | N45 | F12 | N12 | N55 | Com | +Hlp |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | =29 | =29 | |
Category F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N65 N45 F12 N12 N55
| F14 | C a t e g o r y F14 | F14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Com +++ Foxes 1 2 4 6! 8 11 +++ Route >1500m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Csongor | NYIR | 21'27 | 5 | 102 | |
|
Category F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N65 N45 F12 N12 N55 | ||||||
| F19 | C a t e g o r y F19 | F19 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 7 9 10 11 +++ Route >2100m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Krajcár, Tamás | GRK | 24'36 | 10 | 110 | |
|
Category F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N65 N45 F12 N12 N55 | ||||||
| F21 | C a t e g o r y F21 | F21 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 +++ Route >2200m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | 19'39 | 11 | 115 | |
| 2. | Varga, Tamás | INT | 25'30 | 11 | 118 | |
| 3. | Skrop, Tamás | INT | 25'38 | 11 | 119 | |
|
Category F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N65 N45 F12 N12 N55 | ||||||
| F40 | C a t e g o r y F40 | F40 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 7 8 10 11 +++ Route >1750m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | 19'29 | 10 | 127 | |
| 2. | Wermeser, Zsolt | ARA | 23'24 | 10 | 135 | |
| 3. | Juhász, Péter | GRK | HA2JP | 31'53 | 8 | 128 |
|
Category F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N65 N45 F12 N12 N55 | ||||||
| F50 | C a t e g o r y F50 | F50 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 6! 7 9 10 11 +++ Route >1940m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Mihály | GRK | 17'16 | 9 | 132 | |
| 2. | Skrop, Róbert | INT | 18'25 | 9 | 130 | |
|
Category F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N65 N45 F12 N12 N55 | ||||||
| F60 | C a t e g o r y F60 | F60 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 3 4 5 6! 8 10 11 +++ Route >1570m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | László, Károly | ZAL | 27'34 | 8 | 223 | |
| 2. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 27'54 | 8 | 193 |
|
Category F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N65 N45 F12 N12 N55 | ||||||
| F70 | C a t e g o r y F70 | F70 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 3 5 6! 9 10 11 +++ Route >1610m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 20'20 | 4 | 154 |
|
Category F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N65 N45 F12 N12 N55 | ||||||
| N16 | C a t e g o r y N16 | N16 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 2 4 5 6! 8 9 10 +++ Route >1680m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Juhász, Lilien | GRK | 26'13 | 8 | 170 | |
| 2. | Szabó, Dorottya, | BKV | HG5YL | 51'12 | 7 | 166 |
|
Category F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N65 N45 F12 N12 N55 | ||||||
| N65 | C a t e g o r y N65 | N65 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 5 6! 9 11 +++ Route >1760m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 19'53 | 7 | 192 | |
| 2. | Fent, Mariann | INT | HA4TFM | 24'23 | 7 | 191 |
|
Category F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N65 N45 F12 N12 N55 | ||||||
| N45 | C a t e g o r y N45 | N45 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 6! 8 10 11 +++ Route >1590m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AJW | 21'06 | 8 | 184 |
| 2. | Skropné, Szuromi Éva | INT | 31'50 | 8 | 181 | |
|
Category F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N65 N45 F12 N12 N55 | ||||||
| F12 | C a t e g o r y F12 | F12 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 6! 8 11 +++ Route >1500m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | SAL | HA7MA | 25'03 | 7 | 100 |
| 2. | Szabó, Patrik | BKV | HG5PS | 32'17 | 7 | 104 |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | 53'12 | 7 | 222 | |
| 4. | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 55'14 | 7 | 106 |
|
Category F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N65 N45 F12 N12 N55 | ||||||
| N12 | C a t e g o r y N12 | N12 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 6! 8 9 +++ Route >1740m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Dóra | SAL | HA1MM | 27'25 | 7 | 160 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Anna | SAL | 47'39 | 7 | 161 | |
| 3. | Jin, Alice | BKV | 38'33 | 6 | 221 | |
| 4. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 51'25 | 6 | 162 |
|
Category F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N65 N45 F12 N12 N55 | ||||||
| N55 | C a t e g o r y N55 | N55 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 5 6! 8 9 11 +++ Route >1800m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 20'43 | 8 | 182 |
| 2. | Venczelné, B. Ildikó | NYIR | HA0MP | 29'42 | 8 | 190 |
Category F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 N16 N65 N45 F12 N12 N55
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: HA8BE HA8ZG HA0LZ HG7JEC HA2QW |