| Category F12 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Szabó, Patrik | BKV | HA5PS | 208'13 | 6 | 120'35 | 3 | 87'38 | 3 |
| 2. | Mehringer, Márton | SAL | HA7MA | 143'40 | 5 | 85'27 | 3 | 58'13 | 2 |
| 3. | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 219'43 | 5 | 98'31 | 3 | 121'12 | 2 |
| - | Jin, Lucas | BKV | | - | - | - | - | a.L. | - |
|
Category F12 F14 F21 F40 F50 F60 F70 N12 N16 N45 N65 NY |
| Category F14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Venczel, Csongor | NYIR | | 179'43 | 7 | 120'59 | 4 | 58'44 | 3 |
|
Category F12 F14 F21 F40 F50 F60 F70 N12 N16 N45 N65 NY |
| Category F21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 147'36 | 12 | 79'03 | 6 | 68'33 | 6 |
| 2. | Krajcár, Tamás | GRK | | 210'06 | 9 | 84'18 | 3 | 125'48 | 6 |
| 3. | Varga, Tamás | INT | | 113'49 | 6 | 113'49 | 6 | - | - |
| 4. | Skrop, Tamás | INT | | 115'07 | 5 | 115'07 | 5 | - | - |
|
Category F12 F14 F21 F40 F50 F60 F70 N12 N16 N45 N65 NY |
| Category F40 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 136'31 | 10 | 75'14 | 5 | 61'17 | 5 |
| 2. | Wermeser, Zsolt | INT | | 112'34 | 5 | 112'34 | 5 | - | - |
| 3. | Juhász, Péter | GRK | HA2JP | 116'10 | 2 | - | - | 116'10 | 2 |
|
Category F12 F14 F21 F40 F50 F60 F70 N12 N16 N45 N65 NY |
| Category F50 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mucsi, Mihály | GRK | | 136'37 | 10 | 80'00 | 5 | 56'37 | 5 |
| 2. | Skrop, Róbert | INT | | 177'08 | 10 | 78'39 | 5 | 98'29 | 5 |
| 3. | Kovács, Attila Ferenc | PUS | | 119'56 | 3 | 119'56 | 3 | - | - |
|
Category F12 F14 F21 F40 F50 F60 F70 N12 N16 N45 N65 NY |
| Category F60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 136'33 | 10 | 76'46 | 5 | 59'47 | 5 |
| 2. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 227'04 | 10 | 100'36 | 5 | 126'28 | 5 |
| 3. | Dékány, Péter | ZAL | | 74'40 | 5 | - | - | 74'40 | 5 |
| 4. | László, Károly | ZAL | | 86'10 | 5 | 86'10 | 5 | - | - |
|
Category F12 F14 F21 F40 F50 F60 F70 N12 N16 N45 N65 NY |
| Category F70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 161'36 | 8 | 84'26 | 4 | 77'10 | 4 |
| 2. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 163'57 | 8 | 86'46 | 4 | 77'11 | 4 |
|
Category F12 F14 F21 F40 F50 F60 F70 N12 N16 N45 N65 NY |
| Category N12 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Horváth-Dömöcsök, Anna | SAL | | 140'43 | 6 | 93'02 | 3 | 47'41 | 3 |
| 2. | Mehringer, Dóra | SAL | HA1MM | 150'45 | 6 | 88'42 | 3 | 62'03 | 3 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 108'33 | 3 | 108'33 | 3 | a.L. | - |
| - | Jin, Alice | BKV | | - | - | - | - | a.L. | - |
|
Category F12 F14 F21 F40 F50 F60 F70 N12 N16 N45 N65 NY |
| Category N16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Juhász, Lilien | GRK | | 156'07 | 8 | 83'28 | 4 | 72'39 | 4 |
| 2. | Szabó, Dorottya, | BKV | HA5YL | 182'44 | 8 | 115'12 | 4 | 67'32 | 4 |
|
Category F12 F14 F21 F40 F50 F60 F70 N12 N16 N45 N65 NY |
| Category N45 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 170'34 | 10 | 86'08 | 5 | 84'26 | 5 |
| 2. | Skropné, Szuromi Éva | INT | | 173'15 | 10 | 93'47 | 5 | 79'28 | 5 |
| 3. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AJW | 236'17 | 10 | 122'42 | 5 | 113'35 | 5 |
|
Category F12 F14 F21 F40 F50 F60 F70 N12 N16 N45 N65 NY |
| Category N65 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Fent, Mariann | INT | HA4TFM | 126'11 | 8 | 63'10 | 4 | 63'01 | 4 |
| 2. | Venczelné, B. Ildikó | NYIR | HA0MP | 146'52 | 8 | 73'57 | 4 | 72'55 | 4 |
| 3. | Lászlóné, Piroska | ZAL | | 64'20 | 4 | 64'20 | 4 | - | - |
|
Category F12 F14 F21 F40 F50 F60 F70 N12 N16 N45 N65 NY |
| Category NY |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jin, Lucas | BKV | | 134'30 | 3 | 134'30 | 3 | - | - |
| 2. | Jin, Alice | BKV | | 97'58 | 2 | 97'58 | 2 | - | - |