|
KÖRÖSÖK VÖLGYE RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS - KLASSZIKUS RH GYULA, VÁROSERDŐ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 13.09.2020 from 9.00 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W35 | W65 | M14 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | =33 | =33 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 33 | VENCZELNÉ BARTHA, Ildikó | NYI | HA0MP | - | 1302669 | W65 | 9:00 |
| 11 | JURINKA, Dániel | INT | 1987 | 1302667 | M21 | 9:00 | |
| 24 | MUCSI, Zsolt | GRK | - | 7991027 | M40 | 9:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 9 | JUHÁSZ, Lilien | GRK | 2006 | 1302679 | W14 | 9:05 | |
| 7 | FARKAS, Bence | SAL | - | 1302680 | M14 | 9:05 | |
| 30 | SZABÓ, Gábor | SZE | 1988 | 7742286 | M21 | 9:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 8 | HORVÁTH-DÖMÖCSÖK, Anna | SAL | - | 1302678 | W14 | 9:10 | |
| 17 | LÁSZLÓ, Miklós | PUS | - | 1302675 | M21 | 9:10 | |
| 28 | NAGY, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | M40 | 9:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 20 | MEHRINGER, Dóra | SAL | - | 1302674 | W14 | 9:15 | |
| 18 | MAKRA, József | PUS | - | 1302676 | M50 | 9:15 | |
| 26 | NAGY, György | PUS | HA3PA | - | 247063 | M60 | 9:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 21 | MEHRINGER, Márton | SAL | - | 1302671 | M14 | 9:20 | |
| 14 | KOVÁCS, Dávid | INT | 1987 | 1302681 | M21 | 9:20 | |
| 4 | BÖRCSÖK, István | ARA | HA8ZG | - | 1302661 | M70 | 9:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 29 | SOCKET, Dóri | XXX | HA5YD | - | 1302682 | W14 | 9:25 |
| 16 | KRAJCÁR, Tamás | ZAL | 2004 | 1302660 | M16 | 9:25 | |
| 1 | BÁLINT, István | PUS | HA8ES | - | 1302677 | M60 | 9:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 12 | JURINKA, Emese | INT | 1993 | 1302663 | W21 | 9:30 | |
| 15 | KRAJCÁR, Lajos | ZAL | 1968 | 1302673 | M50 | 9:30 | |
| 19 | MÁTRAI, István | INT | HA4XA | 1947 | 2006755 | M70 | 9:30 |
| Start group 8 | |||||||
| 2 | BENYUSKA, Krisztián | PUS | HA5TBK | 1982 | 1302683 | M21 | 9:35 |
| 23 | MUCSI, Mihály | GRK | - | 7710817 | M40 | 9:35 | |
| 27 | NAGY, Gyula | SAR | HA8QW | - | 1302686 | M50 | 9:35 |
| Start group 9 | |||||||
| 25 | NAGY, Gréta | SAR | - | 1302685 | W14 | 9:40 | |
| 22 | MOLNÁR, Léna | SAL | HA6AA | - | 1302684 | W16 | 9:40 |
| 32 | VARGA, Tamás | INT | 1988 | 1302670 | M21 | 9:40 | |
| Start group 10 | |||||||
| 3 | BIRÓ, Katalin | PUS | HA5AWJ | - | 2072286 | W35 | 9:45 |
| 31 | TÓTH, Csaba | INT | 1989 | 1302699 | M21 | 9:45 | |
| 10 | JUHÁSZ, Péter | GRK | HA2JP | - | 1302672 | M40 | 9:45 |
| Start group 11 | |||||||
| 6 | Dr. ANTAL, Bíborka | SZE | 1993 | 1302666 | W21 | 9:50 | |
| 13 | JURINKA, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 9:50 | |
| 5 | BRUNNER, Sándor | GRK | - | 2066463 | M50 | 9:50 | |
| Organizer: |
|---|