|
KÖRÖSÖK VÖLGYE RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS - KLASSZIKUS URH+RH GYULA, VÁROSERDŐ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 12.09.2020 from 14.00 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 120 min | |||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W35 | W65 | M14 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | =33 | =33 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 19 | JURINKA, Emese | INT | 1993 | 1302663 | W21 | 14:00 | |
| 18 | FARKAS, Bence | SAL | - | 1302680 | M14 | 14:00 | |
| 12 | LÁSZLÓ, Miklós | PUS | - | 1302675 | M21 | 14:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 26 | SOCKET, Dóri | ??? | HA5YD | - | 1302682 | W14 | 14:05 |
| 8 | VENCZELNÉ BARTHA, Ildikó | NYI | HA0MP | - | 1302669 | W65 | 14:05 |
| 32 | NAGY, Gyula | SAR | HA8QW | - | 1302686 | M50 | 14:05 |
| Start group 3 | |||||||
| 2 | KRAJCÁR, Tamás | ZAL | 2004 | 1302660 | M16 | 14:10 | |
| 22 | VARGA, Tamás | INT | 1988 | 1302670 | M21 | 14:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 17 | HORVÁTH-DÖMÖCSÖK, Anna | SAL | - | 1302678 | W14 | 14:15 | |
| 23 | TÓTH, Csaba | INT | 1989 | 1302699 | M21 | 14:15 | |
| 13 | MAKRA, József | PUS | - | 1302676 | M50 | 14:15 | |
| Start group 5 | |||||||
| 20 | JURINKA, Dániel | INT | 1987 | 1302667 | M21 | 14:20 | |
| 4 | JUHÁSZ, Péter | GRK | HA2JP | - | 1302672 | M40 | 14:20 |
| 9 | BÖRCSÖK, István | ARA | HA8ZG | - | 1302661 | M70 | 14:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 33 | Dr. ANTAL, Bíborka | SZE | 1993 | 1302666 | W21 | 14:25 | |
| 11 | BÁLINT, István | PUS | HA8ES | - | 1302677 | M60 | 14:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 31 | NAGY, Gréta | SAR | - | 1302685 | W14 | 14:30 | |
| 30 | MOLNÁR, Léna | SAL | HA6AA | - | 1302684 | W16 | 14:30 |
| 15 | MEHRINGER, Márton | SAL | - | 1302671 | M14 | 14:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 16 | MEHRINGER, Dóra | SAL | - | 1302674 | W14 | 14:35 | |
| 14 | SZABÓ, Gábor | SZE | 1988 | 7742286 | M21 | 14:35 | |
| 5 | MUCSI, Zsolt | GRK | - | 7991027 | M40 | 14:35 | |
| Start group 9 | |||||||
| 10 | NAGY, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | M40 | 14:40 |
| 7 | BRUNNER, Sándor | GRK | - | 2066463 | M50 | 14:40 | |
| 29 | NAGY, György | PUS | HA3PA | - | 247063 | M60 | 14:40 |
| Start group 10 | |||||||
| 3 | JUHÁSZ, Lilien | GRK | 2006 | 1302679 | W14 | 14:45 | |
| 24 | KOVÁCS, Dávid | INT | 1987 | 1302681 | M21 | 14:45 | |
| Start group 11 | |||||||
| 27 | BIRÓ, Katalin | PUS | HA5AWJ | - | 2072286 | W35 | 14:50 |
| 21 | JURINKA, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 14:50 | |
| 25 | MÁTRAI, István | INT | HA4XA | 1947 | 2006755 | M70 | 14:50 |
| Start group 12 | |||||||
| 28 | BENYUSKA, Krisztián | PUS | HA5TBK | 1982 | 1302683 | M21 | 14:55 |
| 6 | MUCSI, Mihály | GRK | - | 7710817 | M40 | 14:55 | |
| 1 | KRAJCÁR, Lajos | ZAL | 1968 | 1302673 | M50 | 14:55 | |
| Organizer: |
|---|