| M12 | C a t e g o r y M12 | M12 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 5 6! 7 8 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szabó, Martin | BKV | HA4MS | 30'00 | 8 | 131 |
| 2. | Mészáros, Bence | BKV | - | 39'52 | 8 | 123 |
| 3. | Kóczián, Máté | BKV | - | 47'07 | 8 | 122 |
| 4. | Szabó, Patrik | BKV | HG5PS | 47'32 | 8 | 132 |
| 5. | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 43'56 | 6 | 130 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W45 W55 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 5 6! 7 8 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 25'15 | 9 | 111 |
| 2. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 30'38 | 9 | 113 |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | - | 40'46 | 8 | 121 |
| - | Pethő, Norbert | GRK | | 64'50 | B | 108 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W45 W55 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 7 8 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zsolt, Farkas Bence | GANZ | | 31'31 | 10 | 148 |
| 2. | Bíró, Bence | ARHK | | 36'46 | 9 | 136 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W45 W55 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Varga, Tamás | Intercisa | HA5TV | 30'28 | 12 | 142 |
| 2. | Szabó, Gábor | SZEK | | 31'05 | 12 | 101 |
| 3. | Skrop, Tamás | Intercisa | | 32'27 | 12 | 145 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W45 W55 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 7 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 24'32 | 11 | 115 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W45 W55 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 7 8 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 20'12 | 10 | 103 |
| 2. | Skrop, Róbert | Intercisa | | 24'48 | 10 | 146 |
| 3. | Nagy, József | ARHK | HG7JEC | 29'17 | 10 | 135 |
| 4. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 36'09 | 10 | 105 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W45 W55 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 6! 7 8 9 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | Puskás | HA3PA | 14'43 | 8 | 140 |
| 2. | Brunner, Sándor | GRK | | 14'46 | 8 | 104 |
| 3. | Nagy, Béla | ARHK | HA8BE | 19'53 | 8 | 134 |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 21'04 | 8 | 117 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W45 W55 |
| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 6! 7 8 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 33'54 | 8 | 114 |
| 2. | Jin, Alice | BKV | - | 35'05 | 8 | 120 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 38'41 | 8 | 119 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W45 W55 |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 6! 7 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 21'46 | 9 | 112 |
| 2. | Nagy, Nóra | ARHK | | 28'47 | 9 | 137 |
| 3. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 29'57 | 9 | 109 |
| 4. | Nagy, Gréta | ARHK | | 37'06 | 9 | 138 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W45 W55 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6! 7 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 33'31 | 11 | 107 |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | 49'15 | 11 | 116 |
| 3. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 27'47 | 10 | 139 |
| 4. | Prekopcsák, Réka | NYIR | | 50'57 | 9 | 106 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W45 W55 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szijártó, Nóra | BKV | - | 34'57 | 11 | 118 |
| 2. | Skrop, Éva | Intercisa | | 38'35 | 11 | 144 |
| 3. | Kádár, Zsófia | BKV | - | 38'52 | 8 | 125 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W45 W55 |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 7 8 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | Intercisa | 63070080 | 27'08 | 10 | 143 |
| 2. | Radics, Anna | GRK | | 29'58 | 10 | 110 |
| 3. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 32'21 | 10 | 141 |