| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 4 Com +++ Foxes 1 3 5 +++ Route >4630m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 63'46 | 4 | 111 |
| 2. | Pethő, Norbert | GRK | | 95'48 | 4 | 108 |
| 3. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 53'29 | 3 | 113 |
| 4. | Jin, Lucas | BKV | - | 69'41 | 2 | 121 |
|
Category M14 M19 M21 M50 M60 W14 W21 W45 W55 M40 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >4670m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bíró, Bence | ARHK | | 94'42 | 4 | 136 |
|
Category M14 M19 M21 M50 M60 W14 W21 W45 W55 M40 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5400m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Varga, Tamás | Intercisa | HA5TV | 86'22 | 6 | 142 |
| 2. | Szabó, Gábor | SZEK | | 93'36 | 6 | 101 |
| 3. | Skrop, Tamás | Intercisa | | 102'25 | 6 | 145 |
|
Category M14 M19 M21 M50 M60 W14 W21 W45 W55 M40 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 4 Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >4090m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 50'50 | 5 | 103 |
| 2. | Skrop, Róbert | Intercisa | | 64'17 | 5 | 146 |
| 3. | Nagy, József | ARHK | HG7JEC | 70'11 | 5 | 135 |
| 4. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 113'06 | 5 | 105 |
|
Category M14 M19 M21 M50 M60 W14 W21 W45 W55 M40 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 4 Com +++ Foxes 1 3 5 +++ Route >4630m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Brunner, Sándor | GRK | | 44'20 | 4 | 104 |
| 2. | Nagy, György | Puskás | HA3PA | 45'29 | 4 | 140 |
| 3. | Nagy, Béla | ARHK | HA8BE | 65'46 | 4 | 134 |
| 4. | Börcsök, István | ARHK | HA8ZG | 104'50 | 4 | 133 |
|
Category M14 M19 M21 M50 M60 W14 W21 W45 W55 M40 |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 7 Com +++ Foxes 3 4 5 +++ Route >3510m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 55'59 | 4 | 109 |
| 2. | Nagy, Nóra | ARHK | | 57'36 | 4 | 137 |
| 3. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 61'10 | 4 | 112 |
| 4. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 61'42 | 4 | 114 |
| 5. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 72'20 | 4 | 119 |
| 6. | Nagy, Gréta | ARHK | | 74'28 | 4 | 138 |
| 7. | Jin, Alice | BKV | - | 78'47 | 4 | 120 |
|
Category M14 M19 M21 M50 M60 W14 W21 W45 W55 M40 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 +++ Route >4090m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 63'57 | 5 | 139 |
| 2. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 80'53 | 5 | 107 |
| 3. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | 113'08 | 5 | 116 |
|
Category M14 M19 M21 M50 M60 W14 W21 W45 W55 M40 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 2 Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >5360m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szijártó, Nóra | BKV | - | 69'18 | 5 | 118 |
| 2. | Skrop, Éva | Intercisa | | 80'16 | 5 | 144 |
|
Category M14 M19 M21 M50 M60 W14 W21 W45 W55 M40 |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 5 +++ Route >4630m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 67'24 | 4 | 110 |
| 2. | Fent, Marianne | Intercisa | 63070080 | 74'18 | 4 | 143 |
| 3. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 93'12 | 4 | 141 |
|
Category M14 M19 M21 M50 M60 W14 W21 W45 W55 M40 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5240m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 77'10 | 5 | 115 |
| 2. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 110'09 | 5 | 117 |