| M12 | C a t e g o r y M12 | M12 |
| 5 Com +++ Foxes 3 4 +++ Route >2950m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 51'40 | 3 | 130 |
| 2. | Szabó, Patrik | BKV | HG5PS | 61'39 | 3 | 132 |
| 3. | Szabó, Martin | BKV | HA4MS | 62'05 | 3 | 131 |
| 4. | Mészáros, Bence | BKV | - | 67'31 | 3 | 123 |
| 5. | Kóczián, Máté | BKV | - | 93'29 | 3 | 122 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W55 W45 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 4 Com +++ Foxes 1 3 +++ Route >4780m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 30'21 | 3 | 111 |
| 2. | Pethő, Norbert | GRK | | 34'21 | 3 | 108 |
| 3. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 34'42 | 3 | 113 |
| 4. | Jin, Lucas | BKV | - | 46'39 | 3 | 121 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W55 W45 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 2 Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Farkas, Bence | GRK | | 95'46 | 4 | 148 |
| 2. | Bíró, Bence | ARHK | | 135'13 | 4 | 136 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W55 W45 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skrop, Tamás | Intercisa | | 84'26 | 6 | 145 |
| 2. | Varga, Tamás | Intercisa | HA5TV | 92'34 | 6 | 142 |
| 3. | Szabó, Gábor | SZEK | | 139'36 | 6 | 101 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W55 W45 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >5140m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 117'07 | 5 | 115 |
| 2. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 130'01 | 4 | 117 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W55 W45 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 51'46 | 5 | 103 |
| 2. | Skrop, Róbert | Intercisa | | 77'51 | 5 | 146 |
| 3. | Nagy, József | ARHK | HG7JEC | 92'56 | 5 | 135 |
| 4. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 101'31 | 5 | 105 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W55 W45 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | Puskás | HA3PA | 37'31 | 4 | 140 |
| 2. | Nagy, Béla | ARHK | HA8BE | 61'57 | 4 | 134 |
| 3. | Brunner, Sándor | GRK | | 57'29 | 3 | 104 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W55 W45 |
| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 +++ Route >4780m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 42'13 | 3 | 119 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 50'24 | 3 | 114 |
| - | Jin, Alice | BKV | - | DNF | | 120 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W55 W45 |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 4 Com +++ Foxes 1 4 +++ Route >5580m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARHK | | 38'35 | 3 | 137 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 51'12 | 3 | 109 |
| 3. | Nagy, Gréta | ARHK | | 57'07 | 3 | 138 |
| 4. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 73'41 | 3 | 112 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W55 W45 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >5140m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 99'37 | 5 | 139 |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | 134'13 | 5 | 116 |
| 3. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 145'03 | 4 | 107 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W55 W45 |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 +++ Route >4780m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | Intercisa | 63070080 | 58'40 | 4 | 143 |
| 2. | Radics, Anna | GRK | | 59'44 | 4 | 110 |
| 3. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 67'41 | 4 | 141 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 W12 W14 W21 W55 W45 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szijártó, Nóra | BKV | - | 89'09 | 5 | 118 |
| 2. | Kádár, Zsófia | BKV | - | 69'49 | 4 | 125 |
| 3. | Skrop, Éva | Intercisa | | 98'39 | 4 | 144 |