|
Category W14 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M12 W12 |
| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox |
| 1. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | 296'36 | 21 | 49'15 | 11 | 134'13 | 5 | 113'08 | 5 |
| 2. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 191'21 | 20 | 27'47 | 10 | 99'37 | 5 | 63'57 | 5 |
| 3. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 259'27 | 20 | 33'31 | 11 | 145'03 | 4 | 80'53 | 5 |
| 4. | Prekopcsák, Réka | NYIR | | 50'57 | 9 | 50'57 | 9 | - | - | - | - |
|
Category W14 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M12 W12 |
| Category W45 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox |
| 1. | Szijártó, Nóra | BKV | - | 193'24 | 21 | 34'57 | 11 | 89'09 | 5 | 69'18 | 5 |
| 2. | Skrop, Éva | Intercisa | | 217'30 | 20 | 38'35 | 11 | 98'39 | 4 | 80'16 | 5 |
| 3. | Kádár, Zsófia | BKV | - | 108'41 | 12 | 38'52 | 8 | 69'49 | 4 | - | - |
|
Category W14 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M12 W12 |
| Category W55 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 157'06 | 18 | 29'58 | 10 | 59'44 | 4 | 67'24 | 4 |
| 2. | Fent, Marianne | Intercisa | 63070080 | 160'06 | 18 | 27'08 | 10 | 58'40 | 4 | 74'18 | 4 |
| 3. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 193'14 | 18 | 32'21 | 10 | 67'41 | 4 | 93'12 | 4 |
|
Category W14 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M12 W12 |
| Category M19 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox |
| 1. | Bíró, Bence | ARHK | | 266'41 | 17 | 36'46 | 9 | 135'13 | 4 | 94'42 | 4 |
| 2. | Zsolt, Farkas Bence | GANZ | | 31'31 | 10 | 31'31 | 10 | - | - | - | - |
| 3. | Farkas, Bence | GRK | | 95'46 | 4 | - | - | 95'46 | 4 | - | - |
|
Category W14 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M12 W12 |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox |
| 1. | Varga, Tamás | Intercisa | HA5TV | 209'24 | 24 | 30'28 | 12 | 92'34 | 6 | 86'22 | 6 |
| 2. | Skrop, Tamás | Intercisa | | 219'18 | 24 | 32'27 | 12 | 84'26 | 6 | 102'25 | 6 |
| 3. | Szabó, Gábor | SZEK | | 264'17 | 24 | 31'05 | 12 | 139'36 | 6 | 93'36 | 6 |
|
Category W14 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M12 W12 |
| Category M40 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox |
| 1. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 218'49 | 21 | 24'32 | 11 | 117'07 | 5 | 77'10 | 5 |
| 2. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 240'10 | 9 | - | - | 130'01 | 4 | 110'09 | 5 |
|
Category W14 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M12 W12 |
| Category M50 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 122'48 | 20 | 20'12 | 10 | 51'46 | 5 | 50'50 | 5 |
| 2. | Skrop, Róbert | Intercisa | | 166'56 | 20 | 24'48 | 10 | 77'51 | 5 | 64'17 | 5 |
| 3. | Nagy, József | ARHK | HG7JEC | 192'24 | 20 | 29'17 | 10 | 92'56 | 5 | 70'11 | 5 |
| 4. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 250'46 | 20 | 36'09 | 10 | 101'31 | 5 | 113'06 | 5 |
|
Category W14 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M12 W12 |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox |
| 1. | Nagy, György | Puskás | HA3PA | 97'43 | 16 | 14'43 | 8 | 37'31 | 4 | 45'29 | 4 |
| 2. | Nagy, Béla | ARHK | HA8BE | 147'36 | 16 | 19'53 | 8 | 61'57 | 4 | 65'46 | 4 |
| 3. | Brunner, Sándor | GRK | | 116'35 | 15 | 14'46 | 8 | 57'29 | 3 | 44'20 | 4 |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 21'04 | 8 | 21'04 | 8 | - | - | - | - |
| 5. | Börcsök, István | ARHK | HA8ZG | 104'50 | 4 | - | - | - | - | 104'50 | 4 |