C u p - Rating
| Competition | #1 | 30. 04. 2023 | 80-m-Band | Intercisa 2023 - SPRINT |
| Competition | #2 | 30. 04. 2023 | 2-m-Band | Intercisa Kupa |
Category W14 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M12 W12
| Category W14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nagy, Nóra | ARHK | | 67'22 | 12 | 28'47 | 9 | 38'35 | 3 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 81'09 | 12 | 29'57 | 9 | 51'12 | 3 |
| 3. | Nagy, Gréta | ARHK | | 94'13 | 12 | 37'06 | 9 | 57'07 | 3 |
| 4. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 95'27 | 12 | 21'46 | 9 | 73'41 | 3 |
|
Category W14 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M12 W12 |
| Category M14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 55'36 | 12 | 25'15 | 9 | 30'21 | 3 |
| 2. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 65'20 | 12 | 30'38 | 9 | 34'42 | 3 |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | - | 87'25 | 11 | 40'46 | 8 | 46'39 | 3 |
| 4. | Pethő, Norbert | GRK | | 34'21 | 3 | - | B | 34'21 | 3 |
|
Category W14 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M12 W12 |
| Category M12 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Szabó, Martin | BKV | HA4MS | 92'05 | 11 | 30'00 | 8 | 62'05 | 3 |
| 2. | Mészáros, Bence | BKV | - | 107'23 | 11 | 39'52 | 8 | 67'31 | 3 |
| 3. | Szabó, Patrik | BKV | HG5PS | 109'11 | 11 | 47'32 | 8 | 61'39 | 3 |
| 4. | Kóczián, Máté | BKV | - | 140'36 | 11 | 47'07 | 8 | 93'29 | 3 |
| 5. | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 95'36 | 9 | 43'56 | 6 | 51'40 | 3 |
|
Category W14 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M12 W12 |
| Category W12 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 80'54 | 11 | 38'41 | 8 | 42'13 | 3 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 84'18 | 11 | 33'54 | 8 | 50'24 | 3 |
| 3. | Jin, Alice | BKV | - | 35'05 | 8 | 35'05 | 8 | - | |
Category W14 W21 W45 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M12 W12