| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6 7 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | MEHRINGER, Márton | SAL | HA7MA | 79'56 | 4 | 34 |
| 2. | Jin, Lucas | BKV | | 102'52 | 4 | 40 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 W14 M70 W55 W19 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KRAJCÁR, Tamás | GRK | | 103'51 | 3 | 26 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 W14 M70 W55 W19 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Csaba, Tóth | INT | | 76'38 | 6 | 82 |
| 2. | VARGA, Tamás | INT | | 89'31 | 6 | 18 |
| 3. | Krisztián, Benyuska | PUS | | 94'17 | 6 | 62 |
| 4. | Tamás, Bruzsa | INT | | 91'23 | 3 | 78 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 W14 M70 W55 W19 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 6 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zsolt, Mucsi | GRK | | 79'36 | 3 | 74 |
| 2. | József, Nagy | AHRK | | 103'57 | 3 | 73 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 W14 M70 W55 W19 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 4 Com +++ Foxes 2 3 6 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | MUCSI, Mihály | GRK | | 58'23 | 3 | 32 |
| 2. | BRUNNER, Sándor | GRK | | 69'18 | 3 | 33 |
| 3. | KRAJCÁR, Lajos | GRK | HA2QW | 94'21 | 3 | 25 |
| 4. | MAKRA, József | PUS | | 104'57 | 3 | 11 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 W14 M70 W55 W19 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 6 Com +++ Foxes 2 3 5 6 7 8 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | LÁSZLÓ, Károly | ZAL | | 42'53 | 3 | 24 |
| 2. | NAGY, György | PUS | HA3PA | 43'39 | 3 | 42 |
| 3. | János, Moravszki | NYIR | | 49'17 | 3 | 81 |
| 4. | SOKET, Róbert | BKV | HA5NP | 67'35 | 3 | 37 |
| 5. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 81'32 | 3 | 84 |
| 6. | BÁLINT, István | PUS | HA8ES | 82'35 | 3 | 10 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 W14 M70 W55 W19 |
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 5 Com +++ Foxes 3 5 6 7 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | MEHRINGER, Dóra | SAL | | 72'30 | 3 | 35 |
| 2. | Emma, Horváth-Dömöcsök | SAL | | 76'25 | 3 | 64 |
| 3. | HORVÁTH DÖMÖCSÖK, Anna | SAL | | 80'09 | 3 | 36 |
| 4. | Jin, Alice | BKV | | 88'50 | 3 | 41 |
| 5. | SOKET, Dóra | BKV | HA5YD | 101'01 | 3 | 38 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 W14 M70 W55 W19 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 4 Com +++ Foxes 3 4 5 6 7 8 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Gábor, Kovács Attila | SAL | | 55'38 | 2 | 83 |
| 2. | MÁTRAI, István | INT | HA4XA | 82'10 | 2 | 17 |
| 3. | SZŰK, Zoltán | FMV | HA5SZ | 88'39 | 2 | 44 |
| 4. | András, Kovács | NYIR | | 95'47 | 2 | 80 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 W14 M70 W55 W19 |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 |
| 4 Com +++ Foxes 2 4 5 6 7 8 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marianne, Fent | INT | | 65'16 | 2 | 72 |
| 2. | Anna, Radics | PUS | | 72'04 | 2 | 77 |
| 3. | LÁSZLÓNÉ HORNYAI, Pirosk | ZAL | | 81'15 | 2 | 23 |
| 4. | VENCZELNÉ BARTHA, Ildikó | NYI | | 90'17 | 2 | 5 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 W14 M70 W55 W19 |
| W19 | C a t e g o r y W19 | W19 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | MOLNÁR, Léna | SAL | | 102'22 | 4 | 85 |