--- RÁDIÓS TÁJFUTÁS ---
2021. ÉVI Intercisa Kupa
|
| Competition: | 5. 06. 2021 from 14.00 |
| Band/Limit: | 2-m-band / 120 min |
| Competitors: | W14 | W16 | W55 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | =34 | =41 |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start
|
|---|
| Start group 1 |
| 35 | MEHRINGER, Dóra | SAL | | 2010 | 1210689 | W14 | 14:00 |
| 32 | MUCSI, Mihály | GRK | | - | 2006745 | M50 | 14:00 |
| 24 | LÁSZLÓ, Károly | ZAL | | 1954 | 2006750 | M60 | 14:00 |
| 43 | Paál, András | ZAL | | - | 1302690 | M70 | 14:00 |
| Start group 2 |
| 36 | HORVÁTH DÖMÖCSÖK, Anna | SAL | | - | 1210687 | W14 | 14:05 |
| 23 | LÁSZLÓNÉ HORNYAI, Pirosk | ZAL | | 1955 | 2006743 | W55 | 14:05 |
| 29 | JUHÁSZ, Kristóf | GRK | | - | 1210681 | M14 | 14:05 |
| 11 | MAKRA, József | PUS | | 1964 | 1302676 | M50 | 14:05 |
| 17 | MÁTRAI, István | INT | HA4XA | 1947 | 2006755 | M70 | 14:05 |
| Start group 3 |
| 62 | Krisztián, Benyuska | PUS | | - | 1302686 | M21 | 14:10 |
| 18 | VARGA, Tamás | INT | | 1988 | 1302670 | M21 | 14:10 |
| 28 | JUHÁSZ, Péter | GRK | HA2JP | - | 1210700 | M40 | 14:10 |
| 44 | SZŰK, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | M70 | 14:10 |
| Start group 4 |
| 82 | Radics, Anna | PUS | | - | 2072288 | W55 | 14:15 |
| 79 | Venczel, Csongor | NYIR | | - | 1210699 | M14 | 14:15 |
| 76 | Nagy Béla | AHRK | | - | 1302652 | M60 | 14:15 |
| 65 | István, Börcsök | AHRK | | - | 1302681 | M70 | 14:15 |
| Start group 5 |
| 72 | Marianne, Fent | INT | | - | 2006741 | W55 | 14:20 |
| 26 | KRAJCÁR, Tamás | GRK | | 2004 | 1302660 | M19 | 14:20 |
| 77 | Bruzsa, Tamás | INT | | - | 1302675 | M21 | 14:20 |
| 25 | KRAJCÁR, Lajos | GRK | HA2QW | 1968 | 1302672 | M50 | 14:20 |
| Start group 6 |
| 64 | Emma, Horváth-Dömöcsök | SAL | | - | 1210705 | W14 | 14:25 |
| 34 | MEHRINGER, Márton | SAL | HA7MA | 2010 | 1210688 | M14 | 14:25 |
| 73 | József, Nagy | AHRK | | - | 2072204 | M40 | 14:25 |
| Start group 7 |
| 5 | VENCZELNÉ BARTHA, Ildikó | NYIR | | 1955 | 1302669 | W55 | 14:30 |
| 84 | Molnár, Csaba | SAL | | - | 1302662 | M50 | 14:30 |
| 10 | BÁLINT, István | PUS | HA8ES | 1959 | 1302677 | M60 | 14:30 |
| 81 | Kovács, András | NYIR | | - | 1302656 | M70 | 14:30 |
| Start group 8 |
| 74 | Zsolt, Mucsi | GRK | | - | 7991027 | M40 | 14:35 |
| 33 | BRUNNER, Sándor | GRK | | - | 2066463 | M50 | 14:35 |
| 80 | Moravszki, János | NYIR | | - | 1394571 | M60 | 14:35 |
| Start group 9 |
| 27 | JUHÁSZ, Lilien | GRK | | 2006 | 1302679 | W16 | 14:40 |
| 78 | Tóth, Csaba | INT | | - | 1302653 | M21 | 14:40 |
| 83 | Attila Gábor | SAL | | - | 1302661 | M70 | 14:40 |