| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 3 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | MEHRINGER, Dóra | SAL | | 110'52 | 4 | 35 |
| - | HORVÁTH DÖMÖCSÖK, Anna | SAL | | DNF | | 36 |
| - | Emma, Horváth-Dömöcsök | SAL | | DNF | | 64 |
|
Category W14 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 |
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marianne, Fent | INT | | 63'19 | 4 | 72 |
| 2. | VENCZELNÉ BARTHA, Ildikó | NYIR | | 79'53 | 4 | 5 |
| 3. | Radics, Anna | PUS | | 81'36 | 4 | 82 |
| 4. | LÁSZLÓNÉ HORNYAI, Pirosk | ZAL | | 112'14 | 4 | 23 |
|
Category W14 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 3 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | MEHRINGER, Márton | SAL | HA7MA | 80'54 | 5 | 34 |
| - | JUHÁSZ, Kristóf | GRK | | DNF | | 29 |
| - | Venczel, Csongor | NYIR | | DNF | | 79 |
|
Category W14 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KRAJCÁR, Tamás | GRK | | 127'56 | 3 | 26 |
|
Category W14 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Tóth, Csaba | INT | | 86'02 | 6 | 78 |
| 2. | VARGA, Tamás | INT | | 105'35 | 6 | 18 |
| 3. | Krisztián, Benyuska | PUS | | 133'31 | 5 | 62 |
| 4. | Bruzsa, Tamás | INT | | 142'10 | 3 | 77 |
|
Category W14 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zsolt, Mucsi | GRK | | 97'48 | 5 | 74 |
| 2. | József, Nagy | AHRK | | 109'01 | 5 | 73 |
| - | JUHÁSZ, Péter | GRK | HA2JP | DNF | | 28 |
|
Category W14 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | MUCSI, Mihály | GRK | | 70'09 | 5 | 32 |
| 2. | KRAJCÁR, Lajos | GRK | HA2QW | 91'42 | 5 | 25 |
| 3. | BRUNNER, Sándor | GRK | | 120'58 | 5 | 33 |
| 4. | MAKRA, József | PUS | | 124'42 | 5 | 11 |
| - | Molnár, Csaba | SAL | | DNF | | 84 |
|
Category W14 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | LÁSZLÓ, Károly | ZAL | | 56'40 | 4 | 24 |
| 2. | Nagy, György | PUS | | 58'21 | 4 | 85 |
| 3. | Moravszki, János | NYIR | | 72'11 | 4 | 80 |
| 4. | Béla, Nagy | AHRK | | 81'24 | 4 | 76 |
| 5. | BÁLINT, István | PUS | HA8ES | 117'19 | 4 | 10 |
|
Category W14 W55 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 6 Com +++ Foxes 1 3 4 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Gábor, Attila | SAL | | 56'56 | 4 | 83 |
| 2. | SZŰK, Zoltán | FMV | HA5SZ | 76'08 | 4 | 44 |
| 3. | Kovács, András | NYIR | | 89'51 | 4 | 81 |
| 4. | MÁTRAI, István | INT | HA4XA | 91'41 | 4 | 17 |
| 5. | István, Börcsök | AHRK | | 133'52 | 3 | 65 |
| 6. | Paál, András | ZAL | | 69'27 | 2 | 43 |