|
| Competition: | 7. 06. 2020 from 9.00 |
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min |
| Competitors: | W14 | W21 | W35 | W55 | W65 | M14 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | =30 | =30 |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start
|
|---|
| Start group 1 |
| 25 | Lászlóné, Piroska | ZAL | | - | 2006743 | W65 | 9:00 |
| 11 | Márton, Mehringer | GRK | | - | 1302684 | M14 | 9:00 |
| 21 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | - | 1302686 | M21 | 9:00 |
| 30 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | M70 | 9:00 |
| Start group 2 |
| 8 | Juhász, Lillien | GRK | | - | 1302679 | W14 | 9:05 |
| 22 | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | - | 2072286 | W35 | 9:05 |
| 4 | Klára, Zarnóczay | FMV | HA0RZK | - | 1500706 | W55 | 9:05 |
| 27 | Krajcár, Tamás | ZAL | | - | 1302660 | M16 | 9:05 |
| Start group 3 |
| 24 | Főkolompos, Antal dr. | SZEX | | - | 1302666 | W21 | 9:10 |
| 19 | Ildikó, Venczelné B. | NYIR | | - | 1302669 | W65 | 9:10 |
| 20 | György, Nagy | PUS | | - | 247063 | M60 | 9:10 |
| 1 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | - | 1302681 | M70 | 9:10 |
| Start group 4 |
| 23 | Radics, Anna | PUS | | - | 2072288 | W55 | 9:15 |
| 17 | Dániel, Jurinka | INT | | - | 1302667 | M21 | 9:15 |
| 6 | Mucsi, Zsolt | GRK | | - | 1302662 | M40 | 9:15 |
| 28 | Krajcár, Lajos | ZAL | HA2QW | - | 1302673 | M50 | 9:15 |
| Start group 5 |
| 13 | Tamás, Skrop | INT | | - | 7898987 | M21 | 9:20 |
| 3 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | M40 | 9:20 |
| 10 | Sándor, Brunner | GRK | | - | 2066463 | M50 | 9:20 |
| Start group 6 |
| 14 | Skropné, Szuromi Éva | INT | | - | 7740712 | W35 | 9:25 |
| 18 | Marianne, Fent | INT | | - | 2006741 | W65 | 9:25 |
| 33 | Varga, Tamás | INT | | - | 1302670 | M21 | 9:25 |
| 26 | László, Károly | ZAL | | - | 2006750 | M60 | 9:25 |
| Start group 7 |
| 15 | Emese, Jurinka | INT | | - | 1302663 | W21 | 9:30 |
| 31 | Szabó, Gábor | SZEX | HA3SZG | - | 1302675 | M21 | 9:30 |
| 29 | Gábor, Kovács Attila | ZSC | | - | 1302674 | M60 | 9:30 |
| Start group 8 |
| 16 | Robin, Jurinka | INT | | - | 1302664 | M21 | 9:35 |
| 7 | Mucsi, Mihály | PUS | | - | 2006745 | M40 | 9:35 |
| 2 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | M60 | 9:35 |
| 5 | Szűk, Zoltán | FMV | | - | 2006747 | M70 | 9:35 |