Sorted by sequence of starting
| StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
| 4 | Klára, Zarnóczay | S | 13:30:00 |
| 25 | Lászlóné, Piroska | S-4-2-3-F | 13:30:00--13:49:29--14:02:18--14:17:33--14:22:36 |
| 31 | Szabó, Gábor | S-1-4-2-5-3-F | 13:30:00--13:47:05--14:09:51--14:19:04--14:46:52--15:32:34--15:39:27 |
| 7 | Mucsi, Mihály | S-1-5-3-4*2-F | 13:30:00--13:35:52--13:54:55--14:07:23--14:23:25--14:28:37--14:31:50 |
| 12 | Bendegúz, Eperjesi | S | 13:35:00 |
| 27 | Krajcár, Tamás | S-1-5-3-F | 13:35:00--13:47:40--14:22:17--14:57:11--15:03:08 |
| 33 | Varga, Tamás | S-1-5-4-2-3-F | 13:35:00--13:45:36--14:16:06--14:43:36--14:54:27--15:02:20--15:05:59 |
| 28 | Krajcár, Lajos | S-5-4-2-3-F | 13:35:00--14:05:42--14:48:45--14:57:59--15:09:44--15:14:50 |
| 1 | Börcsök, István | S-4-2-3-F | 13:35:00--13:54:19--14:03:29--14:22:49--14:30:04 |
| 8 | Juhász, Lillien | S-4-2-F | 13:40:00--14:04:19--14:42:30--15:04:03 |
| 23 | Radics, Anna | S-1-5-F | 13:40:00--13:52:30--14:22:23--14:43:21 |
| 18 | Marianne, Fent | S-4-2-3-F | 13:40:00--13:53:57--14:04:21--14:15:01--14:19:24 |
| 11 | Márton, Mehringer | S-1*5-3-F | 13:40:00--13:53:02--14:38:13--14:56:15--15:03:06 |
| 9 | Adél, Háfra Nagy | S | 13:45:00 |
| 19 | Ildikó, Venczelné B. | S-4-2-3-F | 13:45:00--14:04:51--14:17:45--14:38:23--14:44:20 |
| 3 | Nagy, József | S-4-5-3-F | 13:45:00--14:04:06--14:56:10--15:19:34--15:26:43 |
| 26 | László, Károly | S-5-2-4-3-F | 13:45:00--14:15:56--14:33:48--14:46:04--14:58:48--15:02:43 |
| 15 | Emese, Jurinka | S-1-5-3-F | 13:50:00--14:07:41--14:51:58--15:19:46--15:26:30 |
| 22 | Biró, Katalin | S-1-5-2-F | 13:50:00--14:07:16--14:38:03--15:13:58--15:22:26 |
| 21 | Benyuska, Krisztián | S-1-5-3-4-2-F | 13:50:00--14:07:07--14:36:00--14:58:23--15:24:41--15:32:14--15:37:15 |
| 29 | Gábor, Kovács Attila | S-4-5-3-2-F | 13:50:00--14:05:13--14:29:14--14:52:25--15:03:03--15:07:13 |
| 17 | Dániel, Jurinka | S | 13:55:00 |
| 6 | Mucsi, Zsolt | S-1-5-3-4-F | 13:55:00--14:05:39--14:37:50--14:56:08--15:28:59--15:38:37 |
| 10 | Sándor, Brunner | S-4-2-5-3-F | 13:55:00--14:04:26--14:12:01--14:24:25--14:39:10--14:44:17 |
| 30 | Mátrai, István | S-4-2-3-F | 13:55:00--14:18:44--14:28:48--14:52:33--14:57:20 |
| 24 | Főkolompos, Antal dr. | S-1-5-3-4-F | 14:00:00--14:16:03--14:41:04--15:08:35--15:34:38--15:44:07 |
| 13 | Tamás, Skrop | S-5-3-F | 14:00:00--14:39:10--15:08:42--15:14:45 |
| 2 | Nagy, Béla | S-4-2-5-3-F | 14:00:00--14:16:32--14:24:34--14:46:32--15:19:29--15:26:56 |
| 14 | Skropné, Szuromi Éva | S-4-2-5-F | 14:05:00--14:17:53--14:42:17--15:11:45--15:29:40 |
| 16 | Robin, Jurinka | S-4-5-1-2-3-F | 14:05:00--14:15:43--14:30:57--14:55:57--15:11:46--15:24:48--15:28:21 |
| 20 | György, Nagy | S-5-4-2-3-F | 14:05:00--14:29:19--14:44:32--14:52:51--15:07:27--15:11:18 |
| 5 | Szűk, Zoltán | S | 14:05:00 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
| StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
| Category W14 |
| 8 | Juhász, Lillien | S-4-2-F | 24+38+22 | 0--24'19--62'30--84'03 |
| 9 | Adél, Háfra Nagy | S | | 0 |
| Category W21 |
| 24 | Főkolompos, Antal dr. | S-1-5-3-4-F | 16+25+28+26+09 | 0--16'03--41'04--68'35--94'38-104'07 |
| 15 | Emese, Jurinka | S-1-5-3-F | 18+44+28+07 | 0--17'41--61'58--89'46--96'30 |
| Category W35 |
| 14 | Skropné, Szuromi Éva | S-4-2-5-F | 13+24+29+18 | 0--12'53--37'17--66'45--84'40 |
| 22 | Biró, Katalin | S-1-5-2-F | 17+31+36+08 | 0--17'16--48'03--83'58--92'26 |
| Category W55 |
| 23 | Radics, Anna | S-1-5-F | 13+30+21 | 0--12'30--42'23--63'21 |
| 4 | Klára, Zarnóczay | S | | 0 |
| Category W65 |
| 18 | Marianne, Fent | S-4-2-3-F | 14+10+11+04 | 0--13'57--24'21--35'01--39'24 |
| 25 | Lászlóné, Piroska | S-4-2-3-F | 19+13+15+05 | 0--19'29--32'18--47'33--52'36 |
| 19 | Ildikó, Venczelné B. | S-4-2-3-F | 20+13+21+06 | 0--19'51--32'45--53'23--59'20 |
| Category M14 |
| 11 | Márton, Mehringer | S-1*5-3-F | 13+45+18+07 | 0--13'02--58'13--76'15--83'06 |
| 12 | Bendegúz, Eperjesi | S | | 0 |
| Category M16 |
| 27 | Krajcár, Tamás | S-1-5-3-F | 13+35+35+06 | 0--12'40--47'17--82'11--88'08 |
| Category M21 |
| 16 | Robin, Jurinka | S-4-5-1-2-3-F | 11+15+25+16+13+04 | 0--10'43--25'57--50'57--66'46--79'48--83'21 |
| 33 | Varga, Tamás | S-1-5-4-2-3-F | 11+31+28+11+08+04 | 0--10'36--41'06--68'36--79'27--87'20--90'59 |
| 21 | Benyuska, Krisztián | S-1-5-3-4-2-F | 17+29+22+26+08+05 | 0--17'07--46'00--68'23--94'41-102'14-107'15 |
| 31 | Szabó, Gábor | S-1-4-2-5-3-F | 17+23+09+28+46+07 | 0--17'05--39'51--49'04--76'52-122'34-129'27 |
| 13 | Tamás, Skrop | S-5-3-F | 39+30+06 | 0--39'10--68'42--74'45 |
| 17 | Dániel, Jurinka | S | | 0 |
| Category M40 |
| 7 | Mucsi, Mihály | S-1-5-3-4*2-F | 06+19+12+16+05+03 | 0---5'52--24'55--37'23--53'25--58'37--61'50 |
| 6 | Mucsi, Zsolt | S-1-5-3-4-F | 11+32+18+33+10 | 0--10'39--42'50--61'08--93'59-103'37 |
| 3 | Nagy, József | S-4-5-3-F | 19+52+23+07 | 0--19'06--71'10--94'34-101'43 |
| Category M50 |
| 10 | Sándor, Brunner | S-4-2-5-3-F | 09+08+12+15+05 | 0---9'26--17'01--29'25--44'10--49'17 |
| 28 | Krajcár, Lajos | S-5-4-2-3-F | 31+43+09+12+05 | 0--30'42--73'45--82'59--94'44--99'50 |
| Category M60 |
| 20 | György, Nagy | S-5-4-2-3-F | 24+15+08+15+04 | 0--24'19--39'32--47'51--62'27--66'18 |
| 29 | Gábor, Kovács Attila | S-4-5-3-2-F | 15+24+23+11+04 | 0--15'13--39'14--62'25--73'03--77'13 |
| 26 | László, Károly | S-5-2-4-3-F | 31+18+12+13+04 | 0--30'56--48'48--61'04--73'48--77'43 |
| 2 | Nagy, Béla | S-4-2-5-3-F | 17+08+22+33+07 | 0--16'32--24'34--46'32--79'29--86'56 |
| Category M70 |
| 1 | Börcsök, István | S-4-2-3-F | 19+09+19+07 | 0--19'19--28'29--47'49--55'04 |
| 30 | Mátrai, István | S-4-2-3-F | 24+10+24+05 | 0--23'44--33'48--57'33--62'20 |
| 5 | Szűk, Zoltán | S | | 0 |
Explanation: after * located fox will not be rated