|
| Competition: | 6. 06. 2020 from 13.30 |
| Band/Limit: | 80-m-band / 140 min |
| Competitors: | W14 | W21 | W35 | W55 | W65 | M14 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | =31 | =31 |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start
|
|---|
| Start group 1 |
| 4 | Klára, Zarnóczay | FMV | HA0RZK | - | 1500706 | W55 | 13:30 |
| 25 | Lászlóné, Piroska | ZAL | | - | 2006743 | W65 | 13:30 |
| 31 | Szabó, Gábor | SZEX | HA3SZG | - | 1302675 | M21 | 13:30 |
| 7 | Mucsi, Mihály | PUS | | - | 2006745 | M40 | 13:30 |
| Start group 2 |
| 12 | Eperjesi Bendegúz | GRK | | - | 1302671 | M14 | 13:35 |
| 27 | Krajcár, Tamás | ZAL | | - | 1302660 | M16 | 13:35 |
| 28 | Krajcár, Lajos | ZAL | HA2QW | - | 1302673 | M50 | 13:35 |
| 1 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | - | 1302665 | M70 | 13:35 |
| Start group 3 |
| 8 | Juhász, Lillien | GRK | | - | 1302679 | W14 | 13:40 |
| 23 | Radics, Anna | PUS | | - | 2072288 | W55 | 13:40 |
| 18 | Fent Marianne | INT | | - | 2006741 | W65 | 13:40 |
| 11 | Mehringer Márton | GRK | | - | 1302684 | M14 | 13:40 |
| Start group 4 |
| 9 | Háfra Nagy Adél | GRK | | - | 1302672 | W14 | 13:45 |
| 19 | Venczelné B. Ildikó | NYIR | | - | 1302669 | W65 | 13:45 |
| 3 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | M40 | 13:45 |
| 26 | László, Károly | ZAL | | - | 2006750 | M60 | 13:45 |
| Start group 5 |
| 15 | Jurinka Emese | INT | | - | 1302663 | W21 | 13:50 |
| 22 | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | - | 1302670 | W35 | 13:50 |
| 21 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | - | 1302686 | M21 | 13:50 |
| 29 | Kovács Attila Gábor | ZSC | | - | 1302674 | M60 | 13:50 |
| Start group 6 |
| 17 | Jurinka Dániel | INT | | - | 1302667 | M21 | 13:55 |
| 6 | Mucsi, Zsolt | GRK | | - | 1302662 | M40 | 13:55 |
| 10 | Brunner Sándor | GRK | | - | 2066463 | M50 | 13:55 |
| 30 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | M70 | 13:55 |
| Start group 7 |
| 24 | Antal dr. Főkolompos | SZEX | | - | 1302666 | W21 | 14:00 |
| 13 | Skrop Tamás | INT | | - | 7898987 | M21 | 14:00 |
| 2 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302677 | M60 | 14:00 |
| Start group 8 |
| 14 | Skropné, Szuromi Éva | INT | | - | 7740712 | W35 | 14:05 |
| 16 | Jurinka Robin | INT | | - | 1302664 | M21 | 14:05 |
| 20 | Nagy György | PUS | | - | 247063 | M60 | 14:05 |
| 5 | Szűk, Zoltán | FMV | | - | 2006747 | M70 | 14:05 |