|
******************************************************************************* ARDF Edzőtábor 2023 URH Tata 2023. ÁPRILIS 07. ******************************************************************************* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 8. 04. 2023 from 8.00 | |||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 90 min | |||||
| Competitors: | M14 | W45 | M60 | M40 | Com | +Hlp |
| 8 | 1 | 2 | 1 | =12 | =12 | |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >3010m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 70'03 | 6 | 100 |
| 2. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 74'07 | 6 | 171 |
| 3. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 88'35 | 5 | 170 |
| 4. | Jin, Alice | GRK | 43'15 | 2 | 180 | |
| 5. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 70'06 | 2 | 160 |
| 6. | Soket, Dóra | GRK | HA5YD | 74'07 | 2 | 178 |
| 7. | Nemes, Nóra | GRK | HA5YN | 84'04 | 2 | 174 |
| - | Jin, Lucas | GRK | 51'33 | B | 181 | |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >3010m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szijártó, Nóra | GRK | 65'37 | 6 | 203 | |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >3010m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | GRK | HA3PA | 66'58 | 6 | 202 |
| 2. | Soket, Róbert | GRK | HA5NP | 85'09 | 5 | 201 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >3010m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemes, Zoli | GRK | HA5MIG | 89'51 | 2 | 184 |
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Gerecse Rádióklub SE GRK |