|
******************************************************************************* ARDF Edzőtábor 2023 URH Tata 2022.augusztus 23. ******************************************************************************* | |||
|---|---|---|---|
| Competition: | 7. 04. 2023 from 14.00 | ||
| Band/Limit: | 2-m-band / 70 min | ||
| Competitors: | M14 | Com | +Hlp |
| 10 | =10 | =10 | |
Category M14
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zoli, Nemes | GRK | HA7MIG | 18'17 | 5 | 184 |
| 2. | Nemes, Nóra | GRK | HA5YN | 19'41 | 5 | 174 |
| 3. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 21'37 | 5 | 171 |
| 4. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 26'22 | 5 | 100 |
| 5. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 31'24 | 5 | 160 |
| 6. | Róbert, Soket | GRK | HA5NP | 32'36 | 5 | 201 |
| 7. | Jin, Lucas | GRK | 37'12 | 5 | 181 | |
| 8. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 40'51 | 5 | 170 |
| 9. | Jin, Alice | GRK | 44'08 | 5 | 180 | |
| 10. | Soket, Dóra | GRK | HA5YD | 60'52 | 5 | 178 |
Category M14
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Gerecse Rádióklub SE GRK |