|
******************************************************************************* FOXORING ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Tarján 2022.április 23. ******************************************************************************* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 23. 04. 2022 from 14.30 | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||
| Competitors: | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W12 | W21 | W45 | W65 | Com | +Hlp |
| 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | =38 | =38 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 229 | Szabó, Gábor | SZEK | - | 7742286 | M21 | 14:30 | |
| 263 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | - | 1302681 | M70 | 14:30 |
| 250 | Nagy, Nóra | ARA | - | 1210685 | W12 | 14:30 | |
| Start group 2 | |||||||
| 222 | Pethő, Norbert | GRK | - | 1210681 | M14 | 14:32 | |
| 240 | Skrop, Róbert | INT | - | 7998899 | M50 | 14:32 | |
| 255 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302677 | W21 | 14:32 | |
| Start group 3 | |||||||
| 104 | Szabó, Patrik | BKV | HG5PS | 2011 | 1210699 | M14 | 14:34 |
| 102 | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 2008 | 1210679 | M19 | 14:34 |
| 266 | Kertész, Csaba Zoltán | KSE | - | 7570770 | M40 | 14:34 | |
| Start group 4 | |||||||
| 106 | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 2011 | 1210698 | M14 | 14:36 |
| 243 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 1210694 | M60 | 14:36 |
| 258 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | W45 | 14:36 | |
| Start group 5 | |||||||
| 230 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302674 | M21 | 14:38 | |
| 239 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | M50 | 14:38 | |
| 170 | Juhász, Lilien | GRK | HA2YL | - | 1302679 | W21 | 14:38 |
| Start group 6 | |||||||
| 100 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M14 | 14:40 |
| 231 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302676 | M21 | 14:40 | |
| 261 | Fent, Marianne | INT | - | 2006741 | W65 | 14:40 | |
| Start group 7 | |||||||
| 241 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | - | 1210703 | M60 | 14:42 |
| 262 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | M70 | 14:42 |
| 183 | Radics, Anna | GRK | - | 2072288 | W45 | 14:42 | |
| Start group 8 | |||||||
| 223 | Krajcár, Tamás | GRK | - | 1302660 | M19 | 14:44 | |
| 232 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | - | 1302689 | M21 | 14:44 |
| 264 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | - | 1210680 | W12 | 14:44 |
| Start group 9 | |||||||
| 248 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | M70 | 14:46 |
| 162 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210682 | W12 | 14:46 |
| 254 | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | - | 1210676 | W21 | 14:46 | |
| Start group 10 | |||||||
| 235 | Skrop, Tamás | INT | - | 8142857 | M21 | 14:48 | |
| 236 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 7991027 | M40 | 14:48 | |
| 257 | dr.Szijártó, Nóra | BKV | - | 1210702 | W45 | 14:48 | |
| Start group 11 | |||||||
| 265 | Zsolt, Wermeser | INT | - | 8184184 | M40 | 14:50 | |
| 268 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | M50 | 14:50 |
| 160 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W12 | 14:50 |
| Start group 12 | |||||||
| 224 | Bíró, Bence | ARA | - | 1210693 | M19 | 14:52 | |
| 267 | Kertész, Gábor Gyula | KSE | - | 45347 | M40 | 14:52 | |
| Start group 13 | |||||||
| 225 | Terbe, Sándor | ARA | - | 1302670 | M21 | 14:54 | |
| 245 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | M60 | 14:54 |
| 247 | Kovács, Attila Gábor | SAL | - | 1210701 | M70 | 14:54 | |
| Organizer: Krajcár Lajos HA2QW |
|---|