| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 4 Com +++ Foxes 3 5 6 7 +++ Route >2900m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 47'44 | 5 | 100 |
| 2. | Szabó, Patrik | BKV | HG5PS | 57'19 | 5 | 104 |
| 3. | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 76'16 | 5 | 106 |
| 4. | Pethő, Norbert | GRK | | 76'40 | 5 | 222 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W21 W45 W65 |
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6 7 10 +++ Route >6310m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 67'16 | 8 | 102 |
| 2. | Bíró, Bence | ARA | | 71'18 | 8 | 224 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W21 W45 W65 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Route >6650m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 68'43 | 11 | 231 |
| 2. | Skrop, Tamás | INT | | 75'06 | 11 | 235 |
| 3. | Jurinka, Dániel | INT | | 99'37 | 11 | 230 |
| 4. | Szabó, Gábor | SZEK | | 100'52 | 11 | 229 |
| 5. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 84'22 | 10 | 232 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W21 W45 W65 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 4 Com +++ Foxes 1 2 3 4 6 7 9 10 +++ Route >6310m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kertész, Gábor Gyula | KSE | | 56'06 | 9 | 267 |
| 2. | Zsolt, Wermeser | INT | | 58'27 | 9 | 265 |
| 3. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 88'32 | 9 | 236 |
| 4. | Kertész, Csaba Zoltán | KSE | | 96'44 | 9 | 266 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W21 W45 W65 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 6 7 8 9 +++ Route >5500m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Mihály | GRK | | 58'15 | 8 | 239 |
| 2. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 80'49 | 8 | 268 |
| 3. | Skrop, Róbert | INT | | 89'23 | 8 | 240 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W21 W45 W65 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6 7 8 +++ Route >5040m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 42'35 | 8 | 243 |
| 2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 80'10 | 8 | 245 |
| 3. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 117'45 | 4 | 241 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W21 W45 W65 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 6 7 8 +++ Route >5490m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kovács, Attila Gábor | SAL | | 46'51 | 7 | 247 |
| 2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 75'20 | 7 | 248 |
| 3. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 97'53 | 7 | 262 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W21 W45 W65 |
| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 |
| 4 Com +++ Foxes 3 5 6 7 +++ Route >2900m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | | 49'34 | 5 | 250 |
| 2. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 58'47 | 5 | 160 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 62'57 | 5 | 162 |
| 4. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 64'42 | 5 | 264 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W21 W45 W65 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 6 7 8 9 +++ Route >5440m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | | 82'49 | 8 | 254 |
| 2. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 100'38 | 8 | 170 |
| 3. | Jurinka, Emese | INT | | 114'18 | 8 | 255 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W21 W45 W65 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 3 Com +++ Foxes 2 5 6 8 10 +++ Route >4760m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Radics, Anna | GRK | | 66'04 | 6 | 183 |
| 2. | Skropné, Szuromi Éva | INT | | 84'28 | 6 | 258 |
| 3. | dr.Szijártó, Nóra | BKV | | 116'01 | 4 | 257 |
|
Category M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W21 W45 W65 |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 |
| 1 Com +++ Foxes 3 4 5 6 8 +++ Route >4510m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | INT | | 55'39 | 6 | 261 |