| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 3 Com +++ Foxes1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | BORUZS, Dóra | AHRK | | 104'17 | 11 | 1 |
| 2. | JUHÁSZ, Lilien | GRK | HA2LY | 119'26 | 11 | 17 |
| 3. | JURINKA, Emese | INT | | 124'38 | 11 | 26 |
|
Category W21 W45 W65 M16 M21 M40 M60 M70 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 3 Com +++ Foxes1 2 3 5 6 7 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | SZIJÁRTÓ, Nóra | BKV | | 94'51 | 10 | 23 |
| 2. | RADICS, Anna | GRK | | 105'50 | 10 | 18 |
| 3. | BIRÓ, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 108'15 | 10 | 13 |
|
Category W21 W45 W65 M16 M21 M40 M60 M70 |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 |
| 1 Com +++ Foxes1 2 3 5 6 7 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | VENCZELNÉ BARTHA, Ildikó | NYIR | | 86'11 | 8 | 20 |
|
Category W21 W45 W65 M16 M21 M40 M60 M70 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 4 Com +++ Foxes1 2 3 5 6 7 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KIDS, Anna Nóri Dóri Zén | KIDS | | 79'26 | 9 | 33 |
| 2. | KIDS, Norbi Marci Lucas | KIDS | | 96'37 | 9 | 32 |
| 3. | KIDS, S.Dóri, Miksa és m | KIDS | | 125'55 | 9 | 30 |
| 4. | KIDS, Alice Bence Gréta | KIDS | | 106'39 | 8 | 31 |
|
Category W21 W45 W65 M16 M21 M40 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 14 Com +++ Foxes1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | TERBE, Sándor | ARHK | | 78'22 | 12 | 9 |
| 2. | VENCZEL, Csongor | NYIR | | 83'15 | 12 | 40 |
| 3. | PAP, Gábor | AHRK | | 91'07 | 12 | 3 |
| 4. | SKROP, Tamás | INT | | 93'32 | 12 | 29 |
| 5. | VARGA, Tamás | INT | HA5TV | 99'41 | 12 | 28 |
| 6. | SZABÓ, Gábor | SZEK | | 101'22 | 12 | 19 |
| 7. | KOVÁCS, Dávid | INT | | 107'45 | 12 | 27 |
| 8. | JURINKA, Robin | INT | | 119'40 | 12 | 25 |
| 9. | JURINKA, Dániel | INT | | 124'45 | 12 | 24 |
| 10. | HILES, Adam | UK | | 149'16 | 5 | 4 |
| 11. | LYNAGH, Kevin | UK | | 149'17 | 5 | 5 |
| OVT | JONES, Samuel | UK | | 157'56 | 4 | 6 |
| OVT | CUMMINGS, Tom | UK | | 157'59 | 4 | 7 |
| OVT | NGUYEN, Brian | UK | | 158'02 | 4 | 8 |
|
Category W21 W45 W65 M16 M21 M40 M60 M70 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 4 Com +++ Foxes1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | BENYUSKA, Krisztián | PUS | HA5TBK | 107'54 | 11 | 14 |
| 2. | KOVÁCS, Attila Ferenc | PUS | | 108'05 | 11 | 12 |
| 3. | KRAJCÁR, Lajos | GRK | HA2QW | 120'48 | 11 | 16 |
| 4. | BARNA, Zoltán | PUS | HA5KHC | 86'45 | 10 | 10 |
|
Category W21 W45 W65 M16 M21 M40 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 3 Com +++ Foxes1 2 3 5 6 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | NAGY, Béla | ARHK | HA8BE | 95'05 | 9 | 41 |
| 2. | NAGY, György | PUS | HA3PA | 102'47 | 9 | 11 |
| 3. | SOKET, Róbert | BKV | | 109'46 | 9 | 22 |
|
Category W21 W45 W65 M16 M21 M40 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 1 Com +++ Foxes1 2 3 5 6 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| OVT | MÁTRAI, István | INT | HA4XA | 160'15 | 5 | 21 |