|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
Category NY W21 W50 M21 M40 M60 M70
| NY | C a t e g o r y NY | NY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Route >6130m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KRAJCÁR, Tamás | ZAL | 122'26 | 11 | 26 | |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 7 8 9 11 +++ Route >5510m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | BIRÓ, Katalin | PUS | 149'00 | 10 | 20 | |
| 2. | SKROPNÉ SZUROMI, Éva | INT | 108'57 | 4 | 10 | |
| OVT | JURINKA, Macska Emese | INT | 159'55 | 10 | 17 | |
| W50 | C a t e g o r y W50 | W50 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 6 7 8 11 +++ Route >4170m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | ZARNÓCZAY, Klára | FMV | HA0RZK | 106'28 | 8 | 3 |
| 2. | LÁSZLÓNÉHORNYAI, Piroska | ZAL | 96'17 | 7 | 5 | |
| 3. | RADICS, Anna | PUS | 100'04 | 6 | 21 | |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 9 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Route >6130m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | TÓTH, Cula Csaba | INT | 126'31 | 12 | 15 | |
| 2. | JURINKA, Bozont Robin | INT | 131'32 | 12 | 18 | |
| 3. | BENYUSKA, Krisztián | PUS | HA5TBK | 138'33 | 12 | 22 |
| 4. | VARGA, Vargánya Tamás | INT | 140'57 | 12 | 14 | |
| 5. | KOVÁCS, KOX Dávid | INT | 143'51 | 12 | 13 | |
| 6. | SKROP, Tamás | INT | 122'30 | 11 | 11 | |
| 7. | BRUZSA, Fácán Tamás | INT | 140'56 | 11 | 12 | |
| OVT | JURINKA, Morgós Dániel | INT | 151'05 | 12 | 19 | |
| OVT | SZABÓ, Gábor | SZEK | 183'10 | 9 | 2 | |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Route >5970m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KRAJCÁR, Lajos | ZAL | HA2QW | 122'58 | 11 | 7 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 7 8 9 11 +++ Route >5510m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | NAGY, György | PUS | HA3PA | 109'49 | 10 | 24 |
| 2. | LÁSZLÓ, Károly | ZAL | 112'16 | 10 | 6 | |
| 3. | KOVÁCS, Attila Gábor | ZSC | 120'59 | 7 | 1 | |
| OVT | NAGY, Béla | AHRK | HA8BE | 164'52 | 10 | 9 |
| OVT | BÁLINT, István | PUS | 153'55 | 9 | 23 | |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 4 5 6 7 8 11 +++ Route >4580m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | MÁTRAI, Kabos István | INT | HA4XA | 128'17 | 8 | 16 |
| 2. | FRÖHLICH, Henrik | PUS | HA5BF | 143'11 | 5 | 25 |
| OVT | PAÁL, András | ZAL | 166'48 | 5 | 4 | |
Category NY W21 W50 M21 M40 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: |