C u p - Rating
| Competition | #1 | 25. 03. 2023 | 80-m-Band | |
| Competition | #2 | 25. 03. 2023 | 2-m-Band | |
| Competition | #3 | 26. 03. 2023 | 80-m-Band |
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 OP M12
| Category W21 | |||||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JUHÁSZ, Lilien | GRK | 190'15 | 20 | 31'25 | 10 | 85'32 | 5 | 73'18 | 5 | |
| 2. | JURINKA, Emese | INT | 125'17 | 10 | 29'00 | 5 | 96'17 | 5 | - | ||
| 3. | Beáta, Nemesné Deák | BKV | 25'29 | 9 | 25'29 | 9 | - | - | - | - | |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 OP M12 | |||||||||||
| Category W45 | |||||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
| 1. | Nóra, Szijártó | BKV | 126'33 | 18 | 24'32 | 9 | 55'01 | 5 | 47'00 | 4 | |
| 2. | Ildikó, Bihari | GRK | 130'07 | 17 | 35'33 | 8 | 52'09 | 5 | 42'25 | 4 | |
| 3. | SKROP, Éva | INT | 129'05 | 9 | - | - | 79'27 | 5 | 49'38 | 4 | |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 OP M12 | |||||||||||
| Category W65 | |||||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
| 1. | VENCZELNÉ BARTHA, Ildikó | NYI | 137'43 | 12 | 28'28 | 5 | 56'55 | 4 | 52'20 | 3 | |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 OP M12 | |||||||||||
| Category M14 | |||||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
| 1. | Norbert, Pethő | GRK | 192'27 | 15 | 38'41 | 8 | 78'26 | 3 | 75'20 | 4 | |
| 2. | Marcell, Nemes | BKV | 78'59 | 12 | 27'55 | 8 | 51'04 | 4 | - | - | |
| 3. | MEHRINGER, Márton | SAL | HA7MA | 96'45 | 11 | 30'41 | 8 | 66'04 | 3 | - | - |
| 4. | Márton, Venczel | NYI | 51'40 | 4 | - | - | - | - | 51'40 | 4 | |
| 5. | Jin, Lucas | BKV | 62'18 | 3 | - | - | 62'18 | 3 | - | - | |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 OP M12 | |||||||||||
| Category M19 | |||||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
| 1. | Csongor, Venczel | NYVRK | 144'26 | 20 | 36'32 | 10 | 52'37 | 5 | 55'17 | 5 | |
| 2. | Bencze, Bíró | AHRK | 104'10 | 15 | 31'14 | 10 | 73'56 | 5 | - | - | |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 OP M12 | |||||||||||
| Category M21 | |||||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
| 1. | JURINKA, Robin | INT | 120'20 | 24 | 20'23 | 12 | 53'11 | 6 | 46'46 | 6 | |
| 2. | Gábor, Szabó | SZEK | 162'10 | 23 | 32'14 | 11 | 64'08 | 6 | 65'48 | 6 | |
| 3. | JURINKA, Dániel | INT | 150'46 | 17 | 46'53 | 11 | 103'53 | 6 | - | - | |
| 4. | Venczel, Gábor | NYI | 43'45 | 6 | - | - | - | - | 43'45 | 6 | |
| 5. | SKROP, Tamás | INT | 90'55 | 6 | - | - | 90'55 | 6 | - | - | |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 OP M12 | |||||||||||
| Category M50 | |||||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
| 1. | KRAJCÁR, Lajos | GRK | HA2QW | 171'18 | 18 | 35'19 | 9 | 72'10 | 5 | 63'49 | 4 |
| 2. | József, Nagy | AHRK | 185'15 | 18 | 28'23 | 9 | 108'23 | 5 | 48'29 | 4 | |
| 3. | MUCSI, Mihály | GRK | 66'07 | 14 | 18'09 | 9 | 47'58 | 5 | - | - | |
| 4. | SKROP, Róbert | INT | 103'11 | 9 | - | - | 63'03 | 5 | 40'08 | 4 | |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 OP M12 | |||||||||||
| Category M60 | |||||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
| 1. | Béla, Nagy | AHRK | 109'28 | 15 | 15'36 | 7 | 55'32 | 4 | 38'20 | 4 | |
| 2. | János, Moravszki | NYVRK | 123'02 | 14 | 28'36 | 6 | 54'52 | 4 | 39'34 | 4 | |
| 3. | SOKET, Róbert | BKV | HA5NP | 173'17 | 14 | 26'38 | 6 | 79'02 | 4 | 67'37 | 4 |
| 4. | BRUNNER, Sándor | GRK | 56'14 | 11 | 12'19 | 7 | 43'55 | 4 | - | - | |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 OP M12 | |||||||||||
| Category M70 | |||||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | Rt #3 Fox | |||
| 1. | MÁTRAI, István | INT | HA4XA | 117'56 | 12 | 31'00 | 6 | 48'22 | 3 | 38'34 | 3 |
| 2. | István, Börcsök | AHRK | 193'54 | 11 | 47'30 | 5 | 75'09 | 3 | 71'15 | 3 | |
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 OP M12