C u p - Rating
| Competition | #1 | 25. 03. 2023 | 80-m-Band | |
| Competition | #2 | 25. 03. 2023 | 2-m-Band |
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 M12 OP
| Category W14 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MEHRINGER, Dóra | GRK | 81'09 | 9 | 22'23 | 5 | 58'46 | 4 | |
| 2. | Nóra, Nagy | AHRK | 116'07 | 8 | 25'32 | 5 | 90'35 | 3 | |
| 3. | HORVÁTH DÖMÖCSÖK, Anna | GRK | 121'48 | 8 | 46'17 | 5 | 75'31 | 3 | |
| 4. | Gréta, Nagy | AHRK | 34'36 | 5 | 34'36 | 5 | - | - | |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 M12 OP | |||||||||
| Category M14 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Marcell, Nemes | BKV | 78'59 | 12 | 27'55 | 8 | 51'04 | 4 | |
| 2. | MEHRINGER, Márton | SAL | HA7MA | 96'45 | 11 | 30'41 | 8 | 66'04 | 3 |
| 3. | Norbert, Pethő | GRK | 117'07 | 11 | 38'41 | 8 | 78'26 | 3 | |
| 4. | Jin, Lucas | BKV | 62'18 | 3 | - | - | 62'18 | 3 | |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 M12 OP | |||||||||
| Category W12 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Nóra, Nemes | BKV | 112'36 | 10 | 59'55 | 7 | 52'41 | 3 | |
| 2. | Jin, Alice | BKV | 104'57 | 8 | 34'34 | 5 | 70'23 | 3 | |
| 3. | Dóra, Soket | BKV | 50'48 | 7 | 50'48 | 7 | - | - | |
| 4. | SOKET, Dóra | BKV | HA5YD | 85'18 | 3 | - | - | 85'18 | 3 |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 M12 OP | |||||||||
| Category M12 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Jin, Lucas | BKV | 48'13 | 3 | 48'13 | 3 | - | - | |
|
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 M12 OP | |||||||||
| Category OP | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| - | Vivien, Földi | GRK | - | - | - | - | - | ||
Category W14 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 M12 OP