|
******************************************************************************* ARANYHOMOK KUPA SOLTVADKERT 2022.április 15-17. ******************************************************************************* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 17. 04. 2022 from 9.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||||
| Competitors: | W12 | W16 | W21 | W35 | W65 | M12 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 3 | 5 | 5 | 5 | =61 | =61 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 162 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210682 | W12 | 9:00 |
| 216 | Mija, Maria | PCTJ | - | 2042285 | W21 | 9:00 | |
| 206 | Pantilimon, Mihaela | SIL | - | 1302695 | W35 | 9:00 | |
| 208 | Puzdrea, Alexandru | PCTJ | - | 2042291 | M14 | 9:00 | |
| 220 | Olah, Stefan | SKY | - | 2008197 | M70 | 9:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 166 | Szabó, Dorottya, | BKV | HG5YL | 2007 | 1210678 | W16 | 9:05 |
| 230 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1210684 | M21 | 9:05 | |
| 238 | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | - | 1302673 | M50 | 9:05 |
| 248 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | M70 | 9:05 |
| Start group 3 | |||||||
| 253 | Surányi, Kinga | NYIR | - | 2072229 | W21 | 9:10 | |
| 210 | Motescu, Eduard | PCTJ | - | 2042295 | M14 | 9:10 | |
| 223 | Krajcár, Tamás | GRK | - | 1302660 | M19 | 9:10 | |
| 228 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | - | 1302686 | M21 | 9:10 |
| 246 | Kovács, András | NYIR | - | 222987 | M70 | 9:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 254 | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | - | 1210676 | W21 | 9:15 | |
| 258 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | W35 | 9:15 | |
| 232 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | - | 1302689 | M21 | 9:15 |
| 241 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | - | 1210703 | M60 | 9:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 106 | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 2011 | 1210696 | M12 | 9:20 |
| 209 | Toma, Bogdan | PCTJ | - | 2042292 | M14 | 9:20 | |
| 214 | Burci, Andrei | PCTJ | - | 2042296 | M21 | 9:20 | |
| 203 | Pantilimon, Marius Doine | SIL | - | 1302692 | M50 | 9:20 | |
| Start group 6 | |||||||
| 255 | Jurinka, Emese | INT | - | *1210677 | W21 | 9:25 | |
| 207 | Raducan, David | PCTJ | - | 2042290 | M12 | 9:25 | |
| 211 | Raducan, Theodor | PCTJ | - | 2042293 | M21 | 9:25 | |
| 215 | Marcu, Adrian | PCTJ | - | 2013113 | M50 | 9:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 218 | Marcu, Valentina | PCTJ | - | 2013111 | W21 | 9:30 | |
| 104 | Szabó, Patrik | BKV | HG5PS | 2011 | 1210699 | M12 | 9:30 |
| 202 | Firescu, Mihai Raul | SIL | - | 1302691 | M19 | 9:30 | |
| 229 | Szabó, Gábor | SZEK | - | 7742286 | M21 | 9:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 250 | Nagy, Nóra | ARA | - | 1210685 | W12 | 9:35 | |
| 182 | Biró, Katalin | PUS | HA5AVJ | - | 2072286 | W35 | 9:35 |
| 261 | Fent, Marianne | INT | - | 2006741 | W65 | 9:35 | |
| 242 | Moravszki, János | NYIR | - | 8516523 | M60 | 9:35 | |
| Start group 9 | |||||||
| 170 | Juhász, Lilien | GRK | HA2YL | 2006 | 1302679 | W16 | 9:40 |
| 201 | Pantilimon, Daniel | SIL | - | 1210686 | M12 | 9:40 | |
| 213 | Chivulescu, Matei | PCTJ | - | 8120002 | M21 | 9:40 | |
| 236 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 7991027 | M40 | 9:40 | |
| Start group 10 | |||||||
| 259 | Djordjevic, Nenad | SRB | YU3ARG | - | 1302669 | M21 | 9:45 |
| 244 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | M40 | 9:45 | |
| 240 | Skrop, Róbert | INT | - | 7998899 | M50 | 9:45 | |
| 262 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | M70 | 9:45 |
| Start group 11 | |||||||
| 260 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | W65 | 9:50 | |
| 222 | Pethő, Norbert | GRK | - | 1210681 | M14 | 9:50 | |
| 212 | Voicu, Razvan | PCTJ | - | 2042294 | M21 | 9:50 | |
| 247 | Kovács, Attila Gábor | SAL | - | 1302675 | M70 | 9:50 | |
| Start group 12 | |||||||
| 252 | Prekopcsák, Réka | NYIR | - | 2072237 | W21 | 9:55 | |
| 257 | dr.Szijártó, Nóra | BKV | - | 1210702 | W35 | 9:55 | |
| 219 | Olah, Marcel | SKY | - | 2008200 | M21 | 9:55 | |
| 227 | Brunner, Sándor | GRK | - | 2066463 | M60 | 9:55 | |
| Start group 13 | |||||||
| 102 | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 2008 | 1210679 | M14 | 10:00 |
| 224 | Bíró, Bence | ARA | - | 1210693 | M19 | 10:00 | |
| 231 | Jurinka, Robin | INT | - | 1210687 | M21 | 10:00 | |
| Start group 14 | |||||||
| 233 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302688 | M21 | 10:05 | |
| 221 | Manojlovic, Dragan | RCT | YT5DM | - | 1302696 | M40 | 10:05 |
| 245 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | M60 | 10:05 |
| Start group 15 | |||||||
| 235 | Skrop, Tamás | INT | - | 8142857 | M21 | 10:10 | |
| 204 | Firescu, Florin | SIL | - | 1302693 | M50 | 10:10 | |
| Start group 16 | |||||||
| 217 | Mija, Denise | PCTJ | - | 2042286 | W21 | 10:15 | |
| 225 | Terbe, Sándor | ARA | - | 1302670 | M21 | 10:15 | |
| 243 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 1210697 | M60 | 10:15 |
| Organizer: Börcsök István HA8ZG |
|---|