|
******************************************************************************* ARANYHOMOK KUPA SOLTVADKERT 2022.április 15-17. ******************************************************************************* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 17. 04. 2022 from 9.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||||
| Competitors: | W12 | W16 | W21 | W35 | W65 | M12 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | 5 | 4 | 4 | =56 | =56 | |
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Com +++ Foxes 1 4 5 +++ Route >3190m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | 44'26 | 4 | 250 | |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 85'21 | 4 | 162 |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 +++ Route >4140m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Juhász, Lilien | GRK | HA2YL | 50'06 | 4 | 170 |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >3980m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mija, Denise | PCTJ | 52'08 | 5 | 217 | |
| 2. | Mija, Maria | PCTJ | 56'05 | 5 | 216 | |
| 3. | Prekopcsák, Réka | NYIR | 59'05 | 5 | 252 | |
| 4. | Marcu, Valentina | PCTJ | 62'35 | 5 | 218 | |
| 5. | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | 65'24 | 5 | 254 | |
| 6. | Jurinka, Emese | INT | 85'19 | 5 | 255 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W35 | C a t e g o r y W35 | W35 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >4030m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Biró, Katalin | PUS | HA5AVJ | 65'31 | 5 | 182 |
| 2. | Skropné, Szuromi Éva | INT | 85'14 | 5 | 258 | |
| 3. | dr.Szijártó, Nóra | BKV | 95'51 | 4 | 257 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 4 5 +++ Route >3190m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | INT | 45'39 | 4 | 261 | |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 58'30 | 4 | 260 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M12 | C a t e g o r y M12 | M12 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 4 5 +++ Route >3190m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Raducan, David | PCTJ | 55'25 | 4 | 207 | |
| 2. | Szabó, Patrik | BKV | HG5PS | 79'34 | 4 | 104 |
| 3. | Pantilimon, Daniel | SIL | 98'15 | 4 | 201 | |
| 4. | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 70'44 | 2 | 106 |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 +++ Route >4140m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Motescu, Eduard | PCTJ | 32'39 | 4 | 210 | |
| 2. | Toma, Bogdan | PCTJ | 35'12 | 4 | 209 | |
| 3. | Puzdrea, Alexandru | PCTJ | 43'00 | 4 | 208 | |
| 4. | Wendler, Zénó | PUS | 53'12 | 4 | 263 | |
| 5. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 72'34 | 4 | 102 |
| 6. | Pethő, Norbert | GRK | 112'13 | 3 | 222 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >4030m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Firescu, Mihai Raul | SIL | 67'03 | 5 | 202 | |
| 2. | Krajcár, Tamás | GRK | 68'58 | 5 | 223 | |
| 3. | Bíró, Bence | ARA | 72'39 | 3 | 224 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 13 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >4780m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Voicu, Razvan | PCTJ | 47'55 | 6 | 212 | |
| 2. | Jurinka, Robin | INT | 49'32 | 6 | 231 | |
| 3. | Raducan, Theodor | PCTJ | 50'58 | 6 | 211 | |
| 4. | Brunner, Sándor | GRK | 51'17 | 6 | 227 | |
| 5. | Chivulescu, Matei | PCTJ | 53'00 | 6 | 213 | |
| 6. | Skrop, Tamás | INT | 55'45 | 6 | 235 | |
| 7. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 59'12 | 6 | 228 |
| 8. | Terbe, Sándor | ARA | 63'48 | 6 | 225 | |
| 9. | Jurinka, Dániel | INT | 67'10 | 6 | 230 | |
| 10. | Olah, Marcel | SKY | 68'33 | 6 | 219 | |
| 11. | Burci, Andrei | PCTJ | 73'29 | 6 | 214 | |
| 12. | Szabó, Gábor | SZEK | 79'42 | 6 | 229 | |
| 13. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 89'42 | 4 | 232 |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >4710m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | 45'47 | 5 | 236 | |
| 2. | László, Károly | ZAL | 62'48 | 5 | 244 | |
| 3. | Manojlovic, Dragan | RCT | YT5DM | 63'56 | 5 | 221 |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >4030m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marcu, Adrian | PCTJ | 64'16 | 5 | 215 | |
| 2. | Skrop, Róbert | INT | 71'20 | 5 | 240 | |
| 3. | Firescu, Florin | SIL | 84'25 | 5 | 204 | |
| 4. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 93'45 | 5 | 238 |
| 5. | Pantilimon, Marius Doine | SIL | 97'22 | 5 | 203 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 5 +++ Route >3850m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 35'53 | 4 | 245 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | 37'24 | 4 | 242 | |
| 3. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 37'48 | 4 | 243 |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 62'04 | 4 | 241 |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 4 5 +++ Route >3190m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kovács, Attila Gábor | SAL | 58'03 | 4 | 247 | |
| 2. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 63'21 | 4 | 262 |
| 3. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 72'46 | 4 | 248 |
| 4. | Kovács, András | NYIR | 78'33 | 4 | 246 | |
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Börcsök István HA8ZG |