|
******************************************************************************* ARANYHOMOK KUPA SOLTVADKERT 2022.április 15-17. ******************************************************************************* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 16. 04. 2022 from 9.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | ||||||||||||||
| Competitors: | M12 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W12 | W16 | W21 | W35 | W65 | Com | +Hlp |
| 4 | 5 | 3 | 16 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | =70 | =70 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 214 | Burci, Andrei | PCTJ | - | 2042296 | M21 | 9:00 | |
| 245 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | M60 | 9:00 |
| 248 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | M70 | 9:00 |
| 216 | Mija, Maria | PCTJ | - | 2042285 | W21 | 9:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 232 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | - | 1302689 | M21 | 9:02 |
| 204 | Firescu, Florin | SIL | - | 1302693 | M50 | 9:02 | |
| 263 | Molnár, Léna | SAL | HA6AA | - | 1210696 | W21 | 9:02 |
| 261 | Fent, Marianne | INT | - | 2006741 | W65 | 9:02 | |
| Start group 3 | |||||||
| 224 | Bíró, Bence | ARA | - | 1210693 | M19 | 9:04 | |
| 235 | Skrop, Tamás | INT | - | 7898987 | M21 | 9:04 | |
| 255 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302677 | W21 | 9:04 | |
| 206 | Pantilimon, Mihaela | SIL | - | 1302695 | W35 | 9:04 | |
| Start group 4 | |||||||
| 225 | Terbe, Sándor | ARA | - | 1210694 | M21 | 9:06 | |
| 237 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | - | 1210691 | M40 | 9:06 |
| 246 | Kovács, András | NYIR | - | 222987 | M70 | 9:06 | |
| Start group 5 | |||||||
| 212 | Voicu, Razvan | PCTJ | - | 2042294 | M21 | 9:08 | |
| 238 | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | - | 1302673 | M50 | 9:08 |
| 254 | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | - | 1210676 | W21 | 9:08 | |
| 257 | Nóra, dr.Szijártó | BKV | - | 1210702 | W35 | 9:08 | |
| Start group 6 | |||||||
| 234 | Varga, Tamás | INT | - | 1302670 | M21 | 9:10 | |
| 243 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 1210697 | M60 | 9:10 |
| 262 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | M70 | 9:10 |
| 217 | Mija, Denise | PCTJ | - | 2042286 | W21 | 9:10 | |
| Start group 7 | |||||||
| 202 | Firescu, Mihai Raul | SIL | - | 1302691 | M19 | 9:12 | |
| 211 | Raducan, Theodor | PCTJ | - | 2042293 | M21 | 9:12 | |
| 240 | Skrop, Róbert | INT | - | 7998899 | M50 | 9:12 | |
| 256 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | - | 1210692 | W35 | 9:12 | |
| Start group 8 | |||||||
| 219 | Olah, Marcel | SKY | - | 2008200 | M21 | 9:14 | |
| 215 | Marcu, Adrian | PCTJ | - | 2013113 | M50 | 9:14 | |
| 218 | Marcu, Valentina | PCTJ | - | 2013111 | W21 | 9:14 | |
| Start group 9 | |||||||
| 223 | Krajcár, Tamás | GRK | - | 1302660 | M19 | 9:16 | |
| 228 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | - | 1302686 | M21 | 9:16 |
| 236 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 7991027 | M40 | 9:16 | |
| Start group 10 | |||||||
| 259 | Djordjevic, Nenad | SRB | YU3ARG | - | 1302669 | M21 | 9:18 |
| 227 | Brunner, Sándor | GRK | - | 2066463 | M60 | 9:18 | |
| 253 | Surányi, Kinga | NYIR | - | 2072229 | W21 | 9:18 | |
| Start group 11 | |||||||
| 226 | Gábor, Pap | ARA | HA8MGC | - | 1210695 | M21 | 9:20 |
| 221 | Manojlovic, Dragan | RCT | YT5DM | - | 1302696 | M40 | 9:20 |
| 203 | Pantilimon, Marius Doine | SIL | - | 1302692 | M50 | 9:20 | |
| 252 | Prekopcsák, Réka | NYIR | - | 2072237 | W21 | 9:20 | |
| Start group 12 | |||||||
| 213 | Chivulescu, Matei | PCTJ | - | 8120002 | M21 | 9:22 | |
| 241 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | - | 1210703 | M50 | 9:22 |
| 251 | Boruzs, Dóra Anna | ARA | - | 1210690 | W21 | 9:22 | |
| Start group 13 | |||||||
| 233 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302688 | M21 | 9:24 | |
| 242 | Moravszki, János | NYIR | - | 8516523 | M60 | 9:24 | |
| 247 | Kovács, Attila Gábor | SAL | - | 1302675 | M70 | 9:24 | |
| Start group 14 | |||||||
| 229 | Szabó, Gábor | SZEK | - | 7742286 | M21 | 9:26 | |
| 244 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | M40 | 9:26 | |
| 220 | Olah, Stefan | SKY | - | 2008197 | M70 | 9:26 | |
| Start group 15 | |||||||
| 231 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302676 | M21 | 9:28 | |
| 182 | Biró, Katalin | PUS | HA5AVJ | - | 2072286 | W35 | 9:28 |
| 260 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | W65 | 9:28 | |
| Start group 16 | |||||||
| 230 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302674 | M21 | 9:30 | |
| 239 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | M50 | 9:30 | |
| 258 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | W35 | 9:30 | |
| Start group 17 | |||||||
| 100 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M12 | 9:40 |
| 162 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210682 | W12 | 9:40 |
| Start group 18 | |||||||
| 207 | Raducan, David | PCTJ | - | 2042290 | M12 | 9:42 | |
| 222 | Pethő, Norbert | GRK | - | 1210681 | M14 | 9:42 | |
| Start group 19 | |||||||
| 201 | Pantilimon, Daniel | SIL | - | 1210686 | M12 | 9:46 | |
| 249 | Nagy, Gréta | ARA | - | 1210684 | W12 | 9:46 | |
| Start group 20 | |||||||
| 102 | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 2008 | 1210679 | M14 | 9:48 |
| 164 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W12 | 9:48 |
| Start group 21 | |||||||
| 103 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210683 | M12 | 9:50 |
| 208 | Puzdrea, Alexandru | PCTJ | - | 2042291 | M14 | 9:50 | |
| 170 | Juhász, Lilien | GRK | HA2YL | 2006 | 1302679 | W16 | 9:50 |
| Start group 22 | |||||||
| 209 | Toma, Bogdan | PCTJ | - | 2042292 | M14 | 9:52 | |
| 250 | Nagy, Nóra | ARA | - | 1210685 | W12 | 9:52 | |
| Start group 23 | |||||||
| 210 | Motescu, Eduard | PCTJ | - | 2042295 | M14 | 9:54 | |
| 160 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W12 | 9:54 |
| Organizer: Börcsök István AHRK |
|---|