|
******************************************************************************* ARANYHOMOK KUPA SOLTVADKERT 2022.április 15-17. ******************************************************************************* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 16. 04. 2022 from 9.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | ||||||||||||||
| Competitors: | M12 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W12 | W16 | W21 | W35 | W65 | Com | +Hlp |
| 4 | 6 | 3 | 14 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | =64 | =64 | |
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65
| M12 | C a t e g o r y M12 | M12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 6! 7 8 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 28'39 | 6 | 100 |
| 2. | Pantilimon, Daniel | SIL | 44'06 | 6 | 201 | |
| OVT | Raducan, David | PCTJ | 73'59 | 6 | 207 | |
| OVT | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 68'10 | 4 | 103 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 1 2 5 6! 7 9 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Motescu, Eduard | PCTJ | 25'11 | 7 | 210 | |
| 2. | Toma, Bogdan | PCTJ | 27'10 | 7 | 209 | |
| 3. | Puzdrea, Alexandru | PCTJ | 29'13 | 7 | 208 | |
| 4. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 43'53 | 7 | 102 |
| 5. | Pethő, Norbert | GRK | 54'25 | 3 | 222 | |
| 6. | Wendler, Zénó | PUS | 56'24 | 3 | 264 | |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 6! 8 9 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Firescu, Mihai Raul | SIL | 16'59 | 7 | 202 | |
| 2. | Krajcár, Tamás | GRK | 26'36 | 7 | 223 | |
| 3. | Bíró, Bence | ARA | 27'55 | 7 | 224 | |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 14 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Chivulescu, Matei | PCTJ | 22'19 | 11 | 213 | |
| 2. | Raducan, Theodor | PCTJ | 24'09 | 11 | 211 | |
| 3. | Voicu, Razvan | PCTJ | 24'34 | 11 | 212 | |
| 4. | Jurinka, Robin | INT | 24'42 | 11 | 231 | |
| 5. | Varga, Tamás | INT | 26'03 | 11 | 234 | |
| 6. | Terbe, Sándor | ARA | 26'07 | 11 | 225 | |
| 7. | Skrop, Tamás | INT | 28'33 | 11 | 235 | |
| 8. | Olah, Marcel | SKY | 30'55 | 11 | 219 | |
| 9. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 31'02 | 11 | 228 |
| 10. | Szabó, Gábor | SZEK | 31'53 | 11 | 229 | |
| 11. | Burci, Andrei | PCTJ | 32'52 | 11 | 214 | |
| 12. | Gábor, Pap | ARA | HA8MGC | 37'57 | 11 | 226 |
| 13. | Jurinka, Dániel | INT | 40'49 | 11 | 230 | |
| 14. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 51'08 | 10 | 232 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 7 8 9 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Manojlovic, Dragan | RCT | YT5DM | 26'32 | 9 | 221 |
| 2. | Mucsi, Zsolt | GRK | 27'31 | 9 | 236 | |
| 3. | László, Károly | ZAL | 34'22 | 7 | 244 | |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 7 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 7 8 9 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marcu, Adrian | PCTJ | 22'11 | 8 | 215 | |
| 2. | Mucsi, Mihály | GRK | 26'33 | 8 | 239 | |
| 3. | Skrop, Róbert | INT | 26'54 | 8 | 240 | |
| 4. | Pantilimon, Marius Doine | SIL | 28'11 | 8 | 203 | |
| 5. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 37'26 | 8 | 238 |
| 6. | Firescu, Florin | SIL | 42'48 | 8 | 204 | |
| OVT | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 63'03 | 8 | 241 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 7 8 9 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 17'18 | 8 | 243 |
| 2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 19'21 | 8 | 245 |
| 3. | Brunner, Sándor | GRK | 24'08 | 8 | 227 | |
| 4. | Moravszki, János | NYIR | 36'32 | 8 | 242 | |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 5 6! 7 8 10 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kovács, Attila Gábor | SAL | 23'04 | 8 | 247 | |
| 2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 25'52 | 8 | 248 |
| 3. | Kovács, András | NYIR | 33'05 | 8 | 246 | |
| 4. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 38'55 | 8 | 262 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 6! 7 10 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 48'03 | 7 | 160 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 50'06 | 7 | 164 |
| 3. | Nagy, Nóra | ARA | 56'07 | 7 | 250 | |
| OVT | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 68'15 | 7 | 162 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 5 6! 7 9 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Juhász, Lilien | GRK | HA2YL | 46'17 | 6 | 170 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 9 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6! 7 8 10 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mija, Denise | PCTJ | 19'00 | 9 | 217 | |
| 2. | Marcu, Valentina | PCTJ | 19'43 | 9 | 218 | |
| 3. | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | 21'26 | 9 | 254 | |
| 4. | Mija, Maria | PCTJ | 23'41 | 9 | 216 | |
| 5. | Jurinka, Emese | INT | 25'48 | 9 | 255 | |
| 6. | Boruzs, Dóra Anna | ARA | 25'54 | 9 | 251 | |
| 7. | Surányi, Kinga | NYIR | 26'51 | 9 | 253 | |
| 8. | Prekopcsák, Réka | NYIR | 48'32 | 8 | 252 | |
| 9. | Molnár, Léna | SAL | HA6AA | 55'46 | 4 | 263 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| W35 | C a t e g o r y W35 | W35 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 7 8 9 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Biró, Katalin | PUS | HA5AVJ | 34'14 | 9 | 182 |
| 2. | Nóra, dr.Szijártó | BKV | 37'37 | 9 | 257 | |
| 3. | Skropné, Szuromi Éva | INT | 41'12 | 9 | 258 | |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 5 6! 7 8 10 11 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | INT | 23'21 | 8 | 261 | |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 32'27 | 8 | 260 | |
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Börcsök István HA8ZG |