|
******************************************************************************* ARANYHOMOK KUPA SOLTVADKERT 2022.április 15-17. ******************************************************************************* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 16. 04. 2022 from 15.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | ||||||||||||||
| Competitors: | W12 | W16 | W21 | W35 | W65 | M12 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 4 | 7 | 3 | 5 | =69 | =69 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 216 | Mija, Maria | PCTJ | - | 2042285 | W21 | 15:00 | |
| 201 | Pantilimon, Daniel | SIL | - | 2054852 | M12 | 15:00 | |
| 102 | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 2008 | 1210679 | M14 | 15:00 |
| 231 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302676 | M21 | 15:00 | |
| 236 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 7991027 | M40 | 15:00 | |
| 240 | Skrop, Róbert | INT | - | 7998899 | M50 | 15:00 | |
| 246 | Kovács, András | NYIR | - | 222987 | M70 | 15:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 263 | Molnár, Léna | SAL | HA6AA | - | 1210696 | W21 | 15:05 |
| 206 | Pantilimon, Mihaela | SIL | - | 1302695 | W35 | 15:05 | |
| 103 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210683 | M12 | 15:05 |
| 219 | Olah, Marcel | SKY | - | 2008200 | M21 | 15:05 | |
| 203 | Pantilimon, Marius Doine | SIL | - | 2054856 | M50 | 15:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 170 | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 2006 | 1302679 | W16 | 15:10 |
| 253 | Surányi, Kinga | NYIR | - | 2072229 | W21 | 15:10 | |
| 260 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | W65 | 15:10 | |
| 222 | Pethő, Norbert | GRK | - | 1210681 | M14 | 15:10 | |
| 259 | Djordjevic, Nenad | SRB | YU3ARG | - | 1302669 | M21 | 15:10 |
| 242 | Moravszki, János | NYIR | - | 8516523 | M60 | 15:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 252 | Prekopcsák, Réka | NYIR | - | 2072237 | W21 | 15:15 | |
| 223 | Krajcár, Tamás | GRK | - | 1302660 | M19 | 15:15 | |
| 232 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | - | 1302689 | M21 | 15:15 |
| 262 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | M70 | 15:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 160 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W12 | 15:20 |
| 257 | dr.Szijártó, Nóra | BKV | - | 1210702 | W35 | 15:20 | |
| 210 | Motescu, Eduard | PCTJ | - | 2042295 | M14 | 15:20 | |
| 211 | Raducan, Theodor | PCTJ | - | 2042293 | M21 | 15:20 | |
| Start group 6 | |||||||
| 164 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W12 | 15:25 |
| 182 | Biró, Katalin | PUS | HA5AVJ | - | 2072286 | W35 | 15:25 |
| 224 | Bíró, Bence | ARA | - | 1210693 | M19 | 15:25 | |
| 214 | Burci, Andrei | PCTJ | - | 2042296 | M21 | 15:25 | |
| 237 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | - | 1210691 | M40 | 15:25 |
| 248 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | M70 | 15:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 251 | Boruzs, Dóra Anna | ARA | - | 7199210 | W21 | 15:30 | |
| 207 | Raducan, David | PCTJ | - | 2042290 | M12 | 15:30 | |
| 212 | Voicu, Razvan | PCTJ | - | 2042294 | M21 | 15:30 | |
| 238 | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | - | 1302673 | M50 | 15:30 |
| Start group 8 | |||||||
| 249 | Nagy, Gréta | ARA | - | 1210684 | W12 | 15:35 | |
| 226 | Pap, Gábor | ARA | HA8MGC | - | 7199101 | M21 | 15:35 |
| 245 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | M60 | 15:35 |
| Start group 9 | |||||||
| 255 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302677 | W21 | 15:40 | |
| 258 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | W35 | 15:40 | |
| 208 | Puzdrea, Alexandru | PCTJ | - | 2042291 | M14 | 15:40 | |
| 233 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302688 | M21 | 15:40 | |
| 241 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | - | 1210703 | M50 | 15:40 |
| Start group 10 | |||||||
| 218 | Marcu, Valentina | PCTJ | - | 2013111 | W21 | 15:45 | |
| 100 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M12 | 15:45 |
| 235 | Skrop, Tamás | INT | - | 8142857 | M21 | 15:45 | |
| 221 | Manojlovic, Dragan | RCT | YT5DM | - | 1400981 | M40 | 15:45 |
| Start group 11 | |||||||
| 162 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210682 | W12 | 15:50 |
| 227 | Brunner, Sándor | GRK | - | 2066463 | M21 | 15:50 | |
| 204 | Firescu, Florin | SIL | - | 2054853 | M50 | 15:50 | |
| Start group 12 | |||||||
| 254 | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | - | 1210676 | W21 | 15:55 | |
| 209 | Toma, Bogdan | PCTJ | - | 2042292 | M14 | 15:55 | |
| 225 | Terbe, Sándor | ARA | - | 1302670 | M21 | 15:55 | |
| 220 | Olah, Stefan | SKY | - | 2008197 | M70 | 15:55 | |
| Start group 13 | |||||||
| 202 | Firescu, Mihai Raul | SIL | - | 2054851 | M19 | 16:00 | |
| 229 | Szabó, Gábor | SZEK | - | 7742286 | M21 | 16:00 | |
| 247 | Kovács, Attila Gábor | SAL | - | 1210701 | M70 | 16:00 | |
| Start group 14 | |||||||
| 250 | Nagy, Nóra | ARA | - | 1210685 | W12 | 16:05 | |
| 217 | Mija, Denise | PCTJ | - | 2042286 | W21 | 16:05 | |
| 228 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | - | 1302686 | M21 | 16:05 |
| 239 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | M50 | 16:05 | |
| 243 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 1210694 | M60 | 16:05 |
| Start group 15 | |||||||
| 261 | Fent, Marianne | INT | - | 2006741 | W65 | 16:10 | |
| 230 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302674 | M21 | 16:10 | |
| 244 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | M40 | 16:10 | |
| Start group 16 | |||||||
| 256 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | - | 1210692 | W35 | 16:15 | |
| 213 | Chivulescu, Matei | PCTJ | - | 8120002 | M21 | 16:15 | |
| 215 | Marcu, Adrian | PCTJ | - | 2013113 | M50 | 16:15 | |
| Organizer: Börcsök István AHRK |
|---|