|
******************************************************************************* ARANYHOMOK KUPA SOLTVADKERT 2022.április 15-17. ******************************************************************************* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 16. 04. 2022 from 15.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | ||||||||||||||
| Competitors: | W12 | W16 | W21 | W35 | W65 | M12 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | =59 | =59 | |
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Com +++ Foxes 1 4 5 +++ Route >4830m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 67'29 | 4 | 162 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 70'19 | 4 | 164 |
| 3. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 74'46 | 4 | 160 |
| 4. | Nagy, Nóra | ARA | 54'11 | 3 | 250 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 +++ Route >3140m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 109'37 | 2 | 170 |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 8 Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >4860m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mija, Denise | PCTJ | 51'15 | 5 | 217 | |
| 2. | Mija, Maria | PCTJ | 53'57 | 5 | 216 | |
| 3. | Marcu, Valentina | PCTJ | 61'13 | 5 | 218 | |
| 4. | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | 64'56 | 5 | 254 | |
| 5. | Boruzs, Dóra Anna | ARA | 83'42 | 5 | 251 | |
| 6. | Jurinka, Emese | INT | 88'59 | 5 | 255 | |
| 7. | Molnár, Léna | SAL | HA6AA | 118'01 | 5 | 263 |
| 8. | Prekopcsák, Réka | NYIR | 79'39 | 4 | 252 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W35 | C a t e g o r y W35 | W35 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5040m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | 60'57 | 5 | 256 | |
| 2. | Skropné, Szuromi Éva | INT | 66'25 | 5 | 258 | |
| 3. | Biró, Katalin | PUS | HA5AVJ | 69'16 | 5 | 182 |
| 4. | dr.Szijártó, Nóra | BKV | 51'02 | 2 | 257 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 4 5 +++ Route >4830m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | INT | 45'36 | 4 | 261 | |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 76'00 | 4 | 260 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M12 | C a t e g o r y M12 | M12 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 4 5 +++ Route >4830m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 45'33 | 4 | 100 |
| 2. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 82'04 | 4 | 103 |
| 3. | Raducan, David | PCTJ | 93'30 | 4 | 207 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 +++ Route >3140m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 85'07 | 4 | 102 |
| 2. | Toma, Bogdan | PCTJ | 92'49 | 4 | 209 | |
| 3. | Motescu, Eduard | PCTJ | 72'56 | 2 | 210 | |
| 4. | Pethő, Norbert | GRK | 109'36 | 2 | 222 | |
| OVT | Puzdrea, Alexandru | PCTJ | 154'22 | 2 | 208 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5040m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Firescu, Mihai Raul | SIL | 50'46 | 5 | 202 | |
| 2. | Krajcár, Tamás | GRK | 74'50 | 5 | 223 | |
| 3. | Bíró, Bence | ARA | 67'15 | 4 | 224 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 13 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5410m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Chivulescu, Matei | PCTJ | 54'21 | 6 | 213 | |
| 2. | Skrop, Tamás | INT | 54'50 | 6 | 235 | |
| 3. | Terbe, Sándor | ARA | 63'52 | 6 | 225 | |
| 4. | Olah, Marcel | SKY | 65'55 | 6 | 219 | |
| 5. | Brunner, Sándor | GRK | 67'37 | 6 | 227 | |
| 6. | Pap, Gábor | ARA | HA8MGC | 68'09 | 6 | 226 |
| 7. | Raducan, Theodor | PCTJ | 68'56 | 6 | 211 | |
| 8. | Voicu, Razvan | PCTJ | 69'25 | 6 | 212 | |
| 9. | Jurinka, Robin | INT | 73'10 | 6 | 231 | |
| 10. | Burci, Andrei | PCTJ | 75'14 | 6 | 214 | |
| 11. | Jurinka, Dániel | INT | 76'12 | 6 | 230 | |
| 12. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 79'24 | 6 | 228 |
| 13. | Szabó, Gábor | SZEK | 82'15 | 6 | 229 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 +++ Route >4380m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | 56'50 | 5 | 236 | |
| 2. | László, Károly | ZAL | 59'03 | 5 | 244 | |
| - | Manojlovic, Dragan | RCT | YT5DM | DNF | 221 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 1 2 4 5 +++ Route >5040m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marcu, Adrian | PCTJ | 55'32 | 5 | 215 | |
| 2. | Mucsi, Mihály | GRK | 63'16 | 5 | 239 | |
| 3. | Skrop, Róbert | INT | 64'32 | 5 | 240 | |
| 4. | Firescu, Florin | SIL | 64'50 | 5 | 204 | |
| 5. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 79'03 | 5 | 238 |
| 6. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 100'13 | 3 | 241 |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 5 +++ Route >3800m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 48'59 | 4 | 243 |
| 2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 50'39 | 4 | 245 |
| 3. | Moravszki, János | NYIR | 53'57 | 4 | 242 | |
|
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 4 5 +++ Route >4830m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kovács, Attila Gábor | SAL | 40'10 | 4 | 247 | |
| 2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 47'55 | 4 | 248 |
| 3. | Kovács, András | NYIR | 52'55 | 4 | 246 | |
| 4. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 60'37 | 4 | 262 |
Category W12 W16 W21 W35 W65 M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Börcsök István HA8ZG |