|
******************************************************************************* ARANYHOMOK KUPA SOLTVADKERT 2022.április 15-17. ******************************************************************************* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 15. 04. 2022 from 15.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||||
| Competitors: | M12 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W12 | W16 | W21 | W35 | W65 | Com | +Hlp |
| 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | =61 | =61 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 228 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | - | 1302686 | M21 | 15:00 |
| 203 | Pantilimon, Marius Doine | SIL | - | 1302692 | M50 | 15:00 | |
| 160 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W12 | 15:00 |
| 257 | dr.Szijártó, Nóra | BKV | - | 1210702 | W35 | 15:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 102 | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 2008 | 1210679 | M14 | 15:02 |
| 230 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302674 | M21 | 15:02 | |
| 204 | Firescu, Florin | SIL | - | 1302693 | M50 | 15:02 | |
| 263 | Molnár, Léna | SAL | HA6AA | - | 1210696 | W21 | 15:02 |
| Start group 3 | |||||||
| 223 | Krajcár, Tamás | GRK | - | 1302660 | M19 | 15:04 | |
| 225 | Terbe, Sándor | ARA | - | 1210694 | M21 | 15:04 | |
| 246 | Kovács, András | NYIR | - | 222987 | M70 | 15:04 | |
| 162 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210682 | W12 | 15:04 |
| Start group 4 | |||||||
| 259 | Djordjevic, Nenad | SRB | YU3ARG | - | 1302669 | M21 | 15:06 |
| 221 | Manojlovic, Dragan | RCT | YT5DM | - | 1302696 | M40 | 15:06 |
| 241 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | - | 1210703 | M60 | 15:06 |
| 250 | Nagy, Nóra | ARA | - | 1210685 | W12 | 15:06 | |
| 254 | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | - | 1210676 | W21 | 15:06 | |
| Start group 5 | |||||||
| 100 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M12 | 15:08 |
| 226 | Gábor, Pap | ARA | HA8MGC | - | 1210695 | M21 | 15:08 |
| 238 | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | - | 1302673 | M50 | 15:08 |
| 218 | Marcu, Valentina | PCTJ | - | 2013111 | W21 | 15:08 | |
| Start group 6 | |||||||
| 214 | Burci, Andrei | PCTJ | - | 2042296 | M21 | 15:10 | |
| 242 | Moravszki, János | NYIR | - | 8516523 | M60 | 15:10 | |
| 247 | Kovács, Attila Gábor | SAL | - | 1302675 | M70 | 15:10 | |
| 260 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | W65 | 15:10 | |
| Start group 7 | |||||||
| 207 | Raducan, David | PCTJ | - | 2042290 | M12 | 15:12 | |
| 222 | Pethő, Norbert | GRK | - | 1210681 | M14 | 15:12 | |
| 211 | Raducan, Theodor | PCTJ | - | 2042293 | M21 | 15:12 | |
| 258 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | W35 | 15:12 | |
| Start group 8 | |||||||
| 224 | Bíró, Bence | ARA | - | 1210693 | M19 | 15:14 | |
| 229 | Szabó, Gábor | SZEK | - | 7742286 | M21 | 15:14 | |
| 220 | Olah, Stefan | SKY | - | 2008197 | M70 | 15:14 | |
| 217 | Mija, Denise | PCTJ | - | 2042286 | W21 | 15:14 | |
| Start group 9 | |||||||
| 210 | Motescu, Eduard | PCTJ | - | 2042295 | M14 | 15:16 | |
| 212 | Voicu, Razvan | PCTJ | - | 2042294 | M21 | 15:16 | |
| 215 | Marcu, Adrian | PCTJ | - | 2013113 | M50 | 15:16 | |
| 170 | Juhász, Lilien | GRK | HA2YL | 2006 | 1302679 | W16 | 15:16 |
| Start group 10 | |||||||
| 233 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302688 | M21 | 15:18 | |
| 243 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 1210697 | M60 | 15:18 |
| 262 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | M70 | 15:18 |
| 252 | Prekopcsák, Réka | NYIR | - | 2072237 | W21 | 15:18 | |
| Start group 11 | |||||||
| 201 | Pantilimon, Daniel | SIL | - | 1210686 | M12 | 15:20 | |
| 231 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302676 | M21 | 15:20 | |
| 236 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 7991027 | M40 | 15:20 | |
| 261 | Fent, Marianne | INT | - | 2006741 | W65 | 15:20 | |
| Start group 12 | |||||||
| 208 | Puzdrea, Alexandru | PCTJ | - | 2042291 | M14 | 15:22 | |
| 232 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | - | 1302689 | M21 | 15:22 |
| 245 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | M60 | 15:22 |
| 249 | Nagy, Gréta | ARA | - | 1210684 | W12 | 15:22 | |
| 253 | Surányi, Kinga | NYIR | - | 2072229 | W21 | 15:22 | |
| Start group 13 | |||||||
| 202 | Firescu, Mihai Raul | SIL | - | 1302691 | M19 | 15:24 | |
| 213 | Chivulescu, Matei | PCTJ | - | 8120002 | M21 | 15:24 | |
| 244 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | M40 | 15:24 | |
| 251 | Boruzs, Dóra Anna | ARA | - | 1210690 | W21 | 15:24 | |
| Start group 14 | |||||||
| 219 | Olah, Marcel | SKY | - | 2008200 | M21 | 15:26 | |
| 240 | Skrop, Róbert | INT | - | 7998899 | M50 | 15:26 | |
| 248 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | M70 | 15:26 |
| 206 | Pantilimon, Mihaela | SIL | - | 1302695 | W35 | 15:26 | |
| Start group 15 | |||||||
| 209 | Toma, Bogdan | PCTJ | - | 2042292 | M14 | 15:28 | |
| 235 | Skrop, Tamás | INT | - | 7898987 | M21 | 15:28 | |
| 216 | Mija, Maria | PCTJ | - | 2042285 | W21 | 15:28 | |
| Organizer: Börcsök István AHRK |
|---|