|
******************************************************************************* ARANYHOMOK KUPA SOLTVADKERT 2022.április 15-17. ******************************************************************************* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 15. 04. 2022 from 15.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||||
| Competitors: | M12 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W12 | W16 | W21 | W35 | W65 | Com | +Hlp |
| 3 | 5 | 3 | 12 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | =53 | =53 | |
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65
| M12 | C a t e g o r y M12 | M12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Com +++ Foxes 3 5 6 7 +++ Route >2900m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 36'31 | 5 | 100 |
| 2. | Raducan, David | PCTJ | 38'34 | 5 | 207 | |
| 3. | Pantilimon, Daniel | SIL | 67'02 | 4 | 201 | |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 5 7 8 +++ Route >4560m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Motescu, Eduard | PCTJ | 34'39 | 5 | 210 | |
| 2. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 37'16 | 5 | 102 |
| 3. | Toma, Bogdan | PCTJ | 40'23 | 5 | 209 | |
| 4. | Puzdrea, Alexandru | PCTJ | 93'02 | 4 | 208 | |
| 5. | Pethő, Norbert | GRK | 87'47 | 3 | 222 | |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6 8 9 +++ Route >5420m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Firescu, Mihai Raul | SIL | 45'57 | 8 | 202 | |
| 2. | Krajcár, Tamás | GRK | 46'51 | 7 | 223 | |
| 3. | Bíró, Bence | ARA | 73'51 | 4 | 224 | |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 12 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Route >6650m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Voicu, Razvan | PCTJ | 35'56 | 11 | 212 | |
| 2. | Burci, Andrei | PCTJ | 38'41 | 11 | 214 | |
| 3. | Skrop, Tamás | INT | 40'18 | 11 | 235 | |
| 4. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 50'42 | 11 | 228 |
| 5. | Terbe, Sándor | ARA | 53'43 | 11 | 225 | |
| 6. | Gábor, Pap | ARA | HA8MGC | 54'03 | 11 | 226 |
| 7. | Raducan, Theodor | PCTJ | 56'14 | 11 | 211 | |
| 8. | Szabó, Gábor | SZEK | 56'35 | 11 | 229 | |
| 9. | Chivulescu, Matei | PCTJ | 57'59 | 11 | 213 | |
| 10. | Olah, Marcel | SKY | 89'00 | 11 | 219 | |
| 11. | Djordjevic, Nenad | SRB | YU3ARG | 43'44 | 10 | 259 |
| 12. | Kovács, Dávid | INT | 100'11 | 10 | 233 | |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 3 4 5 7 8 9 +++ Route >5480m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | László, Károly | ZAL | 35'24 | 8 | 244 | |
| 2. | Manojlovic, Dragan | RCT | YT5DM | 56'02 | 8 | 221 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 3 4 5 6 7 9 10 +++ Route >5370m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Marcu, Adrian | PCTJ | 34'29 | 8 | 215 | |
| 2. | Skrop, Róbert | INT | 40'06 | 8 | 240 | |
| 3. | Firescu, Florin | SIL | 48'30 | 8 | 204 | |
| 4. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 62'15 | 8 | 238 |
| 5. | Pantilimon, Marius Doine | SIL | 66'56 | 4 | 203 | |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 2 3 5 6 7 8 9 +++ Route >4560m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 30'49 | 8 | 243 |
| 2. | Moravszki, János | NYIR | 35'53 | 8 | 242 | |
| 3. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 68'21 | 8 | 245 |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 78'07 | 8 | 241 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 3 5 6 7 8 +++ Route >3830m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kovács, Attila Gábor | SAL | 28'57 | 6 | 247 | |
| 2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 40'41 | 6 | 248 |
| 3. | Kovács, András | NYIR | 42'27 | 6 | 246 | |
| 4. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 53'39 | 6 | 262 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| W12 | C a t e g o r y W12 | W12 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 3 5 7 8 +++ Route >3680m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 39'45 | 5 | 160 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 41'39 | 3 | 162 |
| 3. | Nagy, Nóra | ARA | 36'31 | 2 | 250 | |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 3 4 5 7 8 +++ Route >4480m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Juhász, Lilien | GRK | HA2YL | 53'02 | 6 | 170 |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 7 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6 7 8 +++ Route >5580m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mija, Maria | PCTJ | 43'43 | 8 | 216 | |
| 2. | Marcu, Valentina | PCTJ | 45'58 | 8 | 218 | |
| 3. | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | 48'46 | 8 | 254 | |
| 4. | Surányi, Kinga | NYIR | 51'24 | 8 | 253 | |
| 5. | Mija, Denise | PCTJ | 51'39 | 8 | 217 | |
| 6. | Boruzs, Dóra Anna | ARA | 55'40 | 8 | 251 | |
| 7. | Prekopcsák, Réka | NYIR | 59'19 | 8 | 252 | |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| W35 | C a t e g o r y W35 | W35 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 3 4 5 7 8 9 +++ Route >4480m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skropné, Szuromi Éva | INT | 42'54 | 7 | 258 | |
| 2. | dr.Szijártó, Nóra | BKV | 52'54 | 7 | 257 | |
|
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65 | ||||||
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 3 5 6 8 9 +++ Route >4210m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Fent, Marianne | INT | 39'05 | 6 | 261 | |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 74'14 | 6 | 260 | |
Category M12 M14 M19 M21 M40 M50 M60 M70 W12 W16 W21 W35 W65
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: Börcsök István AHRK |