|
--- RÁDIÓS TÁJFUTÁS --- 2021. ÉVI ARANYHOMOK KUPA ÁGASEGYHÁZA, 2021.05.23. RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET, KECSKEMÉT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 23. 05. 2021 from 11.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 180 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPE | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | =44 | =51 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 41 | Aliz | BKV | - | 1210680 | OPEN | 11:00 | |
| 36 | HORVÁTH DÖMÖCSÖK, Anna | SAL | - | 1210687 | W14 | 11:00 | |
| 29 | JUHÁSZ, Kristóf | GRK | - | 1210681 | M14 | 11:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 4 | ZARNÓCZAY, Klára | FMV | 1960 | 1500706 | W45 | 11:05 | |
| 18 | VARGA, Tamás | INT | 1988 | 1302670 | M21 | 11:05 | |
| 42 | NAGY, György | PUS | HA3PA | 1958 | 247063 | M60 | 11:05 |
| Start group 3 | |||||||
| 23 | LÁSZLÓNÉ HORNYAI, Pirosk | ZAL | 1955 | 2006743 | W65 | 11:10 | |
| 30 | KIRÁLY, Milán | GRK | - | 1210684 | M14 | 11:10 | |
| 31 | MUCSI, Zsolt | GRK | - | 7991027 | M40 | 11:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 9 | SZABÓ, Martin | BKV | HA4MS | 2012 | 1210685 | M14 | 11:15 |
| 44 | SZŰK, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | M70 | 11:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 3 | NAGY, Gréta | ARA | 2011 | 1302652 | W14 | 11:20 | |
| 14 | JURINKA, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 11:20 | |
| 22 | SKROP, Róbert | INT | 1971 | 7998899 | M50 | 11:20 | |
| Start group 6 | |||||||
| 20 | SKROP, Éva | INT | 1974 | 7740712 | W21 | 11:25 | |
| 33 | BRUNNER, Sándor | GRK | - | 2066463 | M50 | 11:25 | |
| 7 | MORAVSZKI, János | NYI | 1958 | 45150 | M60 | 11:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 40 | Lucas | BKV | - | 1210683 | OPEN | 11:30 | |
| 32 | MUCSI, Mihály | GRK | - | 2006745 | M50 | 11:30 | |
| 6 | KOVÁCS, András | NYI | 1948 | 222987 | M70 | 11:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 16 | JURINKA, Emese | INT | 1993 | 1302663 | W21 | 11:35 | |
| 8 | VENCZEL, Csongor | NYI | 2008 | 1302653 | M14 | 11:35 | |
| 37 | SOKET, Róbert | BKV | HA5NP | - | 1210703 | M60 | 11:35 |
| Start group 9 | |||||||
| 38 | SOKET, Dóra | BKV | HA5YD | - | 1210682 | W14 | 11:40 |
| 15 | JURINKA, Dániel | INT | 1987 | 1302667 | M21 | 11:40 | |
| 28 | JUHÁSZ, Péter | GRK | HA2JP | - | 1210700 | M40 | 11:40 |
| Start group 10 | |||||||
| 27 | JUHÁSZ, Lilien | GRK | 2006 | 1302679 | W16 | 11:45 | |
| 39 | SZIJÁRTÓ, Nóra | BKV | - | 1210702 | W45 | 11:45 | |
| Start group 11 | |||||||
| 34 | MEHRINGER, Márton | SAL | HA7MA | 2010 | 1210688 | M14 | 11:50 |
| 12 | KOVÁCS, Attila Ferenc | PUS | 1967 | 2126700 | M50 | 11:50 | |
| 1 | KOVÁCS, Attila Gábor | ZSC | 1951 | 1302674 | M70 | 11:50 | |
| Start group 12 | |||||||
| 35 | MEHRINGER, Dóra | SAL | 2010 | 1210689 | W14 | 11:55 | |
| 26 | KRAJCÁR, Tamás | GRK | 2004 | 1302660 | M19 | 11:55 | |
| 2 | NAGY, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | M60 | 11:55 |
| Start group 13 | |||||||
| 13 | BIRÓ, Katalin Anna | PUS | 1973 | 2072286 | W45 | 12:00 | |
| 19 | TÓTH, Csaba | INT | 1989 | 1302699 | M21 | 12:00 | |
| Start group 14 | |||||||
| 24 | LÁSZLÓ, Károly | ZAL | 1954 | 2006750 | M60 | 12:05 | |
| Start group 15 | |||||||
| 21 | SKROP, Tamás | INT | 2000 | 7898987 | M21 | 12:10 | |
| 11 | MAKRA, József | PUS | 1964 | 1302676 | M50 | 12:10 | |
| 17 | MÁTRAI, István | INT | HA4XA | 1947 | 2006755 | M70 | 12:10 |
| Start group 16 | |||||||
| 5 | VENCZELNÉ BARTHA, Ildikó | NYI | 1955 | 1302669 | W65 | 12:15 | |
| 25 | KRAJCÁR, Lajos | GRK | HA2QW | 1968 | 1302673 | M50 | 12:15 |
| 43 | DÉKÁNY, Péter | ZAL | - | 1302690 | M60 | 12:15 | |
| Start group 17 | |||||||
| 10 | BÁLINT, István | PUS | HA8ES | 1959 | 1302677 | M60 | 12:20 |
| Organizer: |
|---|