| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | SZABÓ, Dorottya | BKV | | 46'13 | 2 | 47 |
| 2. | SZABÓ, Jázmin | BKV | | 46'21 | 2 | 48 |
| 3. | JUHÁSZ, Lilien | GRK | | 48'37 | 2 | 37 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W19 | C a t e g o r y W19 | W19 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KURIAKOVÁ, Terezka | ROB | | 53'43 | 4 | 23 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KOŠUTOVÁ, Katarína | ROB | | 57'03 | 4 | 29 |
| 2. | Dr. ANTAL, Bíborka | SZE | | 69'11 | 4 | 41 |
| 3. | JURINKA, Emese | INT | | 74'50 | 4 | 34 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W35 | C a t e g o r y W35 | W35 |
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | ZARNÓCZAY, Klára | FMV | | 60'49 | 4 | 1 |
| 2. | KURIAKOVÁ, Zuzana | ROB | | 66'00 | 4 | 22 |
| 3. | SKROP, Éva | INT | | 58'04 | 3 | 11 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | FENT, Marianne | INT | | 60'33 | 3 | 39 |
| 2. | LÁSZLÓNÉ HORNYAI, Pirosk | ZAL | | 64'28 | 3 | 19 |
| 3. | VENCZELNÉ BARTHA, Ildikó | NYI | | 66'55 | 3 | 2 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | SZABÓ, Martin | BKV | | 42'19 | 2 | 51 |
| 2. | SZABÓ, Patrik | BKV | | 60'10 | 2 | 49 |
| 3. | SZABÓ, Márk | BKV | | 63'05 | 2 | 50 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KRAJCÁR, Tamás | ZAL | | 59'03 | 3 | 25 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 9 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | ŠROM, Jakub | CZE | | 41'49 | 5 | 8 |
| 2. | KOŠUT, Martin | ROB | | 58'11 | 5 | 30 |
| 3. | TÓTH, Csaba | INT | | 59'32 | 5 | 46 |
| 4. | JURINKA, Dániel | INT | | 66'11 | 5 | 35 |
| 5. | JURINKA, Robin | INT | | 66'56 | 5 | 33 |
| 6. | SZABÓ, Gábor | SZE | | 75'44 | 5 | 7 |
| 7. | VARGA, Tamás | INT | | 78'20 | 5 | 4 |
| 8. | KURIAK, Jakub | ROB | | 63'53 | 4 | 24 |
| 9. | LÁSZLÓ, Miklós | PUS | | 59'08 | 3 | 20 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 5 Com +++ Foxes 1 2 3 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | ŠINDELKA, Antonín | CZE | | 37'30 | 4 | 12 |
| 2. | VENCZEL, Gábor | NYI | | 41'09 | 4 | 3 |
| 3. | KLÍŽ, Michal | CZE | | 47'16 | 4 | 32 |
| 4. | TOMASčIN, Martin | ROB | | 48'07 | 4 | 45 |
| 5. | SKROP, Róbert | INT | | 56'04 | 4 | 10 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KOŠUT, Jan | ROB | | 47'22 | 4 | 31 |
| 2. | KOVÁCS, Attila Gábor | ZSC | | 54'22 | 4 | 27 |
| 3. | MAKRA, József | PUS | | 72'23 | 4 | 18 |
| 4. | KRAJCÁR, Lajos | ZAL | | 77'33 | 4 | 26 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 5 Com +++ Foxes 2 3 5 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | LÁSZLÓ, Károly | ZAL | | 41'30 | 3 | 21 |
| 2. | NAGY, Béla | ARA | HA8BE | 43'14 | 3 | 14 |
| 3. | NAGY, György | PUS | HA3PA | 44'24 | 3 | 13 |
| 4. | BÁLINT, István | PUS | | 49'59 | 3 | 43 |
| 5. | TURSKÝ, Jan | ROB | | 76'19 | 3 | 5 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KOVÁCS, András | NYI | | 56'11 | 3 | 28 |
| 2. | SZŰK, Zoltán | FMV | HA5SZ | 59'05 | 3 | 6 |
| 3. | MÁTRAI, István | INT | HA4XA | 72'09 | 3 | 17 |