| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 1 Com +++ Foxes 2 5 6 7 8 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | JUHÁSZ, Lilien | GRK | | 33'12 | 5 | 37 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W19 | C a t e g o r y W19 | W19 |
| 1 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KURIAKOVÁ, Terezka | ROB | | 42'36 | 9 | 23 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 6 7 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KOŠUTOVÁ, Katarína | ROB | | 31'14 | 9 | 29 |
| 2. | JURINKA, Emese | INT | | 39'51 | 9 | 34 |
| 3. | Dr. ANTAL, Bíborka | SZE | | 39'55 | 9 | 41 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W35 | C a t e g o r y W35 | W35 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 7 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KURIAKOVÁ, Zuzana | ROB | | 31'53 | 9 | 22 |
| 2. | ZARNÓCZAY, Klára | FMV | | 35'25 | 9 | 1 |
| 3. | SKROP, Éva | INT | | 50'03 | 9 | 11 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 |
| 3 Com +++ Foxes 2 4 5 6 8 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | LÁSZLÓNÉ HORNYAI, Pirosk | ZAL | | 33'46 | 7 | 19 |
| 2. | FENT, Marianne | INT | | 37'57 | 7 | 39 |
| 3. | VENCZELNÉ BARTHA, Ildikó | NYI | | 42'03 | 7 | 2 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | MEHRINGER, Márton | SAL | | 41'35 | 7 | 16 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 5 6 7 8 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KRAJCÁR, Tamás | ZAL | | 51'27 | 2 | 25 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 9 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | ŠROM, Jakub | CZE | | 20'56 | 11 | 8 |
| 2. | JURINKA, Robin | INT | | 29'19 | 11 | 33 |
| 3. | KURIAK, Jakub | ROB | | 32'28 | 11 | 24 |
| 4. | TÓTH, Csaba | INT | | 33'08 | 11 | 46 |
| 5. | KOŠUT, Martin | ROB | | 35'10 | 11 | 30 |
| 6. | LÁSZLÓ, Miklós | PUS | | 41'27 | 11 | 20 |
| 7. | SZABÓ, Gábor | SZE | | 43'16 | 11 | 7 |
| 8. | VARGA, Tamás | INT | | 44'13 | 11 | 4 |
| 9. | JURINKA, Dániel | INT | | 44'45 | 11 | 35 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 5 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | ŠINDELKA, Antonín | CZE | | 26'59 | 9 | 12 |
| 2. | TOMASčIN, Martin | ROB | | 34'39 | 9 | 45 |
| 3. | KLÍŽ, Michal | CZE | | 35'21 | 9 | 32 |
| 4. | VENCZEL, Gábor | NYI | | 36'19 | 9 | 3 |
| 5. | SKROP, Róbert | INT | | 42'43 | 9 | 10 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6 7 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | KOVÁCS, Attila Gábor | ZSC | | 30'36 | 9 | 27 |
| 2. | KOŠUT, Jan | ROB | | 31'20 | 9 | 31 |
| 3. | KRAJCÁR, Lajos | ZAL | | 37'34 | 9 | 26 |
| 4. | MAKRA, József | PUS | | 46'26 | 9 | 18 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 7 Com +++ Foxes 2 3 5 6 8 9 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | NAGY, György | PUS | HA3PA | 31'11 | 7 | 13 |
| 2. | NAGY, Béla | ARA | HA8BE | 33'13 | 7 | 14 |
| 3. | DÉKÁNY, Péter | ZAL | | 33'55 | 7 | 44 |
| 4. | TURSKÝ, Jan | ROB | | 39'45 | 7 | 5 |
| 5. | MORAVSZKI, János | NYI | | 40'33 | 7 | 15 |
| 6. | LÁSZLÓ, Károly | ZAL | | 41'17 | 7 | 21 |
| 7. | BÁLINT, István | PUS | | 42'41 | 7 | 43 |
|
Category W14 W19 W21 W35 W65 M14 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 5 6 7 8 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | SZŰK, Zoltán | FMV | HA5SZ | 40'15 | 7 | 6 |
| 2. | MÁTRAI, István | INT | HA4XA | 35'11 | 6 | 17 |