|
************************* Weisz János emlékverseny 2026 2026.05.9-10 ************************* | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 05. 10 from 8.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||||
| Competitors: | W12 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M19 | M21 | M50 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | =37 | =40 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 10350 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302693 | W21 | 8:30 | |
| 10761 | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 2012 | 1210683 | M14 | 8:30 |
| 160 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 1989 | 1302689 | M21 | 8:30 |
| 895 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 8:30 |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1302658 | M60 | 8:30 |
| Start group 2 | |||||||
| 469 | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 1993 | 1302665 | W21 | 8:35 | |
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | M14 | 8:35 |
| 250 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TB | 1982 | 1302686 | M40 | 8:35 |
| 199 | Varga, Gábor | BAR | HA7MS | 1952 | 1302692 | M70 | 8:35 |
| Start group 3 | |||||||
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 8:40 |
| 10723 | Kiss, Mónika | GER | 1975 | 1961395 | W45 | 8:40 | |
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | M19 | 8:40 |
| 10774 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1302666 | M60 | 8:40 | |
| 216 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 1946 | 2231275 | M70 | 8:40 |
| Start group 4 | |||||||
| 10640 | Földi, Vivien | GER | 2014 | 8100221 | W12 | 8:45 | |
| 10549 | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 2010 | 8082610 | M19 | 8:45 |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302690 | M21 | 8:45 | |
| 169 | Bruzsa, Tamás | INT | 1984 | 7840331 | M40 | 8:45 | |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 8:45 | |
| Start group 5 | |||||||
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W16 | 8:50 |
| 10666 | Bihari, Ildikó | GER | 1978 | 8518823 | W45 | 8:50 | |
| 280 | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W65 | 8:50 |
| 10763 | Fülöp, Zoltán | BKV | HA4CW | 1982 | 1210698 | M40 | 8:50 |
| Start group 6 | |||||||
| 10762 | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 2014 | 1210686 | W12 | 8:55 |
| 10517 | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 8:55 | |
| 10460 | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 2010 | 1210688 | M19 | 8:55 |
| 10511 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 8003375 | M50 | 8:55 |
| Start group 7 | |||||||
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210702 | M19 | 9:00 |
| 10573 | Terbe, Sándor | ARA | 1986 | 1302670 | M21 | 9:00 | |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210685 | M60 | 9:00 |
| Start group 8 | |||||||
| 10491 | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 2010 | 1210689 | W16 | 9:05 |
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 8445553 | W45 | 9:05 |
| 20002 | Győri, Balázs | SZEK | 1993 | 1302676 | M21 | 9:05 | |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 9:05 |
| 398 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | M70 | 9:05 |
| Start group 9 | |||||||
| 20001 | T-né Weisz, Csilla | SZEK | 1993 | 1302675 | W21 | 9:10 | |
| 539 | Brunner, Sándor | GER | 1962 | 1671993 | M60 | 9:10 | |
| Organizer: Szekszárdi Rádióklub HA3KNA |
|---|