|
************************************** *** Rádió Iránymérő *** *** Országos Bajnokságok *** *** SPRINT *** ************************************** | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 06. 21 from 10.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | |||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | W65 | M14 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | =43 | =43 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 280 | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W65 | 10:30 |
| 1400 | Szabó, Gábor | SZEK | 1988 | 7742286 | M21 | 10:30 | |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 10:30 | |
| Start group 2 | |||||||
| 1423 | Skropné Szuromi, Éva | INT | 1974 | 7898987 | W45 | 10:32 | |
| 10445 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 1967 | 2126700 | M50 | 10:32 | |
| 216 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 1946 | 2231275 | M70 | 10:32 |
| Start group 3 | |||||||
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 10:34 |
| 160 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 1989 | 1302689 | M21 | 10:34 |
| 539 | Brunner, Sándor | GER | 1962 | 1671993 | M60 | 10:34 | |
| Start group 4 | |||||||
| 469 | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 1993 | 1302665 | W21 | 10:36 | |
| 10723 | Kiss, Mónika | GER | 1975 | 1961395 | W45 | 10:36 | |
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | M16 | 10:36 |
| 10421 | Mucsi, Zsolt | GER | 1973 | 7991027 | M50 | 10:36 | |
| Start group 5 | |||||||
| 10640 | Földi, Vivien | GER | 2014 | 8100221 | W14 | 10:38 | |
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210702 | M21 | 10:38 |
| 10774 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1302666 | M60 | 10:38 | |
| Start group 6 | |||||||
| 10517 | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 10:40 | |
| 1207 | Radics, Anna | GER | 1965 | 2072288 | W55 | 10:40 | |
| 10511 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 8003375 | M50 | 10:40 |
| 398 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | M70 | 10:40 |
| Start group 7 | |||||||
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W16 | 10:42 |
| 161 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302687 | M21 | 10:42 | |
| 90007 | Marcu, Adrian | TAR | YO7LOI | 1967 | 8040740 | M50 | 10:42 |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1302658 | M60 | 10:42 |
| Start group 8 | |||||||
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 8445553 | W45 | 10:44 |
| 10460 | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 2010 | 1210688 | M16 | 10:44 |
| 613 | Mucsi, Mihály | GER | 1971 | 8099957 | M50 | 10:44 | |
| 268 | Kovács, András | NYIR | 1948 | 22987 | M70 | 10:44 | |
| Start group 9 | |||||||
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | M14 | 10:46 |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302690 | M21 | 10:46 | |
| 895 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 10:46 |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1302657 | M60 | 10:46 |
| Start group 10 | |||||||
| 10666 | Bihari, Ildikó | GER | 1978 | 8518823 | W45 | 10:48 | |
| 90006 | Firescu, Florin | DEVA | YO2MFH | 1967 | 2054848 | M50 | 10:48 |
| 172 | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 1953 | 2006741 | M70 | 10:48 |
| Start group 11 | |||||||
| 10491 | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 2010 | 1210689 | W16 | 10:50 |
| 1355 | Skrop, Tamás | INT | 1999 | 8142857 | M21 | 10:50 | |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 10:50 |
| Start group 12 | |||||||
| 1312 | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 10:52 |
| 90001 | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 1974 | 8513590 | M50 | 10:52 |
| Start group 13 | |||||||
| 269 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W55 | 10:54 |
| 1424 | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 1988 | 1699999 | M21 | 10:54 |
| 1422 | Skrop, Róbert | INT | 1971 | 8478748 | M50 | 10:54 | |
| Organizer: Területi RK Zalaegerszeg |
|---|