|
************************************** *** Rádió Iránymérő *** *** Országos Bajnokságok *** *** SPRINT *** ************************************** | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 06. 21 from 10.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 60 min | |||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W55 | W65 | M14 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | =43 | =43 | |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
| Minimum of running routes >>>>> | ![]() | Locations: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W14 | S-3-1-4-6-8-7-B-F | 2420 m | 1 | +55 | -286 m | |
| W16 | S-2-3-5-4-6-7-11-9-B-F | 2660 m | 2 | +480 | -194 m | |
| W21 | S-2-3-1-5-4-6-8-10-9-B-F | 2910 m | 3 | +252 | -527 m | |
| W45 | S-2-3-5-4-6-7-11-9-B-F | 2660 m | 4 | -286 | -595 m | |
| W55 | S-3-1-5-4-6-10-11-9-B-F | 2850 m | 5 | -102 | -427 m | |
| W65 | S-2-1-4-6-8-10-7-B-F | 2680 m | 6 | -103 | -638 m | |
| M14 | S-2-3-1-5-4-6-8-10-7-11-9-B-F | 3150 m | 7 | -269 | -48 m | |
| M16 | S-2-3-1-5-4-6-8-10-9-B-F | 2910 m | 8 | -215 | -283 m | |
| M21 | S-2-3-1-5-4-6-8-10-7-11-9-B-F | 3150 m | 9 | -302 | +132 m | |
| M50 | S-2-3-5-4-6-8-7-11-9-B-F | 2660 m | 10 | -498 | -233 m | |
| M60 | S-1-5-4-6-10-11-9-B-F | 2710 m | 11 | -161 | +144 m | |
| M70 | S-2-3-1-4-6-8-10-7-B-F | 2960 m | B | -415 | +265 m | |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 1 | 631 m | 13 | (168) 0'31 | 2'18 | 5'26 | S - 2 | 258 m | 5 | (10612) 3'05 | 5'16 | 8'23 | |
| S - 5 | 788 m | 24 | (90001) 0'53 | 2'37 | 7'44 | S - 6 | 835 m | 1 | (10640) 59'24 | 59'24 | 59'24 | |
| 1 - 2 | 434 m | 3 | (398) 4'22 | 5'19 | 5'51 | 1 - 3 | 311 m | 3 | (1400) 2'56 | 3'25 | 3'47 | |
| 1 - 4 | 460 m | 2 | (1311) 2'35 | 4'14 | 5'53 | 1 - 5 | 211 m | 9 | (10480) 1'43 | 2'38 | 3'43 | |
| 1 - 6 | 385 m | 5 | (10460) 1'50 | 3'18 | 4'53 | 2 - 3 | 403 m | 1 | (160) 2'37 | 2'37 | 2'37 | |
| 2 - 4 | 864 m | 34 | (10460) 0'51 | 1'42 | 4'34 | 2 - 6 | 732 m | 1 | (1400) 4'52 | 4'52 | 4'52 | |
| 3 - 1 | 311 m | 3 | (469) 2'55 | 3'08 | 3'16 | 3 - 4 | 542 m | 2 | (1400) 1'54 | 2'38 | 3'23 | |
| 3 - 6 | 371 m | 29 | (10612) 1'04 | 2'04 | 13'13 | 3 - 11 | 787 m | 1 | (280) 6'02 | 6'02 | 6'02 | |
| 4 - 1 | 460 m | 4 | (172) 3'34 | 6'13 | 12'15 | 4 - 2 | 864 m | 1 | (1400) 1'39 | 1'39 | 1'39 | |
| 4 - 3 | 542 m | 30 | (613) 1'24 | 2'15 | 4'31 | 4 - 5 | 249 m | 2 | (895) 4'02 | 4'17 | 4'32 | |
| 4 - 6 | 187 m | 5 | (1311) 2'45 | 3'54 | 5'16 | 5 - 1 | 211 m | 2 | (1311) 2'20 | 2'57 | 3'35 | |
| 5 - 2 | 626 m | 27 | (10480) 1'31 | 2'35 | 5'56 | 5 - 3 | 367 m | 1 | (895) 3'51 | 3'51 | 3'51 | |
| 5 - 4 | 249 m | 4 | (918) 3'43 | 5'29 | 8'51 | 5 - 6 | 211 m | 1 | (10611) 7'48 | 7'48 | 7'48 | |
| 6 - 7 | 612 m | 2 | (398) 7'32 | 8'46 | 10'01 | 6 - 8 | 372 m | 1 | (172) 8'46 | 8'46 | 8'46 | |
| 6 - 9 | 795 m | 7 | (10460) 4'41 | 8'36 | 12'05 | 6 - 11 | 784 m | 31 | (1311) 1'51 | 3'30 | 7'40 | |
| 6 - F | 991 m | 1 | (10640) 14'12 | 14'12 | 14'12 | 7 - 8 | 241 m | 12 | (613) 2'26 | 4'27 | 8'00 | |
| 7 - 9 | 183 m | 2 | (10491) 1'31 | 1'40 | 1'50 | 7 - 10 | 294 m | 9 | (160) 1'47 | 3'26 | 6'04 | |
| 7 - 11 | 220 m | 2 | (10520) 2'47 | 6'39 | 10'32 | 7 - B | 345 m | 6 | (10526) 3'25 | 3'52 | 5'08 | |
| 8 - 7 | 241 m | 1 | (172) 7'02 | 7'02 | 7'02 | 8 - 9 | 424 m | 1 | (168) 5'20 | 5'20 | 5'20 | |
| 8 - 10 | 287 m | 6 | (1355) 1'58 | 2'59 | 4'53 | 8 - B | 583 m | 14 | (10480) 2'54 | 4'16 | 9'17 | |
| 9 - 7 | 183 m | 23 | (168) 1'07 | 1'58 | 3'50 | 9 - 8 | 424 m | 2 | (10460) 4'42 | 4'49 | 4'56 | |
| 9 - 10 | 414 m | 8 | (1311) 2'51 | 4'37 | 5'49 | 9 - 11 | 141 m | 1 | (269) 5'30 | 5'30 | 5'30 | |
| 9 - B | 174 m | 1 | (10491) 3'40 | 3'40 | 3'40 | 10 - 8 | 287 m | 6 | (1400) 2'59 | 4'32 | 6'08 | |
| 10 - B | 504 m | 18 | (1355) 0'55 | 1'41 | 2'56 | 11 - 7 | 220 m | 5 | (10612) 4'09 | 7'00 | 10'40 | |
| 11 - 8 | 430 m | 1 | (168) 12'31 | 12'31 | 12'31 | 11 - 9 | 141 m | 25 | (613) 3'52 | 6'00 | 10'07 | |
| 11 - 10 | 505 m | 1 | (269) 6'17 | 6'17 | 6'17 | 11 - B | 281 m | 3 | (1312) 4'55 | 10'21 | 16'29 | |
| B - F | 41 m | 42 | (10625) 0'07 | 0'08 | 0'24 | |||||||
| Category W14 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 6 | 835 m | 1 | (10640) 59'24 | 59'24 | 59'24 | 6 - F | 991 m | 1 | (10640) 14'12 | 14'12 | 14'12 | |
| Category W16 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 5 | 788 m | 2 | (10491) 1'09 | 1'15 | 1'21 | 2 - 4 | 864 m | 2 | (10491) 1'02 | 1'02 | 1'02 | |
| 3 - 6 | 371 m | 2 | (10491) 1'25 | 1'28 | 1'31 | 4 - 3 | 542 m | 2 | (10491) 1'34 | 2'05 | 2'36 | |
| 5 - 2 | 626 m | 2 | (10491) 1'55 | 2'10 | 2'25 | 6 - 9 | 795 m | 1 | (10520) 7'23 | 7'23 | 7'23 | |
| 6 - 11 | 784 m | 1 | (10491) 2'05 | 2'05 | 2'05 | 7 - 9 | 183 m | 1 | (10491) 1'31 | 1'31 | 1'31 | |
| 7 - 11 | 220 m | 1 | (10520) 2'47 | 2'47 | 2'47 | 9 - 7 | 183 m | 1 | (10520) 1'16 | 1'16 | 1'16 | |
| 9 - B | 174 m | 1 | (10491) 3'40 | 3'40 | 3'40 | 11 - 7 | 220 m | 1 | (10491) 4'11 | 4'11 | 4'11 | |
| 11 - B | 281 m | 1 | (10520) 9'39 | 9'39 | 9'39 | B - F | 41 m | 2 | (10491) 0'09 | 0'09 | 0'09 | |
| Category W21 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 5 | 788 m | 1 | (469) 1'29 | 1'29 | 1'29 | 1 - 6 | 385 m | 1 | (469) 2'17 | 2'17 | 2'17 | |
| 2 - 4 | 864 m | 1 | (469) 2'14 | 2'14 | 2'14 | 3 - 1 | 311 m | 1 | (469) 2'55 | 2'55 | 2'55 | |
| 4 - 3 | 542 m | 1 | (469) 1'46 | 1'46 | 1'46 | 5 - 2 | 626 m | 1 | (469) 2'26 | 2'26 | 2'26 | |
| 6 - 9 | 795 m | 1 | (469) 7'29 | 7'29 | 7'29 | 8 - 10 | 287 m | 1 | (469) 2'52 | 2'52 | 2'52 | |
| 9 - 8 | 424 m | 1 | (469) 4'56 | 4'56 | 4'56 | 10 - B | 504 m | 1 | (469) 2'28 | 2'28 | 2'28 | |
| B - F | 41 m | 1 | (469) 0'11 | 0'11 | 0'11 | |||||||
| Category W45 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 5 | 788 m | 6 | (1312) 1'12 | 2'47 | 6'33 | 2 - 4 | 864 m | 6 | (1423) 1'12 | 1'56 | 4'34 | |
| 3 - 6 | 371 m | 6 | (10666) 1'32 | 1'52 | 2'18 | 4 - 3 | 542 m | 6 | (10666) 1'35 | 2'41 | 4'17 | |
| 5 - 2 | 626 m | 6 | (10526) 2'05 | 2'41 | 3'19 | 6 - 9 | 795 m | 2 | (1423) 8'50 | 10'27 | 12'05 | |
| 6 - 11 | 784 m | 4 | (10666) 2'38 | 3'05 | 3'38 | 7 - 11 | 220 m | 1 | (1312) 10'32 | 10'32 | 10'32 | |
| 7 - B | 345 m | 5 | (10526) 3'25 | 3'37 | 4'04 | 9 - 7 | 183 m | 6 | (1312) 1'57 | 3'05 | 3'50 | |
| 11 - 9 | 141 m | 4 | (10666) 4'03 | 5'21 | 6'44 | 11 - B | 281 m | 1 | (1312) 4'55 | 4'55 | 4'55 | |
| B - F | 41 m | 6 | (10666) 0'08 | 0'09 | 0'12 | |||||||
| Category W55 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 631 m | 1 | (269) 1'42 | 1'42 | 1'42 | S - 5 | 788 m | 1 | (1207) 2'58 | 2'58 | 2'58 | |
| 1 - 5 | 211 m | 1 | (269) 3'43 | 3'43 | 3'43 | 1 - 6 | 385 m | 1 | (1207) 4'53 | 4'53 | 4'53 | |
| 2 - 4 | 864 m | 2 | (1207) 1'15 | 1'44 | 2'14 | 4 - 1 | 460 m | 1 | (1207) 12'15 | 12'15 | 12'15 | |
| 4 - 6 | 187 m | 1 | (269) 3'47 | 3'47 | 3'47 | 5 - 2 | 626 m | 2 | (269) 2'23 | 2'48 | 3'13 | |
| 6 - 9 | 795 m | 1 | (269) 9'35 | 9'35 | 9'35 | 6 - 11 | 784 m | 1 | (1207) 6'52 | 6'52 | 6'52 | |
| 9 - 10 | 414 m | 1 | (1207) 4'38 | 4'38 | 4'38 | 9 - 11 | 141 m | 1 | (269) 5'30 | 5'30 | 5'30 | |
| 10 - B | 504 m | 2 | (1207) 2'08 | 2'10 | 2'12 | 11 - 9 | 141 m | 1 | (1207) 7'29 | 7'29 | 7'29 | |
| 11 - 10 | 505 m | 1 | (269) 6'17 | 6'17 | 6'17 | B - F | 41 m | 2 | (269) 0'12 | 0'13 | 0'14 | |
| Category W65 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 631 m | 1 | (280) 2'36 | 2'36 | 2'36 | 1 - 2 | 434 m | 1 | (280) 5'46 | 5'46 | 5'46 | |
| 2 - 4 | 864 m | 1 | (280) 2'14 | 2'14 | 2'14 | 3 - 11 | 787 m | 1 | (280) 6'02 | 6'02 | 6'02 | |
| 4 - 3 | 542 m | 1 | (280) 3'27 | 3'27 | 3'27 | 7 - 10 | 294 m | 1 | (280) 3'54 | 3'54 | 3'54 | |
| 8 - B | 583 m | 1 | (280) 5'12 | 5'12 | 5'12 | 10 - 8 | 287 m | 1 | (280) 4'33 | 4'33 | 4'33 | |
| 11 - 7 | 220 m | 1 | (280) 9'51 | 9'51 | 9'51 | B - F | 41 m | 1 | (280) 0'14 | 0'14 | 0'14 | |
| Category M14 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 2 | 258 m | 1 | (10612) 3'05 | 3'05 | 3'05 | 2 - 4 | 864 m | 1 | (10612) 3'33 | 3'33 | 3'33 | |
| 3 - 6 | 371 m | 1 | (10612) 1'04 | 1'04 | 1'04 | 4 - 3 | 542 m | 1 | (10612) 3'06 | 3'06 | 3'06 | |
| 6 - 11 | 784 m | 1 | (10612) 2'26 | 2'26 | 2'26 | 7 - 10 | 294 m | 1 | (10612) 6'04 | 6'04 | 6'04 | |
| 10 - B | 504 m | 1 | (10612) 1'22 | 1'22 | 1'22 | 11 - 7 | 220 m | 1 | (10612) 4'09 | 4'09 | 4'09 | |
| B - F | 41 m | 1 | (10612) 0'09 | 0'09 | 0'09 | |||||||
| Category M16 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 5 | 788 m | 2 | (10625) 1'31 | 1'54 | 2'17 | 1 - 6 | 385 m | 1 | (10460) 1'50 | 1'50 | 1'50 | |
| 2 - 4 | 864 m | 2 | (10460) 0'51 | 1'58 | 3'06 | 3 - 1 | 311 m | 1 | (10460) 3'13 | 3'13 | 3'13 | |
| 3 - 6 | 371 m | 1 | (10625) 2'08 | 2'08 | 2'08 | 4 - 3 | 542 m | 2 | (10460) 2'18 | 3'24 | 4'31 | |
| 5 - 2 | 626 m | 2 | (10460) 1'36 | 3'46 | 5'56 | 6 - 9 | 795 m | 2 | (10460) 4'41 | 7'30 | 10'19 | |
| 8 - 10 | 287 m | 1 | (10460) 3'22 | 3'22 | 3'22 | 9 - 8 | 424 m | 1 | (10460) 4'42 | 4'42 | 4'42 | |
| 9 - 10 | 414 m | 1 | (10625) 5'33 | 5'33 | 5'33 | 10 - B | 504 m | 2 | (10460) 1'03 | 1'23 | 1'44 | |
| B - F | 41 m | 2 | (10625) 0'07 | 0'07 | 0'07 | |||||||
| Category M21 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 631 m | 6 | (168) 0'31 | 2'05 | 3'33 | S - 5 | 788 m | 1 | (1400) 7'44 | 7'44 | 7'44 | |
| 1 - 3 | 311 m | 1 | (1400) 2'56 | 2'56 | 2'56 | 1 - 5 | 211 m | 6 | (10480) 1'43 | 2'32 | 3'28 | |
| 2 - 3 | 403 m | 1 | (160) 2'37 | 2'37 | 2'37 | 2 - 4 | 864 m | 5 | (168) 0'58 | 1'33 | 2'02 | |
| 2 - 6 | 732 m | 1 | (1400) 4'52 | 4'52 | 4'52 | 3 - 4 | 542 m | 2 | (1400) 1'54 | 2'38 | 3'23 | |
| 3 - 6 | 371 m | 5 | (10480) 1'20 | 1'39 | 1'54 | 4 - 2 | 864 m | 1 | (1400) 1'39 | 1'39 | 1'39 | |
| 4 - 3 | 542 m | 5 | (10480) 1'26 | 1'47 | 2'42 | 4 - 6 | 187 m | 1 | (160) 2'51 | 2'51 | 2'51 | |
| 5 - 1 | 211 m | 1 | (1400) 3'35 | 3'35 | 3'35 | 5 - 2 | 626 m | 6 | (10480) 1'31 | 2'14 | 3'00 | |
| 6 - 11 | 784 m | 7 | (10480) 1'56 | 3'12 | 5'35 | 7 - 8 | 241 m | 3 | (1355) 3'24 | 4'14 | 4'55 | |
| 7 - 9 | 183 m | 1 | (1400) 1'50 | 1'50 | 1'50 | 7 - 10 | 294 m | 3 | (160) 1'47 | 2'33 | 4'04 | |
| 8 - 9 | 424 m | 1 | (168) 5'20 | 5'20 | 5'20 | 8 - 10 | 287 m | 3 | (1355) 1'58 | 2'19 | 2'49 | |
| 8 - B | 583 m | 3 | (10480) 2'54 | 3'05 | 3'26 | 9 - 7 | 183 m | 6 | (168) 1'07 | 1'39 | 2'04 | |
| 9 - 10 | 414 m | 1 | (1400) 3'48 | 3'48 | 3'48 | 10 - 8 | 287 m | 3 | (1400) 2'59 | 5'02 | 6'08 | |
| 10 - B | 504 m | 4 | (1355) 0'55 | 1'16 | 1'41 | 11 - 7 | 220 m | 1 | (1400) 6'18 | 6'18 | 6'18 | |
| 11 - 8 | 430 m | 1 | (168) 12'31 | 12'31 | 12'31 | 11 - 9 | 141 m | 5 | (1355) 4'04 | 5'45 | 10'00 | |
| B - F | 41 m | 7 | (1424) 0'08 | 0'08 | 0'12 | |||||||
| Category M50 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 2 | 258 m | 1 | (895) 3'38 | 3'38 | 3'38 | S - 5 | 788 m | 8 | (90001) 0'53 | 1'47 | 3'03 | |
| 2 - 4 | 864 m | 9 | (90007) 0'56 | 1'43 | 3'25 | 3 - 6 | 371 m | 8 | (10421) 1'21 | 3'02 | 13'13 | |
| 4 - 3 | 542 m | 7 | (613) 1'24 | 1'51 | 3'32 | 4 - 5 | 249 m | 1 | (895) 4'02 | 4'02 | 4'02 | |
| 4 - 6 | 187 m | 1 | (10511) 5'16 | 5'16 | 5'16 | 5 - 2 | 626 m | 8 | (613) 1'34 | 2'51 | 4'57 | |
| 5 - 3 | 367 m | 1 | (895) 3'51 | 3'51 | 3'51 | 6 - 11 | 784 m | 9 | (613) 2'14 | 3'16 | 5'45 | |
| 7 - 8 | 241 m | 7 | (613) 2'26 | 3'42 | 5'29 | 7 - B | 345 m | 1 | (10445) 5'08 | 5'08 | 5'08 | |
| 8 - B | 583 m | 8 | (613) 3'31 | 4'02 | 5'00 | 9 - 7 | 183 m | 8 | (90001) 1'20 | 1'38 | 2'43 | |
| 9 - 10 | 414 m | 1 | (10511) 5'29 | 5'29 | 5'29 | 10 - 8 | 287 m | 1 | (10511) 3'50 | 3'50 | 3'50 | |
| 11 - 9 | 141 m | 9 | (613) 3'52 | 6'16 | 10'07 | B - F | 41 m | 9 | (90001) 0'08 | 0'10 | 0'18 | |
| Category M60 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 631 m | 3 | (918) 0'36 | 2'16 | 4'48 | S - 5 | 788 m | 3 | (1311) 2'07 | 5'10 | 7'25 | |
| 1 - 4 | 460 m | 2 | (1311) 2'35 | 4'14 | 5'53 | 1 - 5 | 211 m | 2 | (539) 2'12 | 2'25 | 2'38 | |
| 1 - 6 | 385 m | 1 | (272) 3'07 | 3'07 | 3'07 | 3 - 6 | 371 m | 2 | (10774) 1'33 | 1'42 | 1'52 | |
| 4 - 1 | 460 m | 1 | (272) 5'18 | 5'18 | 5'18 | 4 - 3 | 542 m | 2 | (918) 1'53 | 1'59 | 2'05 | |
| 4 - 5 | 249 m | 1 | (10611) 4'32 | 4'32 | 4'32 | 4 - 6 | 187 m | 2 | (1311) 2'45 | 3'50 | 4'56 | |
| 5 - 1 | 211 m | 1 | (1311) 2'20 | 2'20 | 2'20 | 5 - 4 | 249 m | 4 | (918) 3'43 | 5'29 | 8'51 | |
| 5 - 6 | 211 m | 1 | (10611) 7'48 | 7'48 | 7'48 | 6 - 11 | 784 m | 6 | (1311) 1'51 | 3'40 | 5'43 | |
| 7 - 10 | 294 m | 2 | (272) 2'43 | 2'48 | 2'54 | 9 - 7 | 183 m | 2 | (272) 1'46 | 1'51 | 1'56 | |
| 9 - 10 | 414 m | 4 | (1311) 2'51 | 4'25 | 5'49 | 10 - B | 504 m | 6 | (539) 1'25 | 1'48 | 2'56 | |
| 11 - 9 | 141 m | 6 | (918) 4'26 | 6'09 | 7'58 | B - F | 41 m | 6 | (539) 0'09 | 0'10 | 0'14 | |
| Category M70 | ||||||||||||
| Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
| S - 1 | 631 m | 2 | (398) 1'16 | 3'21 | 5'26 | S - 2 | 258 m | 3 | (172) 4'17 | 6'34 | 8'23 | |
| 1 - 2 | 434 m | 2 | (398) 4'22 | 5'06 | 5'51 | 1 - 3 | 311 m | 2 | (172) 3'34 | 3'40 | 3'47 | |
| 1 - 6 | 385 m | 1 | (216) 4'27 | 4'27 | 4'27 | 2 - 4 | 864 m | 5 | (398) 1'29 | 1'52 | 2'27 | |
| 3 - 1 | 311 m | 1 | (216) 3'16 | 3'16 | 3'16 | 3 - 6 | 371 m | 4 | (172) 2'01 | 2'24 | 2'59 | |
| 4 - 1 | 460 m | 2 | (172) 3'34 | 3'41 | 3'49 | 4 - 3 | 542 m | 3 | (216) 2'52 | 3'16 | 3'48 | |
| 6 - 7 | 612 m | 2 | (398) 7'32 | 8'46 | 10'01 | 6 - 8 | 372 m | 1 | (172) 8'46 | 8'46 | 8'46 | |
| 6 - 11 | 784 m | 2 | (199) 5'55 | 6'47 | 7'40 | 7 - 8 | 241 m | 2 | (216) 7'08 | 7'34 | 8'00 | |
| 7 - 10 | 294 m | 2 | (398) 3'31 | 3'59 | 4'27 | 8 - 7 | 241 m | 1 | (172) 7'02 | 7'02 | 7'02 | |
| 8 - 10 | 287 m | 1 | (216) 4'53 | 4'53 | 4'53 | 8 - B | 583 m | 2 | (398) 4'13 | 6'45 | 9'17 | |
| 10 - 8 | 287 m | 1 | (398) 3'49 | 3'49 | 3'49 | 10 - B | 504 m | 2 | (172) 2'11 | 2'18 | 2'25 | |
| 11 - 7 | 220 m | 1 | (199) 10'40 | 10'40 | 10'40 | 11 - B | 281 m | 1 | (268) 16'29 | 16'29 | 16'29 | |
| B - F | 41 m | 5 | (398) 0'12 | 0'16 | 0'24 | |||||||
Spread over time of arrival by 1-min-transmitting cycle
| Fox | Competitors | 0'00... | 0'06... | 0'12... | 0'18... | 0'24... | 0'30... | 0'36... | 0'42... | 0'48... | 0'54... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 2 | 36 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | |
| 3 | 35 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | |
| 4 | 42 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
| 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
| 6 | 42 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 7 | 31 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | 22 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 9 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| 10 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | ||
| 11 | 35 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 |
Spread over time of arrival by 5-min-cycle
| Fox | Competitors | 10:30 | :35 | :40 | :45 | :50 | :55 | :00 | :05 | :10 | :15 | :20 | :25 | 11:30 | :35 | :40 | :45 | :50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||
| 2 | 36 | 7 | 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||
| 3 | 35 | 8 | 3 | 14 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| 4 | 42 | 3 | 5 | 14 | 13 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 35 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||
| 6 | 42 | 2 | 6 | 10 | 13 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
| 7 | 31 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 8 | 22 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 9 | 35 | 2 | 7 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 10 | 24 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | 35 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| B | 42 | 1 | 2 | 11 | 12 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 30 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1423 | W45 | Skropné Szuromi, Éva | INT | S | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | B | F | 10:32 | 10:34:50 | 10:37:50 | 10:39:02 | 10:41:14 | 10:43:02 | 10:51:52 | 10:55:25 | 10:59:29 | 10:59:40 | ||||||
| 10445 | M50 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | S | 5 | 2 | 4 | 10:32 | 10:35:03 | 10:38:00 | 10:39:13 | ||||||||||||||||||
| 10520 | W16 | Nagy, Nóra | ARA | 2 | 4 | 3 | 6 | 10:37:46 | 10:38:48 | 10:41:24 | 10:42:55 | ||||||||||||||||||
| 10445 | M50 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | S | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 9 | 7 | B | F | 10:32 | 10:35:03 | 10:38:00 | 10:39:13 | 10:42:45 | 10:55:58 | 10:59:01 | 11:04:45 | 11:06:38 | 11:11:46 | 11:12:01 | ||||
| 10520 | W16 | Nagy, Nóra | ARA | 5 | 2 | 4 | 10:35:21 | 10:37:46 | 10:38:48 | ||||||||||||||||||||
| 161 | M21 | Jurinka, Dániel | INT | 6 | 11 | 9 | 7 | 10:56:11 | 10:59:04 | 11:04:32 | 11:06:36 | ||||||||||||||||||
| 160 | M21 | Tóth, Csaba | INT | S | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10:34 | 10:35:20 | 10:37:43 | 10:39:57 | 10:42:34 | 10:45:57 | 10:48:48 | 10:51:22 | 10:55:44 | 10:57:36 | 10:59:23 | 11:05:23 | 11:08:19 | 11:08:28 |
| 539 | M60 | Brunner, Sándor | GER | S | 1 | 5 | 10:34 | 10:35:26 | 10:37:38 | ||||||||||||||||||||
| 10480 | M21 | Nemes, Marcell | BKV | 6 | 11 | 9 | 7 | 10 | 8 | 10:49:02 | 10:50:58 | 10:55:55 | 10:57:48 | 10:59:37 | 11:05:45 | 11:08:39 | |||||||||||||
| 10723 | W45 | Kiss, Mónika | GER | S | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 9 | 7 | B | F | 10:36 | 10:42:33 | 10:45:52 | 10:47:35 | 10:51:52 | 10:53:45 | 10:56:52 | 11:03:01 | 11:06:24 | 11:10:06 | 11:10:18 | ||||
| 10517 | W45 | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 5 | 2 | 4 | 10:42:36 | 10:45:41 | 10:47:14 | ||||||||||||||||||||
| 1207 | W55 | Radics, Anna | GER | 5 | 2 | 4 | 10:42:58 | 10:46:11 | 10:47:26 | ||||||||||||||||||||
