|
************************************** *** RTF Puskás Kupa 2026 *** *** RH *** *** Vértesboglár *** ************************************** | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 08. 30 from 9.15 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 140 min | ||||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M16 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Open | Com | +Hlp |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | =39 | =39 | |
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Com +++ Foxes 2 3 B +++ Route >3350m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 51'45 | 3 | 100,00 |
| 2. | Földi, Vivien | GER | 111'44 | 3 | 46,32 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | ||||||
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 5 B +++ Route >4190m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 74'00 | 4 | 100,00 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 88'57 | 4 | 83,19 |
| DSQ | Jin, Alice | BKV | HA5AL | DNF | ||
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | ||||||
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 5 B +++ Route >5240m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 57'53 | 5 | 100,00 | |
| 2. | Jurinka, Emese | INT | 111'26 | 5 | 51,94 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | ||||||
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 2 3 4 B +++ Route >5130m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Bihari, Ildikó | GER | 63'06 | 4 | 100,00 | |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 80'30 | 4 | 78,39 |
| 3. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 85'12 | 4 | 74,06 |
| 4. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 89'43 | 4 | 70,33 | |
| 5. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 95'51 | 4 | 65,83 | |
| 6. | Radics, Anna | GER | 100'31 | 4 | 62,78 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | ||||||
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 B +++ Route >4810m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 65'26 | 4 | 100,00 |
| DSQ | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | DNF | ||
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | ||||||
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 3 5 B +++ Route >3910m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 65'50 | 3 | 100,00 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | ||||||
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 3 4 5 B +++ Route >4930m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Bunghardt, Benedek | GER | 105'06 | 2 | ||
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | ||||||
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 2 3 4 5 B +++ Route >5220m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 66'03 | 5 | 100,00 |
| 2. | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 90'39 | 5 | 72,86 |
| 3. | Mihály, Vomberg | BKV | 102'47 | 5 | 64,26 | |
| 4. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 100'02 | 3 | |
| 5. | Wendler, Zénó | PUS | 111'39 | 3 | ||
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | ||||||
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >5640m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Skrop, Tamás | INT | 67'20 | 6 | 100,00 | |
| 2. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 76'45 | 6 | 87,73 |
| 3. | Jurinka, Robin | INT | 81'54 | 6 | 82,21 | |
| 4. | Jurinka, Dániel | INT | 88'30 | 6 | 76,08 | |
| 5. | Bruzsa, Tamás | INT | 118'53 | 6 | 56,64 | |
| OVT | Szabó, Gábor | SZEK | 145'22 | 6 | ||
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | ||||||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 B +++ Route >5540m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Mucsi, Mihály | GER | 58'03 | 5 | 100,00 | |
| 2. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 71'46 | 3 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | ||||||
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 B +++ Route >5220m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 113'39 | 5 | 100,00 |
| 2. | Jin, Hui | BKV | 127'04 | 5 | 89,44 | |
| 3. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 126'48 | 3 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | ||||||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 2 3 5 B +++ Route >4190m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | László, Károly | ZALA | 52'38 | 4 | 100,00 | |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZALA | 71'35 | 4 | 73,53 | |
| 3. | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 80'27 | 4 | 65,42 |
| 4. | Varga, Gábor | BAR | HA7MS | 100'04 | 4 | 52,60 |
| 5. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 103'51 | 4 | 50,68 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | ||||||
| Ope | C a t e g o r y Open | Ope | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >5640m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | András, Cserpák | ZALA | 71'12 | 4 | ||
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: HA5KHC |