|
************************************** *** RTF Puskás Kupa 2026 *** *** URH *** *** Vértesboglár *** ************************************** | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 08. 29 from 15.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | ||||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Open | M16 | Com | +Hlp |
| 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | =40 | =40 | |
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope M16
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Com +++ Foxes 3 4 B +++ Route >3440m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 52'23 | 3 | 100,00 |
| 2. | Földi, Vivien | GER | 132'37 | 3 | 39,50 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope M16 | ||||||
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 3 4 5 B +++ Route >4550m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 86'33 | 4 | 100,00 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 86'56 | 4 | 99,56 |
| 3. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 111'45 | 3 | 79,56 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope M16 | ||||||
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 5 B +++ Route >6160m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 114'47 | 5 | 100,00 | |
| 2. | Jurinka, Emese | INT | 137'00 | 5 | 83,78 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope M16 | ||||||
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 1 2 5 B +++ Route >6060m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Bihari, Ildikó | GER | 99'52 | 4 | 100,00 | |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 109'14 | 4 | 91,43 |
| 3. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 125'00 | 4 | 79,89 |
| 4. | Radics, Anna | GER | 135'22 | 4 | 73,77 | |
| 5. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 139'44 | 4 | 71,47 | |
| 6. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 104'54 | 3 | 51,47 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope M16 | ||||||
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 2 3 4 B +++ Route >4260m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 82'29 | 4 | 100,00 |
| 2. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 109'03 | 4 | 75,64 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope M16 | ||||||
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 3 5 B +++ Route >4280m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 107'16 | 3 | 100,00 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope M16 | ||||||
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 1 3 4 5 B +++ Route >6060m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 79'39 | 5 | 100,00 |
| 2. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 99'10 | 3 | |
| 3. | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 113'22 | 3 | |
| 4. | Wendler, Zénó | PUS | 139'01 | 3 | ||
| 5. | Mihály, Vomberg | BKV | 96'41 | 2 | ||
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope M16 | ||||||
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >6730m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Skrop, Tamás | INT | 82'06 | 6 | 100,00 | |
| 2. | Jurinka, Robin | INT | 89'13 | 6 | 92,02 | |
| 3. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 89'48 | 6 | 91,43 |
| 4. | Jurinka, Dániel | INT | 100'05 | 6 | 82,03 | |
| OVT | Szabó, Gábor | SZEK | 145'52 | 5 | ||
| OVT | Bruzsa, Tamás | INT | 194'00 | B | ||
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope M16 | ||||||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 B +++ Route >5370m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Mucsi, Mihály | GER | 73'52 | 5 | 100,00 | |
| 2. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 85'53 | 5 | 86,01 |
| DSQ | Skrop, Róbert | INT | 0'00 | |||
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope M16 | ||||||
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 B +++ Route >5610m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Jin, Hui | BKV | 106'21 | 5 | 100,00 | |
| 2. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 135'38 | 5 | 78,41 |
| 3. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 121'35 | 4 | 58,41 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope M16 | ||||||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 2 3 4 B +++ Route >4260m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 59'26 | 4 | 100,00 |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZALA | 64'47 | 4 | 91,74 | |
| 3. | László, Károly | ZALA | 69'18 | 4 | 85,76 | |
| 4. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 82'22 | 4 | 72,16 |
| DSQ | Varga, Gábor | BAR | HA7MS | 0'00 | ||
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope M16 | ||||||
| Ope | C a t e g o r y Open | Ope | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 B +++ Route >6730m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | András, Cserpák | ZEG | 63'06 | 4 | ||
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope M16 | ||||||
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 2 3 5 B +++ Route >5370m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | GC pts |
| 1. | Bunghardt, Benedek | GER | 95'58 | 4 | 100,00 | |
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M19 M21 M50 M60 M70 Ope M16
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: HA5KHC |