C u p - Rating
| Competition | #1 | 2026. 08. 29 | 2-m-Band | Puskás Kupa 2026 |
| Competition | #2 | 2026. 08. 30 | 80-m-Band | Puskás Kupa 2026 |
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope
| Category W14 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 104'08 | 6 | 52'23 | 3 | 51'45 | 3 |
| 2. | Földi, Vivien | GER | 244'21 | 6 | 132'37 | 3 | 111'44 | 3 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | |||||||||
| Category W16 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 160'33 | 8 | 86'33 | 4 | 74'00 | 4 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 175'53 | 8 | 86'56 | 4 | 88'57 | 4 |
| 3. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 111'45 | 3 | 111'45 | 3 | DSQ | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | |||||||||
| Category W21 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 172'40 | 10 | 114'47 | 5 | 57'53 | 5 | |
| 2. | Jurinka, Emese | INT | 248'26 | 10 | 137'00 | 5 | 111'26 | 5 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | |||||||||
| Category W45 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Bihari, Ildikó | GER | 162'58 | 8 | 99'52 | 4 | 63'06 | 4 | |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 189'44 | 8 | 109'14 | 4 | 80'30 | 4 |
| 3. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 210'12 | 8 | 125'00 | 4 | 85'12 | 4 |
| 4. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 235'35 | 8 | 139'44 | 4 | 95'51 | 4 | |
| 5. | Radics, Anna | GER | 235'53 | 8 | 135'22 | 4 | 100'31 | 4 | |
| 6. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 194'37 | 7 | 104'54 | 3 | 89'43 | 4 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | |||||||||
| Category W65 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 147'55 | 8 | 82'29 | 4 | 65'26 | 4 |
| 2. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 109'03 | 4 | 109'03 | 4 | DSQ | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | |||||||||
| Category M14 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 173'06 | 6 | 107'16 | 3 | 65'50 | 3 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | |||||||||
| Category M16 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Bunghardt, Benedek | GER | 201'04 | 6 | 95'58 | 4 | 105'06 | 2 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | |||||||||
| Category M19 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 145'42 | 10 | 79'39 | 5 | 66'03 | 5 |
| 2. | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 204'01 | 8 | 113'22 | 3 | 90'39 | 5 |
| 3. | Mihály, Vomberg | BKV | 199'28 | 7 | 96'41 | 2 | 102'47 | 5 | |
| 4. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 199'12 | 6 | 99'10 | 3 | 100'02 | 3 |
| 5. | Wendler, Zénó | PUS | 250'40 | 6 | 139'01 | 3 | 111'39 | 3 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | |||||||||
| Category M21 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Skrop, Tamás | INT | 149'26 | 12 | 82'06 | 6 | 67'20 | 6 | |
| 2. | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 166'33 | 12 | 89'48 | 6 | 76'45 | 6 |
| 3. | Jurinka, Robin | INT | 171'07 | 12 | 89'13 | 6 | 81'54 | 6 | |
| 4. | Jurinka, Dániel | INT | 188'35 | 12 | 100'05 | 6 | 88'30 | 6 | |
| 5. | Bruzsa, Tamás | INT | 118'53 | 6 | OVT | B | 118'53 | 6 | |
| - | Szabó, Gábor | SZEK | - | - | OVT | 5 | OVT | 6 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | |||||||||
| Category M50 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 157'39 | 8 | 85'53 | 5 | 71'46 | 3 |
| 2. | Mucsi, Mihály | GER | 58'03 | 5 | - | - | 58'03 | 5 | |
| 3. | Mucsi, Mihály | GER | 73'52 | 5 | 73'52 | 5 | - | - | |
| - | Skrop, Róbert | INT | - | - | DSQ | - | - | ||
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | |||||||||
| Category M60 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Jin, Hui | BKV | 233'25 | 10 | 106'21 | 5 | 127'04 | 5 | |
| 2. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 235'14 | 9 | 121'35 | 4 | 113'39 | 5 |
| 3. | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 262'26 | 8 | 135'38 | 5 | 126'48 | 3 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | |||||||||
| Category M70 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | László, Károly | ZALA | 121'56 | 8 | 69'18 | 4 | 52'38 | 4 | |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZALA | 136'22 | 8 | 64'47 | 4 | 71'35 | 4 | |
| 3. | Fent, Marianne | INT | HA4TFN | 139'53 | 8 | 59'26 | 4 | 80'27 | 4 |
| 4. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 186'13 | 8 | 82'22 | 4 | 103'51 | 4 |
| 5. | Varga, Gábor | BAR | HA7MS | 100'04 | 4 | DSQ | 100'04 | 4 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope | |||||||||
| Category Open | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | András, Cserpák | ZALA | 134'18 | 8 | 63'06 | 4 | 71'12 | 4 | |
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M50 M60 M70 Ope