|
************************* Körösök Völgye RIM 2026 2026.04.25-26 ************************* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 04. 26 from 9.30 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||||
| Competitors: | W12 | W14 | W16 | W45 | W55 | W65 | M14 | M16 | M21 | M50 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | =31 | =34 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 10723 | Kiss, Mónika | GER | 1975 | 1961395 | W45 | 9:30 | |
| 280 | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W65 | 9:30 |
| 10611 | Mészáros, Zoltán | BKV | HA5OB | 1958 | 1302658 | M60 | 9:30 |
| 20072 | Földi, Adrien | GER | 2014 | 416684 | OP | 9:30 | |
| Start group 2 | |||||||
| 10640 | Földi, Vivien | GER | 2014 | 8100221 | W12 | 9:35 | |
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | M16 | 9:35 |
| 895 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 9:35 |
| 216 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 1946 | 2231275 | M70 | 9:35 |
| Start group 3 | |||||||
| 10491 | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 2010 | 1210689 | W16 | 9:40 |
| 10774 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1302666 | M60 | 9:40 | |
| Start group 4 | |||||||
| 10519 | Nagy, Gréta | ARA | HA7NG | 2012 | 1210684 | W14 | 9:45 |
| 1207 | Radics, Anna | GER | 1965 | 2072288 | W55 | 9:45 | |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GER | 2011 | 8542800 | M16 | 9:45 | |
| Start group 5 | |||||||
| 10762 | Fülöp, Nelli | BKV | HA4NI | 2014 | 1210686 | W12 | 9:50 |
| 10666 | Bihari, Ildikó | GER | 1978 | 8518823 | W45 | 9:50 | |
| 10460 | Mehringer, Márton | GER | HA7MA | 2010 | 1210688 | M16 | 9:50 |
| 1400 | Szabó, Gábor | SZEK | 1988 | 7742286 | M21 | 9:50 | |
| Start group 6 | |||||||
| 10612 | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 2013 | 1210694 | M14 | 9:55 |
| 10511 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 8003375 | M50 | 9:55 |
| 199 | Varga, Gábor | BAR | HA7MS | 1952 | 1302692 | M70 | 9:55 |
| Start group 7 | |||||||
| 22224 | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 10:00 |
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 8445553 | W45 | 10:00 |
| 10761 | Fülöp, Emil | BKV | HA4EL | 2012 | 1210683 | M14 | 10:00 |
| 1346 | Krajcár, Tamás | GER | 2004 | 1302660 | M21 | 10:00 | |
| Start group 8 | |||||||
| 20071 | Dér, Laura | ARA | 2012 | 1210685 | W14 | 10:05 | |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302690 | M21 | 10:05 | |
| Start group 9 | |||||||
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W16 | 10:10 |
| 161 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302687 | M21 | 10:10 | |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 10:10 |
| Start group 10 | |||||||
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210702 | M21 | 10:15 |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 10:15 | |
| Organizer: Aranyhomok Rádióklub Rádióklub AHK |
|---|